Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
14:07:29 | 43,84 | 20 |
14:06:45 | 43,80 | 218 |
14:06:45 | 43,75 | 50 |
14:06:45 | 43,70 | 20 |
14:06:23 | 43,81 | 70 |
14:04:21 | 43,85 | 40 |
14:03:58 | 43,85 | 5 |
14:03:49 | 43,85 | 10 |
14:00:05 | 43,85 | 40 |
14:00:03 | 43,85 | 129 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 45,43 | 49,73 | 49,93 | 48,78 | 50,66 | -- |
% | -2,52% | -10,94% | -11,30% | -9,21% | -12,58% | -- |
Datum | 26.02.21 | 25.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 43,84 | 44,29 |
Kurszeit: | 14:07 | 25.02. |
Differenz absolut: | -0,45 | - |
Differenz relativ: | -1,02% | -% |
Eröffnung: | 44,00 | 44,46 |
Tageshoch: | 44,40 | 44,59 |
Tagestief: | 43,70 | 44,13 |
Gehandelte Stück: | 21,4Tsd | 53,6Tsd |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
London |
Amsterdam |
Tradegate |
Xetra |
Frankfurt |
Gettex |
München |
Hamburg |
Lang & Schwarz |
Stuttgart |
Quotrix |
Berlin |
Wien |
Düsseldorf |
Hannover |
Prague Stock Exchange |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Xetra | 43,76 | 43,84 | |
EURStück Zeit |
250 14:07:45 |
210 14:07:45 |
|
Stuttgart | 43,73 | 43,82 | |
EURStück Zeit |
250 14:20:00 |
214 14:22:33 |
|
43,73 | 43,82 | ||
EURStück Zeit |
100 14:22:48 |
100 14:22:48 |