Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
17:35:57 | 140,54 | 6 |
17:30:05 | 140,06 | 1 |
17:29:27 | 140,02 | 90 |
17:29:01 | 140,10 | 21 |
17:28:52 | 140,14 | 21 |
17:28:10 | 140,22 | 90 |
17:28:08 | 140,26 | 11 |
17:28:01 | 140,32 | 50 |
17:27:51 | 140,30 | 66 |
17:27:51 | 140,30 | 34 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 141,74 | 139,06 | 102,16 | 145,44 | 129,84 | 88,28 |
% | -0,20% | +1,73% | +38,47% | -2,74% | +8,95% | +60,23% |
Datum | 25.01.21 | 22.01.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 140,54 | 141,46 |
Kurszeit: | 17:35 | 22.01. |
Differenz absolut: | -0,92 | - |
Differenz relativ: | -0,65% | -% |
Eröffnung: | 142,92 | 142,00 |
Tageshoch: | 143,18 | 143,96 |
Tagestief: | 139,50 | 141,10 |
Gehandelte Stück: | 12,2Tsd | 20,0Tsd |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
NYSE |
Xetra |
Tradegate |
London |
Frankfurt |
Stuttgart |
Wien |
Lang & Schwarz |
Gettex |
München |
Quotrix |
Schweiz |
Berlin |
Schweiz |
Hamburg |
Hannover |
Düsseldorf |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Xetra | 0,00 | 0,00 | |
EURStück Zeit |
0 17:30:41 |
0 17:30:41 |
|
Stuttgart | 140,14 | 140,30 | |
EURStück Zeit |
1.500 17:59:35 |
1.500 17:59:35 |
|
140,18 | 140,28 | ||
EURStück Zeit |
701 17:59:39 |
701 17:59:39 |