Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bezeichnung | BMW St. | Mercedes Benz Group |
---|---|---|
Wertpapierporträt | zum Aktienporträt | zum Aktienporträt |
WKN | 519000 | 710000 |
ISIN | DE0005190003 | DE0007100000 |
Aktueller Kurs |
1,24%
78,62
|
2,49%
65,14
|
Wertpapier | ||
Fundamentale Kennzahlen | ||
Jahr | 2022 | 2022 |
KGV | 5,71 | 5,76 |
KCV | 2,95 | 4,39 |
KUV | 0,37 | 0,48 |
Dividendenrendite | 9,66 | 7,60 |
Marktkapitalisierung | 51,4Mrd | 68,0Mrd |
the Screener Rating | ||
Bilanzkennzahlen (2021) | ||
Eigenkapitalrendite | 16,65 | 31,97 |
Umsatzrendite | 11,13 | 17,18 |
Verschuldungsgrad | 205,50 | 255,12 |
Anlageintensität | 62,46 | 60,39 |
Arbeitsintensität | 37,54 | 39,61 |
Allgemeine Daten (2021) | ||
ausstehende Aktien in Mio. | 659,68 | 1.069,80 |
Ergebnis je Aktie unverwässert | 18,77 | 21,50 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 18,77 | 21,50 |
Anzahl Mitarbeiter | 118.909 | 172.425 |
Personalaufwand | -- | -- |
Umsatz je Mitarbeiter | 935.496,89 | 776.528,93 |
Technische Kennzahlen | ||
Abstand Allzeithoch | 37,24% | 21,19% |
Abstand 52W Hoch | 22,66% | 18,41% |
Abstand 52W Tief | 12,98% | 13,99% |
Abstand 200T Linie | -8,65% | -5,03% |
Volatilität | 30,74% | 31,54% |
Relative Stärke (Levy,27 Wochen) | 0,90 | 0,93 |
relatives Handelsvolumen | niedrig | hoch |
Performance | ||
Vortag | +1,24% | +2,49% |
1 Woche | +7,65% | +4,95% |
1 Monat | +9,60% | +8,46% |
3 Monate | -11,15% | -9,42% |
1 Jahr | -0,14% | +10,63% |
3 Jahre | +36,16% | +68,86% |
Analysen | ||
Positiv | -- | -- |
Neutral | -- | -- |
Negativ | -- | -- |
Durchschnitt | -- | -- |
Durchschnitt Kursziel | -- | -- |
Abstand zum Kursziel | -- | -- |
Wertpapier |
Einfügen in... |
Einfügen in... |