Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bezeichnung | BMW St. | Daimler |
---|---|---|
Wertpapierporträt | zum Aktienporträt | zum Aktienporträt |
WKN | 519000 | 710000 |
ISIN | DE0005190003 | DE0007100000 |
Aktueller Kurs |
3,58%
70,79
|
4,15%
57,91
|
Wertpapier | ||
Fundamentale Kennzahlen | ||
Jahr | 2020 | 2020 |
KGV | 12,53 | 22,80 |
KCV | 6,72 | 4,86 |
KUV | 0,43 | 0,40 |
Dividendenrendite | 2,49 | 1,58 |
Marktkapitalisierung | 45,6Mrd | 61,2Mrd |
the Screener Rating | ||
Bilanzkennzahlen (2019) | ||
Eigenkapitalrendite | 8,29 | 3,87 |
Umsatzrendite | 4,72 | 1,38 |
Verschuldungsgrad | 284,39 | 393,02 |
Anlageintensität | 60,26 | 57,74 |
Arbeitsintensität | 39,74 | 42,26 |
Allgemeine Daten (2019) | ||
ausstehende Aktien in Mio. | 658,86 | 1.069,84 |
Ergebnis je Aktie unverwässert | 7,46 | 2,22 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 7,49 | 2,22 |
Anzahl Mitarbeiter | 133.282 | 298.655 |
Personalaufwand | -- | -- |
Umsatz je Mitarbeiter | 781.876,02 | 578.409,87 |
Technische Kennzahlen | ||
Abstand Allzeithoch | 44,78% | 42,13% |
Abstand 52W Hoch | 11,60% | 7,23% |
Abstand 52W Tief | 46,45% | 62,20% |
Abstand 200T Linie | +11,83% | +28,41% |
Volatilität | 44,86% | 58,10% |
Relative Stärke (Levy,27 Wochen) | 1,09 | 1,19 |
relatives Handelsvolumen | sehr hoch | sehr hoch |
Performance | ||
Vortag | +3,58% | +4,15% |
1 Woche | -2,15% | -4,35% |
1 Monat | -7,89% | -5,23% |
3 Monate | +7,42% | +13,91% |
1 Jahr | +1,57% | +22,04% |
3 Jahre | -16,15% | -14,36% |
Analysen | ||
Positiv | 0 | 2 |
Neutral | 2 | 0 |
Negativ | 0 | 0 |
Durchschnitt | ||
Durchschnitt Kursziel | 69,50 | 57,50 |
Abstand zum Kursziel | -1,77% | -0,84% |
Wertpapier |
Einfügen in... |
Einfügen in... |