Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Fundamentale Analysen im Überblick
Zeit | Aktie | Urteil | Analyst |
---|---|---|---|
03.03. | Bayer AG | neutral | JPMORGAN |
03.03. | HelloFresh SE | neutral | DZ BANK |
03.03. | Flutter Entertainment | neutral | JPMORGAN |
03.03. | Wacker Chemie | positiv | BAADER BANK |
03.03. | Covestro AG | positiv | BAADER BANK |
03.03. | Dialog Semiconductor | neutral | CREDIT SUISSE |
03.03. | Telefonica Deutschland AG | positiv | WARBURG RESEARCH |
03.03. | TRATON SE INHABER-AKTIEN O.N. | neutral | INDEPENDENT RESEARCH |
03.03. | MorphoSys | positiv | INDEPENDENT RESEARCH |
03.03. | Krones | neutral | INDEPENDENT RESEARCH |
03.03. | Bayer AG | positiv | GOLDMAN SACHS |
03.03. | Prudential plc | positiv | RBC |
03.03. | Prudential plc | neutral | JPMORGAN |
03.03. | Infineon Technologies | positiv | UBS |
03.03. | Carl Zeiss Meditec | positiv | NORDLB |
Fundamentale Analysen Suche
Meistgefragte Analysen
Aktuelle Chartsignale
Bezeichnung | Kurs | % | Signal | Chart | |
---|---|---|---|---|---|
Cisco Systems | 37,56 | -0,40% | TRIX schneidet Nulllinie | short | |
Continental | 122,60 | +4,34% | TRIX schneidet Nulllinie | short | |
Deutsche Börse AG | 133,10 | -1,33% | TRIX schneidet Nulllinie | short | |
Johnson & Johnson | 129,10 | -1,99% | TRIX schneidet Nulllinie | short | |
McDonald's Corporation | 170,86 | -1,10% | TRIX schneidet Nulllinie | short | |
Carl Zeiss Meditec | 122,10 | -1,93% | TRIX schneidet Nulllinie | short | |
Ansys Inc. | 265,40 | -7,04% | TRIX schneidet Nulllinie | short | |
Siltronic AG | 137,00 | -1,05% | TRIX schneidet Nulllinie | short | |
Cognizant Technology Solutions | 61,25 | -0,29% | MACD schneidet Signallinie | long | |
Linde plc | 206,40 | -1,71% | MACD schneidet Signallinie | long |
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Welche Bedeutung messen Sie ethischen und ökologischen Aspekten bei Ihrer Geldanlage bei?