Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bezeichnung | Kurs | % | Negativ | Neutral | Positiv | Ø | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATX Austrian Traded EUR (Preis) | 3.022,77 | +0,68% | -- | 1 | -- | ||
DAX ® | 13.890,67 | +0,55% | 20 | 57 | 130 | ||
Dow Jones 30 | 30.930,52 | +0,38% | 6 | 9 | 16 | ||
EURO STOXX® 50 EUR (Price) | 3.617,04 | +0,60% | 14 | 84 | 163 | ||
Hang Seng Index | 29.642,28 | +2,66% | 2 | -- | -- | ||
MDAX® (Performance) | 31.537,23 | +0,79% | 26 | 75 | 104 | ||
NASDAQ 100 | 12.996,54 | +1,50% | 6 | 9 | 16 | ||
SDAX® (Performance) | 15.477,24 | +0,88% | 11 | 27 | 64 | ||
SMI® Price | 10.930,15 | +0,49% | -- | -- | -- | -- | -- |
TecDAX® (Performance) | 3.342,15 | +0,92% | -- | -- | -- | -- | -- |
Bezeichnung | Kurs | % | Negativ | Neutral | Positiv | Ø | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAX® (Performance) | 1.320,44 | +0,65% | 54 | 146 | 285 | ||
DAX ® | 13.890,67 | +0,55% | 20 | 57 | 131 | ||
GEX® (Performance) | 3.799,13 | +0,26% | 3 | 11 | 19 | ||
HDAX ® (Performance) | 7.737,12 | +0,59% | 50 | 138 | 241 | ||
MDAX® (Performance) | 31.537,23 | +0,79% | 26 | 75 | 104 | ||
ÖkoDAX® (Performance) | 60,31 | +1,72% | -- | 2 | 1 | ||
Prime All Shart (Kurs) | 3.485,19 | -0,05% | -- | -- | -- | -- | -- |
SDAX® (Performance) | 15.477,24 | +0,88% | 11 | 27 | 64 | ||
TecDAX® (Performance) | 3.342,19 | +0,92% | 5 | 26 | 63 | ||
Technology All Share® Index (Kurs) | 3.711,63 | +0,83% | -- | -- | -- | -- | -- |
Bezeichnung | Kurs | % | Negativ | Neutral | Positiv | Ø | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEX® | 657,49 | +0,95% | 3 | 15 | 24 | ||
ATX Austrian Traded EUR (Preis) | 3.022,62 | +0,68% | -- | 1 | -- | ||
BEL 20® | 3.733,90 | +0,55% | -- | 7 | 5 | ||
CAC 40® | 5.630,71 | +0,57% | 8 | 45 | 90 | ||
Euronext 100 Index® | 1.129,93 | +0,69% | 11 | 66 | 121 | ||
EURO STOXX® 50 EUR (Price) | 3.617,04 | +0,60% | 14 | 84 | 164 | ||
Ibex 35® | 8.199,00 | -0,67% | 3 | 6 | 13 | ||
Next 150 Index® | 3.107,51 | +0,66% | 5 | 6 | 4 | ||
OMX Copenhagen 20 | 1.477,85 | -0,39% | -- | -- | -- | -- | -- |
OMX Helsinki 25 | 4.763,54 | +0,59% | -- | -- | -- | -- | -- |
OMX Stockholm 30 Index | 1.975,03 | +0,88% | -- | -- | -- | -- | -- |
PSI 20® | 5.096,09 | +0,37% | -- | -- | -- | -- | -- |
SMI® Price | 10.930,15 | +0,49% | -- | -- | -- | -- | -- |
Bezeichnung | Kurs | % | Negativ | Neutral | Positiv | Ø | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones 30 | 30.930,52 | +0,38% | 6 | 9 | 16 | ||
NASDAQ 100 | 12.996,54 | +1,50% | 6 | 9 | 16 |
Bezeichnung | Kurs | % | Negativ | Neutral | Positiv | Ø | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hang Seng Index | 29.642,28 | +2,66% | 2 | -- | -- |
Datum | Aktie Analyst |
Urteil |
---|---|---|
08:51 |
International Ai BARCLAYS |
Positiv |
08:51 |
Air France-KLM S BARCLAYS |
Neutral |
08:51 |
easyJet Company BARCLAYS |
Neutral |
08:50 |
Ryanair Holdings BARCLAYS |
Positiv |
08:50 |
Lufthansa BARCLAYS |
Negativ |
08:23 |
The Boeing Compa BERENBERG |
Neutral |
08:11 |
Netflix Inc. JPMORGAN |
Positiv |
08:04 |
Novartis AG JEFFERIES |
Positiv |
08:03 |
BAT - British Am JEFFERIES |
Neutral |
07:42 |
Novo Nordisk A/S JEFFERIES |
Negativ |