Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Werbung
Kursdaten
99,83
-0,01
-0,01%
Währung: Prozent
Zeit: 15:15:46
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 99,83 | 0,00 |
Stück: | 50.000 | 0 |
Zeit: | 15:15 | 15:15 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 99,83 |
Tages-Hoch: | 99,83 |
Tages-Tief: | 99,83 |
Schlusskurs: | 99,84 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -1,39% |
Kupon: | 1,250% |
Laufzeit: | 18.07.2022 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | -0,96% |
Anleihe Merkmale
Anleihe-Typ: | Sonstige Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 1,250% |
Zinstermin: | 18. Juli |
Zinslauf ab: | -- |
Nächster Zinstermin: | -- |
Zinstermin Periode: | -- |
Laufzeit: | 18.07.2022 |
Kurstyp: | pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 1.000 |
Nachrang: | nein |
Emissionsdaten
Emittent: | Erste Group Bank |
Emissionswährung: | Euro |
Emissionsvolumen: | 50,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Börsenplatz: StuttgartKursperformance
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 99,86 | 99,96 | 100,63 | 100,45 | 101,25 | 102,35 |
% | -0,03% | -0,13% | -0,79% | -0,61% | -1,39% | -2,46% |
Anleihenprofil
Handeln Sie hier direkt über...
Consorsbank
Depot eröffnen
Handeln
maxblue
Depot eröffnen
Handeln
ING-DiBa
Depot eröffnen
Handeln
weitere Broker...
Deutsche Bank
Depot eröffnen
Handeln
Haftungsauschluss
Weitere Kurse
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 99,83 | 0,00 | |
%Stück Zeit |
50.000 15:15:46 |
0 15:15:46 |
Kennzahlen
Rendite (nach ISMA) End of Day: | -0,96% |
Stückzins*: | 1,38 |
Duration: | 0,46 |
Modified Duration: | 0,46 |
Spread absolut: | -- |
Spread relativ: | -- |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 101,70 |
* Für die Berechnung der Stückzinsen werden 360 Tage herangezogen.
Bondx
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |
Kursdaten
99,83
-0,01
-0,01%
Währung: Prozent
Zeit: 15:15:46
Times & Sales
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
15:15:46 | 99,83 | 0 |
13:42:19 | 99,83 | 0 |
13:36:31 | 99,83 | 0 |
12:09:53 | 99,83 | 0 |
11:09:10 | 99,83 | 0 |
10:50:18 | 99,83 | 0 |
10:04:54 | 99,83 | 0 |
10:00:27 | 99,83 | 0 |
09:46:08 | 99,83 | 0 |
09:45:52 | 99,83 | 0 |
Börsenplatz: StuttgartKursperformance
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 99,86 | 99,96 | 100,63 | 100,45 | 101,25 | 102,35 |
% | -0,03% | -0,13% | -0,79% | -0,61% | -1,39% | -2,46% |
Kursvergleich
Datum | 20.05.22 | 19.05.22 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 99,83 | 99,84 |
Kurszeit: | 15:15 | 19.05. |
Differenz absolut: | -0,01 | - |
Differenz relativ: | -0,01% | -% |
Eröffnung: | 99,83 | 99,84 |
Tageshoch: | 99,83 | 99,84 |
Tagestief: | 99,83 | 99,84 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | 0,0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Weitere Kurse
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 99,83 | 0,00 | |
%Stück Zeit |
50.000 15:15:46 |
0 15:15:46 |
Chart - 6 Monat - 1.GROUP BANK AG 14-22 35
- Einstellungen:
- Börsenplätze
- Darstellung
- Vergleich
- Durchschnitt
- Indikatoren
- Voreinstellungen
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Vordefinierte Chartansichten
Basischart
6 Monats-Mountain-Chart, GD 38/200
Kurzfristchart
3 Monats-Candlestick-Chart, GD 20/50, Bollinger Bands
Mittelfristchart
3 Jahres-Mountain-Chart, GD 50/200
Langfristchart
5 Jahres-Candlestick-Chart, GD 100/200, Bollinger Bands
Eigene Chartansichten
Aktuelle Ansicht speichern
Aktuelle Standard-Chartansicht für alle Wertpapierporträts
Durch Auswahl als Standard-Chartansicht für alle Wertpapierporträts festlegbar
Hinweis: Klicken Sie auf den Namen, um die jeweilige Chartansicht anzuzeigen. Änderungen der Standard-Chartansicht und der Eigenen Chartansichten werden im Cookie gespeichert.
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Umsätze - ERSTE GROUP BANK AG EO-VAR. SCHULDV. 2014(22) 35
Börsenplätze
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Deutsche Börsen | |||||||||||
Stuttgart AT0000A18975 |
% | 99,83 0,0 |
-0,01 -0,01% |
15:15 0,0 |
99,83 50.000 |
0,00 0 |
99,83 99,83 |
99,83 99,83 |
100,47 99,84 |
13 -- |
|
Frankfurt AT0000A18975 |
% | 99,83 0,0 |
-0,01 -0,01% |
14:45 0,0 |
99,83 50.000 |
100,18 0 |
99,83 99,98 |
99,98 99,83 |
100,64 99,84 |
0 -- |
|
Berlin AT0000A18975 |
% | 99,84 0,0 |
±0,00 ±0,00% |
09:58 0,0 |
99,84 50.000 |
100,17 0 |
99,84 99,84 |
99,84 99,84 |
100,48 99,85 |
3 -- |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
15:15:46 | 99,83 | 0 |
13:42:19 | 99,83 | 0 |
13:36:31 | 99,83 | 0 |
12:09:53 | 99,83 | 0 |
11:09:10 | 99,83 | 0 |
10:50:18 | 99,83 | 0 |
10:04:54 | 99,83 | 0 |
10:00:27 | 99,83 | 0 |
09:46:08 | 99,83 | 0 |
09:45:52 | 99,83 | 0 |
09:40:22 | 99,83 | 0 |
09:20:48 | 99,83 | 0 |
09:00:06 | 99,83 | 0 |
Einstellungen
Hinweis
Historische Kurse
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2022 | 99,84 | 99,84 | 99,84 | 99,84 | 0,0 | |
18.05.2022 | 99,84 | 99,84 | 99,84 | 99,84 | 0,0 | |
17.05.2022 | 99,86 | 99,86 | 99,84 | 99,84 | 0,0 | |
16.05.2022 | 99,86 | 99,86 | 99,86 | 99,86 | 0,0 | |
13.05.2022 | 99,86 | 99,86 | 99,86 | 99,86 | 0,0 | |
12.05.2022 | 99,87 | 99,87 | 99,86 | 99,86 | 0,0 | |
11.05.2022 | 99,87 | 99,87 | 99,87 | 99,87 | 0,0 | |
10.05.2022 | 99,89 | 99,89 | 99,87 | 99,87 | 0,0 | |
09.05.2022 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 0,0 | |
06.05.2022 | 99,90 | 99,90 | 99,89 | 99,89 | 0,0 | |
05.05.2022 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 0,0 | |
04.05.2022 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 0,0 | |
03.05.2022 | 99,92 | 99,92 | 99,90 | 99,90 | 0,0 | |
02.05.2022 | 99,92 | 99,92 | 99,92 | 99,92 | 0,0 | |
29.04.2022 | 99,93 | 99,93 | 99,92 | 99,92 | 0,0 | |
28.04.2022 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 0,0 | |
27.04.2022 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 0,0 | |
26.04.2022 | 99,92 | 99,92 | 99,91 | 99,91 | 0,0 | |
25.04.2022 | 99,92 | 99,92 | 99,92 | 99,92 | 0,0 | |
22.04.2022 | 99,93 | 99,93 | 99,92 | 99,92 | 0,0 |
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Elon Musk hat angeblich wegen Fake-Accounts seine Übernahme von Twitter auf Eis gelegt. Platzt der Deal jetzt?