Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Werbung
Kursdaten
88,56
-0,24
-0,27%
Währung: Prozent
Zeit: 13:42:14
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 88,86 | 0,00 |
Stück: | 100.000 | 0 |
Zeit: | 15:04 | 15:04 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 88,52 |
Tages-Hoch: | 88,60 |
Tages-Tief: | 88,46 |
Schlusskurs: | 88,80 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -15,19% |
Kupon: | 1,400% |
Laufzeit: | 01.04.2031 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 2,84% |
Anleihe Merkmale
Anleihe-Typ: | Sonstige Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 1,400% |
Zinstermin: | 01. April |
Zinslauf ab: | -- |
Nächster Zinstermin: | -- |
Zinstermin Periode: | -- |
Laufzeit: | 01.04.2031 |
Kurstyp: | unter pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 1.000 |
Nachrang: | nein |
Emissionsdaten
Emittent: | Erste Group Bank |
Emissionswährung: | Euro |
Emissionsvolumen: | 50,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Börsenplatz: StuttgartKursperformance
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 89,49 | 89,49 | 105,68 | 104,25 | 104,70 | 98,48 |
% | -0,77% | -0,78% | -15,98% | -14,82% | -15,19% | -9,83% |
Anleihenprofil
Handeln Sie hier direkt über...
Consorsbank
Depot eröffnen
Handeln
maxblue
Depot eröffnen
Handeln
ING-DiBa
Depot eröffnen
Handeln
weitere Broker...
Deutsche Bank
Depot eröffnen
Handeln
Haftungsauschluss
Weitere Kurse
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 88,86 | 0,00 | |
%Stück Zeit |
100.000 15:04:35 |
0 15:04:35 |
Kennzahlen
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 2,84% |
Stückzins*: | 0,20 |
Duration: | 8,34 |
Modified Duration: | 8,10 |
Spread absolut: | -- |
Spread relativ: | -- |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 88,78 |
* Für die Berechnung der Stückzinsen werden 360 Tage herangezogen.
Bondx
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |
Kursdaten
88,56
-0,24
-0,27%
Währung: Prozent
Zeit: 13:42:14
Times & Sales
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
13:42:14 | 88,56 | 0 |
13:36:26 | 88,57 | 0 |
12:09:50 | 88,46 | 0 |
11:09:07 | 88,46 | 0 |
10:50:17 | 88,48 | 0 |
10:04:53 | 88,60 | 0 |
10:00:30 | 88,60 | 0 |
09:46:09 | 88,52 | 0 |
09:45:50 | 88,51 | 0 |
09:40:24 | 88,48 | 0 |
Börsenplatz: StuttgartKursperformance
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 89,49 | 89,49 | 105,68 | 104,25 | 104,70 | 98,48 |
% | -0,77% | -0,78% | -15,98% | -14,82% | -15,19% | -9,83% |
Kursvergleich
Datum | 20.05.22 | 19.05.22 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 88,56 | 88,80 |
Kurszeit: | 13:42 | 19.05. |
Differenz absolut: | -0,24 | - |
Differenz relativ: | -0,27% | -% |
Eröffnung: | 88,52 | 88,75 |
Tageshoch: | 88,60 | 89,14 |
Tagestief: | 88,46 | 88,75 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | 0,0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Weitere Kurse
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 88,87 | 0,00 | |
%Stück Zeit |
100.000 15:04:35 |
0 15:04:35 |
Chart - 6 Monat - 1.GROUP BNK 19/31 MTN
- Einstellungen:
- Börsenplätze
- Darstellung
- Vergleich
- Durchschnitt
- Indikatoren
- Voreinstellungen
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Vordefinierte Chartansichten
Basischart
6 Monats-Mountain-Chart, GD 38/200
Kurzfristchart
3 Monats-Candlestick-Chart, GD 20/50, Bollinger Bands
Mittelfristchart
3 Jahres-Mountain-Chart, GD 50/200
Langfristchart
5 Jahres-Candlestick-Chart, GD 100/200, Bollinger Bands
Eigene Chartansichten
Aktuelle Ansicht speichern
Aktuelle Standard-Chartansicht für alle Wertpapierporträts
Durch Auswahl als Standard-Chartansicht für alle Wertpapierporträts festlegbar
Hinweis: Klicken Sie auf den Namen, um die jeweilige Chartansicht anzuzeigen. Änderungen der Standard-Chartansicht und der Eigenen Chartansichten werden im Cookie gespeichert.
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Umsätze - ERSTE GROUP BANK AG EO-MED.-TERM NTS 2019(31) 1637
Börsenplätze
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Deutsche Börsen | |||||||||||
Frankfurt AT0000A26Z51 |
% | 88,74 0,0 |
-0,28 -0,31% |
14:45 0,0 |
88,78 50.000 |
89,87 0 |
89,02 89,30 |
89,30 88,48 |
104,42 86,75 |
0 -- |
|
Stuttgart AT0000A26Z51 |
% | 88,56 0,0 |
-0,24 -0,27% |
13:42 0,0 |
88,87 100.000 |
0,00 0 |
88,80 88,52 |
88,60 88,46 |
104,18 86,78 |
12 -- |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
13:42:14 | 88,56 | 0 |
13:36:26 | 88,57 | 0 |
12:09:50 | 88,46 | 0 |
11:09:07 | 88,46 | 0 |
10:50:17 | 88,48 | 0 |
10:04:53 | 88,60 | 0 |
10:00:30 | 88,60 | 0 |
09:46:09 | 88,52 | 0 |
09:45:50 | 88,51 | 0 |
09:40:24 | 88,48 | 0 |
09:20:56 | 88,54 | 0 |
09:00:13 | 88,52 | 0 |
Einstellungen
Hinweis
Historische Kurse
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2022 | 88,75 | 89,14 | 88,75 | 88,80 | 0,0 | |
18.05.2022 | 88,58 | 88,97 | 88,49 | 88,97 | 0,0 | |
17.05.2022 | 88,98 | 89,15 | 88,74 | 88,84 | 0,0 | |
16.05.2022 | 89,32 | 89,35 | 88,89 | 89,35 | 0,0 | |
13.05.2022 | 89,37 | 89,57 | 89,23 | 89,23 | 0,0 | |
12.05.2022 | 88,80 | 89,49 | 88,80 | 89,49 | 0,0 | |
11.05.2022 | 87,87 | 88,16 | 87,46 | 87,92 | 0,0 | |
10.05.2022 | 87,22 | 87,98 | 87,19 | 87,89 | 0,0 | |
09.05.2022 | 87,33 | 87,33 | 86,78 | 87,25 | 0,0 | |
06.05.2022 | 88,12 | 88,19 | 87,29 | 87,29 | 0,0 | |
05.05.2022 | 88,61 | 88,83 | 88,41 | 88,41 | 0,0 | |
04.05.2022 | 88,36 | 88,63 | 88,27 | 88,47 | 0,0 | |
03.05.2022 | 88,49 | 89,05 | 88,39 | 88,87 | 0,0 | |
02.05.2022 | 88,90 | 89,10 | 88,80 | 88,80 | 0,0 | |
29.04.2022 | 89,58 | 89,58 | 89,01 | 89,37 | 0,0 | |
28.04.2022 | 90,32 | 90,40 | 89,35 | 89,35 | 0,0 | |
27.04.2022 | 90,11 | 90,41 | 90,11 | 90,15 | 0,0 | |
26.04.2022 | 89,97 | 90,45 | 89,94 | 90,45 | 0,0 | |
25.04.2022 | 89,80 | 89,99 | 89,67 | 89,99 | 0,0 | |
22.04.2022 | 89,82 | 89,82 | 89,46 | 89,50 | 0,0 |
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Elon Musk hat angeblich wegen Fake-Accounts seine Übernahme von Twitter auf Eis gelegt. Platzt der Deal jetzt?