Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Werbung
Kursdaten
95,76
+0,04
+0,04%
Währung: Prozent
Zeit: 16:08:27
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 95,76 | 0,00 |
Stück: | 100.000 | 0 |
Zeit: | 16:26 | 16:26 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 95,62 |
Tages-Hoch: | 95,76 |
Tages-Tief: | 95,61 |
Schlusskurs: | 95,72 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -4,48% |
Kupon: | 0,480% |
Laufzeit: | 03.04.2025 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 2,02% |
Anleihe Merkmale
Anleihe-Typ: | Sonstige Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 0,480% |
Zinstermin: | 03. April |
Zinslauf ab: | -- |
Nächster Zinstermin: | -- |
Zinstermin Periode: | -- |
Laufzeit: | 03.04.2025 |
Kurstyp: | unter pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 1.000 |
Nachrang: | nein |
Emissionsdaten
Emittent: | Erste Group Bank |
Emissionswährung: | Euro |
Emissionsvolumen: | 50,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Börsenplatz: StuttgartKursperformance
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 96,12 | 97,80 | 100,07 | 99,75 | 100,20 | 98,30 |
% | -0,42% | -2,14% | -4,36% | -4,05% | -4,48% | -2,63% |
Anleihenprofil
Handeln Sie hier direkt über...
Consorsbank
Depot eröffnen
Handeln
maxblue
Depot eröffnen
Handeln
ING-DiBa
Depot eröffnen
Handeln
weitere Broker...
Deutsche Bank
Depot eröffnen
Handeln
Haftungsauschluss
Weitere Kurse
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 95,76 | 0,00 | |
%Stück Zeit |
100.000 16:26:09 |
0 16:26:09 |
Kennzahlen
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 2,02% |
Stückzins*: | 0,07 |
Duration: | 2,85 |
Modified Duration: | 2,79 |
Spread absolut: | -- |
Spread relativ: | -- |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 95,78 |
* Für die Berechnung der Stückzinsen werden 360 Tage herangezogen.
Bondx
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |
Kursdaten
95,76
+0,04
+0,04%
Währung: Prozent
Zeit: 16:08:27
Times & Sales
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
15:15:46 | 95,76 | 0 |
13:42:22 | 95,71 | 0 |
13:36:36 | 95,71 | 0 |
12:09:58 | 95,64 | 0 |
11:09:18 | 95,63 | 0 |
10:50:21 | 95,64 | 0 |
10:04:57 | 95,65 | 0 |
10:00:35 | 95,66 | 0 |
09:46:17 | 95,63 | 0 |
09:46:04 | 95,63 | 0 |
Börsenplatz: StuttgartKursperformance
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 96,12 | 97,80 | 100,07 | 99,75 | 100,20 | 98,30 |
% | -0,42% | -2,14% | -4,36% | -4,05% | -4,48% | -2,63% |
Kursvergleich
Datum | 20.05.22 | 19.05.22 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 95,76 | 95,72 |
Kurszeit: | 16:08 | 19.05. |
Differenz absolut: | +0,04 | - |
Differenz relativ: | +0,04% | -% |
Eröffnung: | 95,62 | 95,65 |
Tageshoch: | 95,76 | 95,75 |
Tagestief: | 95,61 | 95,65 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | 0,0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Börsenplatz auswählen
Stuttgart |
Frankfurt |
Düsseldorf |
Weitere Kurse
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 95,76 | 0,00 | |
%Stück Zeit |
100.000 16:26:09 |
0 16:26:09 |
Chart - 6 Monat - 1.GROUP BNK 19/25 MTN
- Einstellungen:
- Börsenplätze
- Darstellung
- Vergleich
- Durchschnitt
- Indikatoren
- Voreinstellungen
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Vordefinierte Chartansichten
Basischart
6 Monats-Mountain-Chart, GD 38/200
Kurzfristchart
3 Monats-Candlestick-Chart, GD 20/50, Bollinger Bands
Mittelfristchart
3 Jahres-Mountain-Chart, GD 50/200
Langfristchart
5 Jahres-Candlestick-Chart, GD 100/200, Bollinger Bands
Eigene Chartansichten
Aktuelle Ansicht speichern
Aktuelle Standard-Chartansicht für alle Wertpapierporträts
Durch Auswahl als Standard-Chartansicht für alle Wertpapierporträts festlegbar
Hinweis: Klicken Sie auf den Namen, um die jeweilige Chartansicht anzuzeigen. Änderungen der Standard-Chartansicht und der Eigenen Chartansichten werden im Cookie gespeichert.
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Umsätze - ERSTE GROUP BANK AG EO-MED.-TERM NOTES 2019(25) 12
Börsenplätze
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Deutsche Börsen | |||||||||||
Stuttgart AT0000A272M2 |
% | 95,76 0,0 |
+0,04 +0,04% |
16:08 0,0 |
95,76 100.000 |
0,00 0 |
95,71 95,62 |
95,76 95,61 |
99,75 95,14 |
13 -- |
|
Frankfurt AT0000A272M2 |
% | 95,74 0,0 |
-0,02 -0,02% |
15:50 0,0 |
95,76 100.000 |
97,76 0 |
95,76 96,05 |
96,05 95,62 |
100,09 95,17 |
0 -- |
|
Düsseldorf AT0000A272M2 |
% | 95,63 0,0 |
-0,09 -0,09% |
15:50 0,0 |
95,76 50.000 |
97,76 50.000 |
95,72 95,63 |
95,63 95,63 |
99,95 95,17 |
1 -- |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
15:15:46 | 95,76 | 0 |
13:42:22 | 95,71 | 0 |
13:36:36 | 95,71 | 0 |
12:09:58 | 95,64 | 0 |
11:09:18 | 95,63 | 0 |
10:50:21 | 95,64 | 0 |
10:04:57 | 95,65 | 0 |
10:00:35 | 95,66 | 0 |
09:46:17 | 95,63 | 0 |
09:46:04 | 95,63 | 0 |
09:40:35 | 95,61 | 0 |
09:21:11 | 95,63 | 0 |
09:00:32 | 95,62 | 0 |
Einstellungen
Hinweis
Börsenplatz auswählen
Börsenplatz | Handelsvolumen (heute gesamt) |
---|---|
Stuttgart | 0 |
Frankfurt | 0 |
Düsseldorf | 0 |
Historische Kurse
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2022 | 95,65 | 95,75 | 95,65 | 95,72 | 0,0 | |
18.05.2022 | 95,68 | 95,76 | 95,59 | 95,76 | 0,0 | |
17.05.2022 | 95,93 | 95,98 | 95,77 | 95,77 | 0,0 | |
16.05.2022 | 96,12 | 96,12 | 95,97 | 96,05 | 0,0 | |
13.05.2022 | 96,10 | 96,21 | 96,06 | 96,09 | 0,0 | |
12.05.2022 | 95,87 | 96,12 | 95,87 | 96,12 | 0,0 | |
11.05.2022 | 95,58 | 95,74 | 95,47 | 95,65 | 0,0 | |
10.05.2022 | 95,34 | 95,62 | 95,34 | 95,58 | 0,0 | |
09.05.2022 | 95,18 | 95,34 | 95,14 | 95,34 | 0,0 | |
06.05.2022 | 95,35 | 95,38 | 95,18 | 95,18 | 0,0 | |
05.05.2022 | 95,49 | 95,58 | 95,45 | 95,45 | 0,0 | |
04.05.2022 | 95,30 | 95,40 | 95,29 | 95,38 | 0,0 | |
03.05.2022 | 95,39 | 95,53 | 95,36 | 95,51 | 0,0 | |
02.05.2022 | 95,46 | 95,57 | 95,43 | 95,51 | 0,0 | |
29.04.2022 | 95,69 | 95,69 | 95,48 | 95,55 | 0,0 | |
28.04.2022 | 95,96 | 96,02 | 95,71 | 95,71 | 0,0 | |
27.04.2022 | 95,86 | 96,00 | 95,86 | 95,97 | 0,0 | |
26.04.2022 | 95,81 | 95,95 | 95,80 | 95,95 | 0,0 | |
25.04.2022 | 95,60 | 95,80 | 95,60 | 95,80 | 0,0 | |
22.04.2022 | 97,55 | 97,55 | 97,55 | 97,55 | 0,0 |
Börsenplatz auswählen
Stuttgart |
Frankfurt |
Düsseldorf |
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Elon Musk hat angeblich wegen Fake-Accounts seine Übernahme von Twitter auf Eis gelegt. Platzt der Deal jetzt?