Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Werbung
Kursdaten
100,08
±0,00
±0,00%
Währung: Prozent
Zeit: 15:19:03
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 100,08 | 100,55 |
Stück: | 500.000 | 500.000 |
Zeit: | 15:19 | 15:19 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 100,08 |
Tages-Hoch: | 100,08 |
Tages-Tief: | 100,08 |
Schlusskurs: | 100,08 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -0,12% |
Kupon: | 1,711% |
Laufzeit: | 14.02.2024 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 1,67% |
Anleihe Merkmale
Anleihe-Typ: | Unternehmensanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 1,711% |
Zinstermin: | 14. August |
Zinslauf ab: | -- |
Nächster Zinstermin: | -- |
Zinstermin Periode: | -- |
Laufzeit: | 14.02.2024 |
Kurstyp: | pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 1.000 |
Nachrang: | nein |
Emissionsdaten
Emittent: | 3M |
Emissionswährung: | US-Dollar |
Emissionsvolumen: | 300,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Börsenplatz: StuttgartKursperformance
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 99,78 | 100,08 | 99,91 | 100,22 | 100,20 | 99,54 |
% | +0,30% | ±0,00% | +0,17% | -0,14% | -0,12% | +0,54% |
Anleihenprofil
Handeln Sie hier direkt über...
Consorsbank
Depot eröffnen
Handeln
maxblue
Depot eröffnen
Handeln
ING-DiBa
Depot eröffnen
Handeln
weitere Broker...
Deutsche Bank
Depot eröffnen
Handeln
Haftungsauschluss
Weitere Kurse
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 100,08 | 100,55 | |
%Stück Zeit |
500.000 15:19:03 |
500.000 15:19:03 |
Kennzahlen
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 1,67% |
Stückzins*: | 0,04 |
Duration: | 1,71 |
Modified Duration: | 1,68 |
Spread absolut: | 0,47 |
Spread relativ: | 0,47% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 100,12 |
* Für die Berechnung der Stückzinsen werden 360 Tage herangezogen.
Bondx
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |
Kursdaten
100,08
±0,00
±0,00%
Währung: Prozent
Zeit: 15:19:03
Times & Sales
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
15:19:03 | 100,08 | 0 |
14:51:24 | 100,08 | 0 |
14:04:28 | 100,08 | 0 |
13:47:11 | 100,08 | 0 |
13:25:48 | 100,08 | 0 |
13:13:34 | 100,08 | 0 |
12:34:49 | 100,08 | 0 |
12:05:32 | 100,08 | 0 |
11:05:17 | 100,08 | 0 |
10:02:12 | 100,08 | 0 |
Börsenplatz: StuttgartKursperformance
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 99,78 | 100,08 | 99,91 | 100,22 | 100,20 | 99,54 |
% | +0,30% | ±0,00% | +0,17% | -0,14% | -0,12% | +0,54% |
Kursvergleich
Datum | 20.05.22 | 19.05.22 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 100,08 | 100,08 |
Kurszeit: | 15:19 | 19.05. |
Differenz absolut: | ±0,00 | - |
Differenz relativ: | ±0,00% | -% |
Eröffnung: | 100,08 | 100,08 |
Tageshoch: | 100,08 | 100,08 |
Tagestief: | 100,08 | 99,69 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | 0,0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Chart - 6 Monat - 3M CO. 2024 FLR MTN
- Einstellungen:
- Börsenplätze
- Darstellung
- Vergleich
- Durchschnitt
- Indikatoren
- Voreinstellungen
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Vordefinierte Chartansichten
Basischart
6 Monats-Mountain-Chart, GD 38/200
Kurzfristchart
3 Monats-Candlestick-Chart, GD 20/50, Bollinger Bands
Mittelfristchart
3 Jahres-Mountain-Chart, GD 50/200
Langfristchart
5 Jahres-Candlestick-Chart, GD 100/200, Bollinger Bands
Eigene Chartansichten
Aktuelle Ansicht speichern
Aktuelle Standard-Chartansicht für alle Wertpapierporträts
Durch Auswahl als Standard-Chartansicht für alle Wertpapierporträts festlegbar
Hinweis: Klicken Sie auf den Namen, um die jeweilige Chartansicht anzuzeigen. Änderungen der Standard-Chartansicht und der Eigenen Chartansichten werden im Cookie gespeichert.
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Umsätze - 3M CO. DL-FLR MED.-T. NTS 2018(24)
Börsenplätze
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Deutsche Börsen | |||||||||||
Stuttgart US88579YBE05 |
% | 100,08 0,0 |
±0,00 ±0,00% |
15:19 0,0 |
100,08 500.000 |
100,55 500.000 |
100,08 100,08 |
100,08 100,08 |
100,23 99,31 |
16 -- |
|
Gettex US88579YBE05 |
% | 100,08 0,0 |
+0,39 +0,39% |
15:10 0,0 |
100,08 100.000 |
0,00 0 |
99,69 100,08 |
100,08 100,08 |
100,23 98,94 |
0 -- |
|
München US88579YBE05 |
% | 100,08 0,0 |
+0,38 +0,38% |
14:53 0,0 |
100,08 200.000 |
0,00 0 |
99,70 100,08 |
100,08 100,08 |
100,22 99,54 |
4 -- |
|
Berlin US88579YBE05 |
% | 100,31 0,0 |
+0,31 +0,31% |
09:15 0,0 |
100,09 500.000 |
100,54 500.000 |
100,00 100,31 |
100,31 100,31 |
100,33 99,95 |
1 -- |
|
Frankfurt US88579YBE05 |
% | 100,09 0,0 |
+0,38 +0,38% |
09:06 0,0 |
100,09 500.000 |
100,54 0 |
99,71 100,09 |
100,09 100,09 |
100,23 98,96 |
0 -- |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
15:19:03 | 100,08 | 0 |
14:51:24 | 100,08 | 0 |
14:04:28 | 100,08 | 0 |
13:47:11 | 100,08 | 0 |
13:25:48 | 100,08 | 0 |
13:13:34 | 100,08 | 0 |
12:34:49 | 100,08 | 0 |
12:05:32 | 100,08 | 0 |
11:05:17 | 100,08 | 0 |
10:02:12 | 100,08 | 0 |
09:43:03 | 100,08 | 0 |
09:42:51 | 100,08 | 0 |
09:18:57 | 100,08 | 0 |
08:48:08 | 100,08 | 0 |
08:43:14 | 100,08 | 0 |
08:17:45 | 100,08 | 0 |
Einstellungen
Hinweis
Historische Kurse
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2022 | 100,08 | 100,08 | 99,69 | 100,08 | 0,0 | |
18.05.2022 | 100,08 | 100,08 | 99,75 | 100,08 | 0,0 | |
17.05.2022 | 100,08 | 100,08 | 99,56 | 100,08 | 0,0 | |
16.05.2022 | 100,08 | 100,08 | 99,82 | 100,08 | 0,0 | |
13.05.2022 | 100,09 | 100,09 | 99,70 | 99,70 | 0,0 | |
12.05.2022 | 100,09 | 100,09 | 99,75 | 99,78 | 0,0 | |
11.05.2022 | 100,08 | 100,08 | 99,81 | 100,08 | 0,0 | |
10.05.2022 | 100,08 | 100,08 | 99,73 | 100,08 | 0,0 | |
09.05.2022 | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 24,0Tsd | |
06.05.2022 | 100,08 | 100,08 | 99,71 | 99,71 | 0,0 | |
05.05.2022 | 100,09 | 100,09 | 99,47 | 99,47 | 0,0 | |
04.05.2022 | 99,71 | 100,09 | 99,71 | 99,79 | 0,0 | |
03.05.2022 | 100,09 | 100,09 | 99,79 | 99,79 | 0,0 | |
02.05.2022 | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 0,0 | |
29.04.2022 | 100,08 | 100,08 | 99,73 | 99,73 | 0,0 | |
28.04.2022 | 100,08 | 100,08 | 99,73 | 100,08 | 0,0 | |
27.04.2022 | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 0,0 | |
26.04.2022 | 100,08 | 100,08 | 99,80 | 100,08 | 0,0 | |
25.04.2022 | 99,80 | 100,08 | 99,80 | 100,08 | 0,0 | |
22.04.2022 | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 0,0 |
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Elon Musk hat angeblich wegen Fake-Accounts seine Übernahme von Twitter auf Eis gelegt. Platzt der Deal jetzt?