Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Werbung
Kursdaten
100,47
-0,04
-0,04%
Währung: Prozent
Zeit: 17:30:14
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,00 | 0,00 |
Stück: | 0 | 0 |
Zeit: | 20:58 | 20:58 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 100,43 |
Tages-Hoch: | 100,50 |
Tages-Tief: | 100,39 |
Schlusskurs: | 100,51 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -5,98% |
Kupon: | 2,875% |
Laufzeit: | 11.05.2024 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 0,00% |
Anleihe Merkmale
Anleihe-Typ: | Unternehmensanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 2,875% |
Zinstermin: | 11. November |
Zinslauf ab: | -- |
Nächster Zinstermin: | -- |
Zinstermin Periode: | -- |
Laufzeit: | 11.05.2024 |
Kurstyp: | pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 1.000 |
Nachrang: | nein |
Emissionsdaten
Emittent: | Intel |
Emissionswährung: | US-Dollar |
Emissionsvolumen: | 1.250,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Börsenplatz: StuttgartKursperformance
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 100,02 | 100,14 | 104,38 | 104,04 | 106,90 | 100,66 |
% | +0,49% | +0,37% | -3,71% | -3,39% | -5,98% | -0,15% |
Anleihenprofil
Handeln Sie hier direkt über...
Consorsbank
Depot eröffnen
Handeln
maxblue
Depot eröffnen
Handeln
ING-DiBa
Depot eröffnen
Handeln
weitere Broker...
Deutsche Bank
Depot eröffnen
Handeln
Haftungsauschluss
Kennzahlen
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 0,00% |
Stückzins*: | -- |
Duration: | -- |
Modified Duration: | -- |
Spread absolut: | -- |
Spread relativ: | -- |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | -- |
* Für die Berechnung der Stückzinsen werden 360 Tage herangezogen.
Bondx
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |
Kursdaten
100,47
-0,04
-0,04%
Währung: Prozent
Zeit: 17:30:14
Times & Sales
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
17:30:14 | 100,47 | 0 |
17:26:45 | 100,47 | 0 |
16:51:56 | 100,50 | 0 |
16:41:21 | 100,50 | 0 |
15:59:31 | 100,50 | 0 |
15:19:04 | 100,42 | 0 |
14:51:28 | 100,39 | 0 |
14:04:05 | 100,43 | 0 |
13:47:14 | 100,42 | 0 |
13:25:40 | 100,47 | 0 |
Börsenplatz: StuttgartKursperformance
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 100,02 | 100,14 | 104,38 | 104,04 | 106,90 | 100,66 |
% | +0,49% | +0,37% | -3,71% | -3,39% | -5,98% | -0,15% |
Kursvergleich
Datum | 27.05.22 | 26.05.22 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 100,47 | 100,51 |
Kurszeit: | 17:30 | 26.05. |
Differenz absolut: | -0,04 | - |
Differenz relativ: | -0,04% | -% |
Eröffnung: | 100,43 | 100,46 |
Tageshoch: | 100,50 | 100,52 |
Tagestief: | 100,39 | 100,40 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | 0,0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Chart - 6 Monat - INTEL CORP. 17/24
- Einstellungen:
- Börsenplätze
- Darstellung
- Vergleich
- Durchschnitt
- Indikatoren
- Voreinstellungen
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Vordefinierte Chartansichten
Basischart
6 Monats-Mountain-Chart, GD 38/200
Kurzfristchart
3 Monats-Candlestick-Chart, GD 20/50, Bollinger Bands
Mittelfristchart
3 Jahres-Mountain-Chart, GD 50/200
Langfristchart
5 Jahres-Candlestick-Chart, GD 100/200, Bollinger Bands
Eigene Chartansichten
Aktuelle Ansicht speichern
Aktuelle Standard-Chartansicht für alle Wertpapierporträts
Durch Auswahl als Standard-Chartansicht für alle Wertpapierporträts festlegbar
Hinweis: Klicken Sie auf den Namen, um die jeweilige Chartansicht anzuzeigen. Änderungen der Standard-Chartansicht und der Eigenen Chartansichten werden im Cookie gespeichert.
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Umsätze - INTEL CORP. DL-NOTES 2017(17/24)
Börsenplätze
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Deutsche Börsen | |||||||||||
Gettex US458140BD13 |
% | 100,51 0,0 |
±0,00 ±0,00% |
19:59 0,0 |
100,40 100.000 |
100,88 100.000 |
100,51 100,51 |
100,51 100,51 |
104,19 99,90 |
0 -- |
|
Düsseldorf US458140BD13 |
% | 100,47 0,0 |
-0,04 -0,04% |
17:35 0,0 |
0,00 0 |
0,00 0 |
100,51 100,46 |
100,47 100,46 |
104,10 99,68 |
2 -- |
|
Stuttgart US458140BD13 |
% | 100,47 0,0 |
-0,04 -0,04% |
17:30 0,0 |
0,00 0 |
0,00 0 |
100,51 100,43 |
100,50 100,39 |
104,08 99,61 |
21 -- |
|
Frankfurt US458140BD13 |
% | 100,21 0,0 |
-0,03 -0,03% |
17:20 0,0 |
0,00 0 |
0,00 0 |
100,24 100,19 |
100,24 100,14 |
104,05 99,50 |
0 -- |
|
München US458140BD13 |
% | 100,41 0,0 |
-0,03 -0,03% |
15:12 0,0 |
0,00 0 |
0,00 0 |
100,44 100,47 |
100,47 100,41 |
104,08 99,63 |
5 -- |
|
Berlin US458140BD13 |
% | 100,47 0,0 |
+0,08 +0,08% |
08:32 0,0 |
0,00 0 |
0,00 0 |
100,39 100,47 |
100,47 100,47 |
104,08 99,64 |
1 -- |
|
Quotrix US458140BD13 |
% | 104,99 10,0Tsd |
±0,00 ±0,00% |
21.10. 10,0Tsd |
0,00 0 |
0,00 0 |
104,99 104,99 |
104,99 104,99 |
104,99 104,99 |
0 -- |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
17:30:14 | 100,47 | 0 |
17:26:45 | 100,47 | 0 |
16:51:56 | 100,50 | 0 |
16:41:21 | 100,50 | 0 |
15:59:31 | 100,50 | 0 |
15:19:04 | 100,42 | 0 |
14:51:28 | 100,39 | 0 |
14:04:05 | 100,43 | 0 |
13:47:14 | 100,42 | 0 |
13:25:40 | 100,47 | 0 |
13:13:08 | 100,48 | 0 |
12:35:19 | 100,47 | 0 |
12:05:50 | 100,46 | 0 |
11:05:20 | 100,44 | 0 |
10:05:03 | 100,45 | 0 |
09:43:42 | 100,44 | 0 |
09:38:26 | 100,44 | 0 |
09:16:02 | 100,45 | 0 |
08:49:58 | 100,47 | 0 |
08:41:48 | 100,47 | 0 |
Einstellungen
Hinweis
Historische Kurse
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2022 | 100,46 | 100,52 | 100,40 | 100,51 | 0,0 | |
25.05.2022 | 100,27 | 100,39 | 100,17 | 100,37 | 0,0 | |
24.05.2022 | 100,01 | 100,25 | 99,99 | 100,22 | 0,0 | |
23.05.2022 | 100,01 | 100,03 | 99,95 | 100,03 | 0,0 | |
20.05.2022 | 100,02 | 100,05 | 99,92 | 100,02 | 0,0 | |
19.05.2022 | 99,88 | 100,02 | 99,84 | 100,02 | 0,0 | |
18.05.2022 | 99,88 | 99,92 | 99,75 | 99,91 | 0,0 | |
17.05.2022 | 100,09 | 100,09 | 99,92 | 99,95 | 0,0 | |
16.05.2022 | 100,08 | 100,13 | 99,97 | 100,13 | 0,0 | |
13.05.2022 | 100,12 | 100,12 | 99,95 | 100,06 | 0,0 | |
12.05.2022 | 100,07 | 100,13 | 100,02 | 100,09 | 0,0 | |
11.05.2022 | 100,09 | 100,16 | 99,93 | 100,01 | 0,0 | |
10.05.2022 | 100,06 | 100,15 | 99,97 | 100,05 | 0,0 | |
09.05.2022 | 99,82 | 99,96 | 99,76 | 99,96 | 0,0 | |
06.05.2022 | 99,88 | 99,91 | 99,72 | 99,86 | 0,0 | |
05.05.2022 | 100,02 | 100,04 | 99,88 | 99,94 | 0,0 | |
04.05.2022 | 99,73 | 99,76 | 99,62 | 99,68 | 0,0 | |
03.05.2022 | 99,78 | 99,88 | 99,68 | 99,85 | 0,0 | |
02.05.2022 | 99,78 | 99,84 | 99,68 | 99,78 | 0,0 | |
29.04.2022 | 100,02 | 100,03 | 99,73 | 99,78 | 0,0 |
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.