Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2R8FA | KBLUZE | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 95,04 | 05.03. | -- | 07.10.44 | nein | ||
EB0EQ0 | 1.GROUP BANK AG 14-22 35 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 101,56 | 05.03. | 0,11% | 18.07.22 | nein | ||
EB0FPE | 1.GROUP BNK 19/25 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 100,42 | 05.03. | 0,38% | 03.04.25 | nein | ||
EB0FN7 | 1.GROUP BNK 19/27 FLR MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 05.03. | 0,70% | 11.03.27 | nein | ||
EB0FN9 | 1.GROUP BNK 19/29 MTN 10 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 103,47 | 05.03. | 0,66% | 15.04.29 | nein | ||
EB0FN8 | 1.GROUP BNK 19/31 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 105,95 | 05.03. | 0,78% | 01.04.31 | nein | ||
EB0FPB | 1.GROUP BNK 19/34 MTN 11 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 106,15 | 05.03. | 1,03% | 18.03.34 | nein | ||
A1UEND | 1MDB ENERGY 12/22 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,20 | 05.03. | 2,36% | 11.05.22 | nein | ||
A2R9JM | 3 GORGES FIN 19/24 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,36 | 05.03. | 1,34% | 16.10.24 | nein | ||
A19QNH | 3AB OPTIQUE DE.17/23 FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 98,96 | 05.03. | 4,62% | 01.10.23 | nein | ||
A19QNF | 3AB OPTIQUE DE.17/23 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 99,96 | 05.03. | 4,03% | 01.10.23 | nein | ||
A1G6R5 | 3M CO. 12/22 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,22 | 05.03. | 0,25% | 26.06.22 | nein | ||
A1HS4N | 3M CO. 13/21 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,59 | 05.03. | -0,43% | 15.11.21 | nein | ||
A1VG99 | 3M CO. 14/26 MTN F | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 108,73 | 05.03. | -0,03% | 09.11.26 | nein | ||
A1Z1QG | 3M CO. 15/23 MTN F | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,64 | 05.03. | -0,26% | 15.05.23 | nein | ||
A1Z1QH | 3M CO. 15/30 MTN F | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 113,91 | 05.03. | 0,21% | 15.05.30 | nein | ||
A1816P | 3M CO. 16/22 MTN F | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,50 | 05.03. | -0,16% | 15.02.22 | nein | ||
A1816Q | 3M CO. 16/31 MTN F | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 111,83 | 05.03. | 0,32% | 02.06.31 | nein | ||
A2RX1Q | 3M CO. 19/22 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,29 | 05.03. | 0,00% | 01.03.22 | nein | ||
A2R6XS | 3M CO. 19/23 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,70 | 05.03. | 0,29% | 14.02.23 | nein | ||
A2R6XU | 3M CO. 19/29 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,42 | 05.03. | 1,90% | 26.08.29 | nein | ||
A2RX4P | 3M CO. 19/29 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 109,45 | 05.03. | 0,00% | 01.03.29 | nein | ||
A2R6XV | 3M CO. 19/49 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,13 | 05.03. | 3,13% | 26.08.49 | nein | ||
A28VA3 | 3M CO. 20/25 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 106,47 | 05.03. | 0,95% | 15.04.25 | nein | ||
A28VA4 | 3M CO. 20/30 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 107,28 | 05.03. | 2,06% | 15.04.30 | nein | ||
A19PUX | 3M CO. 2023 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,77 | 05.03. | 0,38% | 15.03.23 | nein | ||
A2RRUK | 3M CO. 2024 FLR MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 05.03. | -0,85% | 14.02.24 | nein | ||
A2RRUL | 3M CO. 2024 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 107,73 | 05.03. | 0,58% | 14.02.24 | nein | ||
A19PUY | 3M CO. 2027 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 108,26 | 05.03. | 1,45% | 15.10.27 | nein | ||
A2RRUM | 3M CO. 2028 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 112,11 | 05.03. | 1,75% | 14.09.28 | nein | ||
A19PUZ | 3M CO. 2047 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 107,87 | 05.03. | 3,15% | 15.10.47 | nein | ||
A2RRUN | 3M CO. 2048 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 113,84 | 05.03. | 3,16% | 14.09.48 | nein | ||
A2R6XT | 3M CO.19/25 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,87 | 05.03. | 0,84% | 14.02.25 | nein | ||
A181ZP | 4FINANCE 16/22 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 05.03. | 12,41% | 23.02.22 | nein | ||
A19GKJ | 4FINANCE 17/22 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 05.03. | 29,17% | 01.05.22 | nein | ||
A288E4 | 7-ELEVEN 21/22 FLR REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,04 | 05.03. | 0,60% | 10.08.22 | nein | ||
A3KK9K | 7-ELEVEN INC 21/23 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,11 | 05.03. | 0,57% | 10.02.23 | nein | ||
A3KK7Y | 7-ELEVEN INC 21/24 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,04 | 05.03. | 0,78% | 10.02.24 | nein | ||
A3KK7X | 7-ELEVEN INC 21/26 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 98,03 | 05.03. | 1,29% | 10.02.26 | nein | ||
A3KLAU | 7-ELEVEN INC 21/28 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 96,33 | 05.03. | 1,74% | 10.02.28 | nein | ||
A3KLAV | 7-ELEVEN INC 21/31 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 94,51 | 05.03. | 2,35% | 10.02.31 | nein | ||
A3KLAS | 7-ELEVEN INC 21/41 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 90,26 | 05.03. | 3,11% | 10.02.41 | nein | ||
A3KLAT | 7-ELEVEN INC 21/51 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 89,65 | 05.03. | 3,36% | 10.02.51 | nein | ||
A2R3DY | A ROL GEN VE 19/29 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 95,80 | 05.03. | 0,82% | 27.06.29 | nein | ||
A182A4 | A.N.Z. BKG GRP (NY) 16/21 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 100,46 | 05.03. | 0,22% | 01.06.21 | nein | ||
A189KS | A.N.Z. BKG GRP (NY) 16/21 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 100,58 | 05.03. | 0,23% | 23.11.21 | nein | ||
A19HV8 | A.N.Z. BKG GRP (NY) 2022 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 102,75 | 05.03. | 0,32% | 19.05.22 | nein | ||
A1GY60 | A.N.Z. BKG GRP 12/22 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 105,60 | 05.03. | -0,47% | 18.07.22 | nein | ||
A1ZENV | A.N.Z. BKG GRP 14/21 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 100,13 | 05.03. | 0,12% | 19.03.21 | nein | ||
A1ZB57 | A.N.Z. BKG GRP 14/24 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 108,22 | 05.03. | -0,36% | 16.01.24 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.