Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHB453 | MUENCH.HYP.BK.PF S.1976 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 96,34 | 20.05. | 0,81% | 10.11.26 | nein | ||
A2R8FA | KBLUZE | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 73,55 | 20.05. | 1,51% | 07.10.44 | nein | ||
EB0EQ0 | 1.GROUP BANK AG 14-22 35 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 99,83 | 20.05. | -0,96% | 18.07.22 | nein | ||
EB0FPE | 1.GROUP BNK 19/25 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 95,77 | 20.05. | 2,01% | 03.04.25 | nein | ||
EB0FN7 | 1.GROUP BNK 19/27 FLR MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 20.05. | 0,70% | 11.03.27 | nein | ||
EB0FN9 | 1.GROUP BNK 19/29 MTN 10 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 90,55 | 20.05. | 2,61% | 15.04.29 | nein | ||
EB0FN8 | 1.GROUP BNK 19/31 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 88,85 | 20.05. | 2,84% | 01.04.31 | nein | ||
EB0FPB | 1.GROUP BNK 19/34 MTN 11 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 84,60 | 20.05. | 3,12% | 18.03.34 | nein | ||
A19PCG | AUSTRIA 17/2117 MTN | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 101,09 | 20.05. | 2,07% | 20.09.17 | nein | ||
A19DWK | 2I RETE GAS 17/26 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 97,43 | 20.05. | 2,39% | 28.08.26 | nein | ||
A19RHP | 2I RETE GAS 17/27 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 95,47 | 20.05. | 2,49% | 31.10.27 | nein | ||
A2R9JM | 3 GORGES FIN 19/24 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 97,72 | 20.05. | 3,33% | 16.10.24 | nein | ||
A1G6R5 | 3M CO. 12/22 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,06 | 20.05. | 2,28% | 26.06.22 | nein | ||
A1VG99 | 3M CO. 14/26 MTN F | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 99,56 | 20.05. | 1,62% | 09.11.26 | nein | ||
A1Z1QG | 3M CO. 15/23 MTN F | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,42 | 20.05. | 0,53% | 15.05.23 | nein | ||
A1Z1QH | 3M CO. 15/30 MTN F | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 98,24 | 20.05. | 2,01% | 15.05.30 | nein | ||
A1816Q | 3M CO. 16/31 MTN F | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 94,48 | 20.05. | 2,19% | 02.06.31 | nein | ||
A2R6XS | 3M CO. 19/23 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 99,43 | 20.05. | 2,57% | 14.02.23 | nein | ||
A2R6XU | 3M CO. 19/29 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 91,11 | 20.05. | 3,85% | 26.08.29 | nein | ||
A2RX4P | 3M CO. 19/29 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 97,69 | 20.05. | 0,00% | 01.03.29 | nein | ||
A2R6XV | 3M CO. 19/49 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 81,68 | 20.05. | 4,46% | 26.08.49 | nein | ||
A28VA3 | 3M CO. 20/25 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 98,44 | 20.05. | 3,24% | 15.04.25 | nein | ||
A28VA4 | 3M CO. 20/30 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 94,19 | 20.05. | 3,94% | 15.04.30 | nein | ||
A19PUX | 3M CO. 2023 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 99,82 | 20.05. | 2,60% | 15.03.23 | nein | ||
A2RRUK | 3M CO. 2024 FLR MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,08 | 20.05. | 1,67% | 14.02.24 | nein | ||
A2RRUL | 3M CO. 2024 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,69 | 20.05. | 2,88% | 14.02.24 | nein | ||
A19PUY | 3M CO. 2027 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 97,09 | 20.05. | 3,51% | 15.10.27 | nein | ||
A2RRUM | 3M CO. 2028 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 99,71 | 20.05. | 3,73% | 14.09.28 | nein | ||
A19PUZ | 3M CO. 2047 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 87,26 | 20.05. | 4,51% | 15.10.47 | nein | ||
A2RRUN | 3M CO. 2048 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 93,25 | 20.05. | 4,48% | 14.09.48 | nein | ||
A2R6XT | 3M CO.19/25 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 97,08 | 20.05. | 3,17% | 14.02.25 | nein | ||
A181ZP | 4FINANCE 16/25 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 93,25 | 20.05. | 15,04% | 23.02.25 | nein | ||
A3KX4Q | 4FINANCE 21/26 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 87,25 | 20.05. | 15,18% | 26.10.26 | nein | ||
A3KK9K | 7-ELEVEN INC 21/23 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 98,44 | 20.05. | 2,85% | 10.02.23 | nein | ||
A3KK7Y | 7-ELEVEN INC 21/24 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 95,37 | 20.05. | 3,65% | 10.02.24 | nein | ||
A3KK7X | 7-ELEVEN INC 21/26 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 89,51 | 20.05. | 4,08% | 10.02.26 | nein | ||
A3KLAU | 7-ELEVEN INC 21/28 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 84,73 | 20.05. | 4,40% | 10.02.28 | nein | ||
A3KLAV | 7-ELEVEN INC 21/31 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 79,71 | 20.05. | 4,73% | 10.02.31 | nein | ||
A3KLAS | 7-ELEVEN INC 21/41 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 69,67 | 20.05. | 5,08% | 10.02.41 | nein | ||
A3KLAT | 7-ELEVEN INC 21/51 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 66,74 | 20.05. | 5,05% | 10.02.51 | nein | ||
A2R3DY | A ROL GEN VE 19/29 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 89,24 | 20.05. | 1,88% | 27.06.29 | nein | ||
A3K24R | A.MED.SYS.EU 22/25 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 97,63 | 20.05. | 1,65% | 08.03.25 | nein | ||
A3K25P | A.MED.SYS.EU 22/28 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 95,19 | 20.05. | 2,28% | 08.03.28 | nein | ||
A3K28H | A.MED.SYS.EU 22/31 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 92,35 | 20.05. | 2,61% | 08.03.31 | nein | ||
A3K25R | A.MED.SYS.EU 22/34 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 89,86 | 20.05. | 2,91% | 08.03.34 | nein | ||
A1GY60 | A.N.Z. BKG GRP 12/22 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,60 | 20.05. | -0,32% | 18.07.22 | nein | ||
A1ZB57 | A.N.Z. BKG GRP 14/24 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,77 | 20.05. | 0,86% | 16.01.24 | nein | ||
A1ZE51 | A.N.Z. BKG GRP 14/24 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,01 | 20.05. | 0,00% | 19.03.24 | nein | ||
A189GF | A.N.Z. BKG GRP 16/23 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 99,64 | 20.05. | 0,75% | 22.11.23 | nein | ||
A186QR | A.N.Z. BKG GRP 16/26 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 95,65 | 20.05. | 1,81% | 29.09.26 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.