Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1HQ8M | AB INBEV 13/25 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 113,50 | 05.03. | 0,96% | 24.09.25 | nein | ||
A1HFAS | AB INBEV 13/33 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 127,65 | 05.03. | 0,81% | 24.01.33 | nein | ||
A1ZFGF | AB INBEV 14/26 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 113,31 | 05.03. | 0,06% | 31.03.26 | nein | ||
A1ZZ92 | AB INBEV 15/30 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 109,44 | 05.03. | 0,44% | 18.04.30 | nein | ||
A18ZDR | AB INBEV 16/28 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 112,22 | 05.03. | 0,24% | 17.03.28 | nein | ||
A18ZDS | AB INBEV 16/36 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 121,78 | 05.03. | 1,16% | 17.03.36 | nein | ||
A19HV1 | AB INBEV 17-29 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,82 | 05.03. | 1,63% | 24.05.29 | nein | ||
A19HV2 | AB INBEV 17-37 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 106,86 | 05.03. | 2,34% | 25.05.37 | nein | ||
A19UUQ | AB INBEV 18-27 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 105,67 | 05.03. | 0,16% | 22.01.27 | nein | ||
A19UUR | AB INBEV 18-35 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 112,64 | 05.03. | 1,02% | 23.01.35 | nein | ||
A19UUP | AB INBEV 18/24 FLR MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,46 | 05.03. | -0,39% | 15.04.24 | nein | ||
A2RRTF | AB SAGAX 18/24 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 104,68 | 05.03. | -- | 17.01.24 | nein | ||
A2RY2U | AB SAGAX 19/25 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 106,49 | 05.03. | -- | 13.03.25 | nein | ||
A28S3K | AB SAGAX 20/27 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 101,86 | 05.03. | -- | 30.01.27 | nein | ||
A2RWMV | ABANCA C.BAN 19/29 FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 109,13 | 05.03. | 0,00% | 18.01.29 | nein | ||
A2R8RG | ABANCA C.BAN 19/30 FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 105,66 | 05.03. | 3,85% | 07.04.30 | nein | ||
A287JX | ABANCA C.BAN 21/UND.FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,23 | 05.03. | 0,00% | open end | nein | ||
A2R2K9 | ABANCA C.BANBA 19/29 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 106,21 | 05.03. | -0,00% | 28.05.29 | nein | ||
A2RSCZ | ABANCA CO. BAN.18-UND FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,87 | 05.03. | 0,00% | open end | nein | ||
A2RWWC | ABB 19/24 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,30 | 05.03. | 0,00% | 06.08.24 | nein | ||
A2RWWD | ABB 19/29 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 106,40 | 05.03. | 0,00% | 07.05.29 | nein | ||
A180VE | ABB FIN.B.V. 16/23 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,62 | 05.03. | -0,13% | 03.05.23 | nein | ||
A19HJ0 | ABB FIN.B.V. 17/24 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,74 | 05.03. | -0,11% | 16.05.24 | nein | ||
A287Q8 | ABB FIN.B.V. 21/30 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 97,71 | 05.03. | 0,24% | 19.01.30 | nein | ||
A19YQ7 | ABB FINANCE USA 18/28 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 113,37 | 05.03. | 0,00% | 03.04.28 | nein | ||
A2RSC6 | ABB.IRE.FIN. 18/23 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 102,71 | 05.03. | -0,18% | 27.09.23 | nein | ||
A2RSC7 | ABB.IRE.FIN. 18/26 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 107,72 | 05.03. | 0,10% | 27.09.26 | nein | ||
A2SAR1 | ABB.IRE.FIN. 19/24 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 100,70 | 05.03. | -0,09% | 19.11.24 | nein | ||
A2SAR0 | ABB.IRE.FIN. 19/27 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 101,30 | 05.03. | 0,17% | 19.11.27 | nein | ||
A1VJWD | ABBOTT LABS 15/25 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 107,31 | 05.03. | 1,00% | 15.03.25 | nein | ||
A189MQ | ABBOTT LABS 16/23 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 107,29 | 05.03. | 0,57% | 30.11.23 | nein | ||
A189MR | ABBOTT LABS 16/26 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 112,86 | 05.03. | 1,26% | 30.11.26 | nein | ||
A189MS | ABBOTT LABS 16/36 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 126,17 | 05.03. | 2,58% | 30.11.36 | nein | ||
A189MT | ABBOTT LABS 16/46 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 130,02 | 05.03. | 3,13% | 30.11.46 | nein | ||
A1Z1D3 | ABBVIE 15/25 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 109,09 | 05.03. | 1,26% | 14.05.25 | nein | ||
A1Z1D4 | ABBVIE 15/35 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 115,97 | 05.03. | 2,96% | 14.05.35 | nein | ||
A1Z1D5 | ABBVIE 15/45 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 116,46 | 05.03. | 3,60% | 15.05.45 | nein | ||
A181NB | ABBVIE 16/21 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,19 | 05.03. | 1,31% | 14.05.21 | nein | ||
A181NC | ABBVIE 16/23 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,47 | 05.03. | 0,74% | 14.05.23 | nein | ||
A189FK | ABBVIE 16/24 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,05 | 05.03. | 0,10% | 17.05.24 | nein | ||
A181ND | ABBVIE 16/26 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 108,03 | 05.03. | 1,48% | 14.05.26 | nein | ||
A189FL | ABBVIE 16/28 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 112,51 | 05.03. | 0,47% | 17.11.28 | nein | ||
A181NN | ABBVIE 16/36 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 113,76 | 05.03. | 3,05% | 14.05.36 | nein | ||
A181NP | ABBVIE 16/46 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 113,01 | 05.03. | 3,57% | 14.05.46 | nein | ||
A2RRZB | ABBVIE 18/21 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,06 | 05.03. | 0,43% | 14.11.21 | nein | ||
A2RRZC | ABBVIE 18/23 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 107,91 | 05.03. | 0,73% | 14.11.23 | nein | ||
A2RRZD | ABBVIE 18/28 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 114,20 | 05.03. | 2,10% | 14.11.28 | nein | ||
A2RRZE | ABBVIE 18/48 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 120,24 | 05.03. | 3,63% | 14.11.48 | nein | ||
A284EK | ABBVIE 19/24 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 105,57 | 05.03. | 0,95% | 21.11.24 | nein | ||
A2R76U | ABBVIE 19/27 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,63 | 05.03. | 0,33% | 18.11.27 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.