Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2RUZ4 | ABN AMRO BANK 18/21 FLR | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 100,34 | 05.03. | -0,45% | 03.12.21 | nein | ||
A1947K | ABN AMRO BANK 18/21 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 101,47 | 05.03. | 0,00% | 27.08.21 | nein | ||
A2RUZ5 | ABN AMRO BANK 18/21 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 100,53 | 05.03. | -0,45% | 03.12.21 | nein | ||
A193F0 | ABN AMRO BANK 18/23 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 101,82 | 05.03. | -0,26% | 17.07.23 | nein | ||
A19ZEG | ABN AMRO BANK 18/25 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 104,22 | 05.03. | -0,13% | 22.04.25 | nein | ||
A2RV6T | ABN AMRO BK 19-34 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 115,46 | 05.03. | 0,16% | 10.01.34 | nein | ||
A2RWEP | ABN AMRO BK 19/24 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 103,14 | 05.03. | -0,22% | 15.01.24 | nein | ||
A2R0M7 | ABN AMRO BK 19/26 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 102,93 | 05.03. | -0,07% | 15.04.26 | nein | ||
A2R05N | ABN AMRO BK 19/39 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 113,93 | 05.03. | 0,34% | 23.04.39 | nein | ||
A28R0W | ABN AMRO BK 20/25 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 101,94 | 05.03. | 0,85% | 16.01.25 | nein | ||
A28XVJ | ABN AMRO BK 20/25 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 104,72 | 05.03. | 0,11% | 28.05.25 | nein | ||
A28R4V | ABN AMRO BK 20/27 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 101,82 | 05.03. | 0,27% | 15.01.27 | nein | ||
A28R10 | ABN AMRO BK 20/35 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,27 | 05.03. | 0,19% | 14.01.35 | nein | ||
A28YPA | ABN AMRO BK 20/UND. FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 105,61 | 05.03. | 0,00% | open end | nein | ||
A19DMU | ABQ FIN. 17/22 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 102,28 | 05.03. | 1,16% | 22.02.22 | nein | ||
A19ZWT | ABSA GROUP 18/28 FLR | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 104,43 | 05.03. | 5,56% | 25.04.28 | nein | ||
A19XN4 | ABU DH.COMM.BK. 18/23 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 105,95 | 05.03. | 0,97% | 13.03.23 | nein | ||
A18680 | ABU DH.COMM.BK.16/21 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 100,98 | 05.03. | 0,99% | 05.10.21 | nein | ||
A2R8SK | ABU DH.N.E. 19/49 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 111,08 | 05.03. | 3,35% | 03.10.49 | nein | ||
A180VJ | ABU DHABI 16/21 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 100,23 | 05.03. | 0,00% | 03.05.21 | nein | ||
A180VK | ABU DHABI 16/26 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 108,53 | 05.03. | 0,00% | 03.05.26 | nein | ||
A19QG5 | ABU DHABI 17/22 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 103,12 | 05.03. | 0,00% | 11.10.22 | nein | ||
A19QG6 | ABU DHABI 17/27 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 108,99 | 05.03. | 0,00% | 11.10.27 | nein | ||
A19QG7 | ABU DHABI 17/47 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 112,07 | 05.03. | 0,00% | 11.10.47 | nein | ||
A2R8HJ | ABU DHABI 19/24 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 104,36 | 05.03. | 0,84% | 30.09.24 | nein | ||
A2R8HL | ABU DHABI 19/29 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 102,91 | 05.03. | 2,04% | 30.09.29 | nein | ||
A2R8HN | ABU DHABI 19/49 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 94,64 | 05.03. | 3,35% | 30.09.49 | nein | ||
A281ZR | ABU DHABI 20/23 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 100,23 | 05.03. | 0,63% | 02.09.23 | nein | ||
A28V7G | ABU DHABI 20/25 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 105,47 | 05.03. | 1,04% | 16.04.25 | nein | ||
A28V7J | ABU DHABI 20/30 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 107,56 | 05.03. | 2,12% | 16.04.30 | nein | ||
A281YU | ABU DHABI 20/31 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 95,04 | 05.03. | 2,19% | 02.03.31 | nein | ||
A28V7L | ABU DHABI 20/50 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 107,88 | 05.03. | 3,38% | 16.04.50 | nein | ||
A281YV | ABU DHABI 20/70 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 84,31 | 05.03. | 3,30% | 02.09.70 | nein | ||
A1GX5U | ABU DHABI NAT.E.11/21 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,78 | 05.03. | 0,68% | 13.12.21 | nein | ||
A1HDYD | ABU DHABI NAT.E.12/23REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 105,05 | 05.03. | 0,82% | 12.01.23 | nein | ||
A1ZHXB | ABU DHABI NAT.E.14/24 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 109,20 | 05.03. | 0,92% | 06.05.24 | nein | ||
A183D9 | ABU DHABI NAT.E.16/21 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,74 | 05.03. | 0,91% | 22.06.21 | nein | ||
A183DX | ABU DHABI NAT.E.16/26 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 114,01 | 05.03. | 1,54% | 22.06.26 | nein | ||
A19ZMS | ABU DHABI NAT.E.18/25 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 111,91 | 05.03. | 1,32% | 23.04.25 | nein | ||
A19ZMU | ABU DHABI NAT.E.18/30 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 120,91 | 05.03. | 2,26% | 23.04.30 | nein | ||
A254YS | ACCENTRO R.EST.ANL.20/23 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 94,85 | 05.03. | 6,81% | 13.02.23 | nein | ||
A1872N | ACCESS BANK 16/21 MTNREGS | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 104,10 | 05.03. | 3,66% | 19.10.21 | nein | ||
A1V4H7 | ACCIONA FIN. 17/30 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 122,30 | 05.03. | 1,93% | 20.12.30 | nein | ||
A1Z6CU | ACCOR 15/23 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 106,17 | 05.03. | -- | 17.09.23 | nein | ||
A19B8N | ACCOR 17/24 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,22 | 05.03. | -- | 25.01.24 | nein | ||
A2RW58 | ACCOR 19/26 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,95 | 05.03. | -- | 04.02.26 | nein | ||
A2RW7R | ACCOR 19/UND. FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,31 | 05.03. | 0,00% | open end | nein | ||
A2R9S5 | ACCOR 19/UND. FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 95,52 | 05.03. | 0,00% | open end | nein | ||
A2R2LB | ACEA SPA 19/28 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 109,63 | 05.03. | 0,39% | 23.05.28 | nein | ||
A1HH4F | ACHMEA 13/43 FLR MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 110,48 | 05.03. | 4,20% | 04.04.43 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.