Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A19CPP | AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 45,61 | 05.03. | 7,22% | 09.02.32 | nein | ||
A19X55 | AFR. DEV. BK 18/21 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 100,10 | 05.03. | 0,05% | 22.03.21 | nein | ||
A2RU7D | AFR. DEV. BK 18/21 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 102,08 | 05.03. | 0,19% | 06.12.21 | nein | ||
A2RTEN | AFR. DEV. BK 18/22 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 103,94 | 05.03. | 16,81% | 02.11.22 | nein | ||
A2RRVY | AFR. DEV. BK 18/23 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 106,62 | 05.03. | 0,34% | 20.09.23 | nein | ||
A2RS5V | AFR. DEV. BK 18/23 ZO MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 65,89 | 05.03. | 17,14% | 18.10.23 | nein | ||
A1907Q | AFR. DEV. BK 18/28 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 107,28 | 05.03. | -0,13% | 24.05.28 | nein | ||
A2RSYB | AFR. DEV. BK 18/28 ZO MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 37,05 | 05.03. | 14,11% | 11.10.28 | nein | ||
A2R9ZZ | AFR. DEV. BK 19/24 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 100,66 | 05.03. | 6,20% | 17.10.24 | nein | ||
A28SB4 | AFR. DEV. BK 20/50 ZO MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 8,70 | 05.03. | 9,36% | 17.01.50 | nein | ||
410144 | AFR. DEV. BK 93/23 | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 114,26 | 05.03. | 0,45% | 06.04.23 | nein | ||
A1810F | AFR. EXP.-IMP.BK 16/21MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 100,35 | 05.03. | 2,23% | 24.05.21 | nein | ||
A19KAG | AFR. EXP.-IMP.BK 17/24MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 106,20 | 05.03. | 2,09% | 20.06.24 | nein | ||
A2RSU9 | AFR. EXP.-IMP.BK 18/23MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 108,75 | 05.03. | 1,69% | 11.10.23 | nein | ||
A2R7XJ | AFR.DEV.BK 19/22 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 102,13 | 05.03. | 0,22% | 16.09.22 | nein | ||
A2RZLN | AFR.DEV.BK 19/29 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 104,36 | 05.03. | -0,04% | 21.03.29 | nein | ||
A28WEM | AFR.DEV.BK 20/22 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 100,34 | 05.03. | 0,20% | 22.04.22 | nein | ||
A28VME | AFR.DEV.BK 20/23 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 05.03. | 0,26% | 03.04.23 | nein | ||
A28T4Z | AFR.DEV.BK 20/25 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 92,75 | 05.03. | 6,99% | 04.03.25 | nein | ||
A2R790 | AFR.EX IM.BK 19/29 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 106,25 | 05.03. | 3,05% | 21.09.29 | nein | ||
A2R020 | AFRICA FIN. 19/26MTN REGS | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 108,76 | 05.03. | 2,39% | 17.04.26 | nein | ||
A2R9VC | AFRICA FIN. 19/29MTN REGS | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 105,02 | 05.03. | 3,06% | 30.10.29 | nein | ||
A28YME | AFRICA FIN.20/25 MTN REGS | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 103,26 | 05.03. | 2,28% | 16.06.25 | nein | ||
A19F4Z | AFRICA FINANCE 17/24 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 106,25 | 05.03. | 1,76% | 13.04.24 | nein | ||
A18ZXE | AFRICAN BANK 16-22 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 99,50 | 05.03. | 5,46% | 22.04.22 | nein | ||
A1ZZFS | AG INSURANCE 15-47 FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 112,98 | 05.03. | 2,79% | 30.06.47 | nein | ||
A2R200 | AG.FR LOCALE 19/26 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 101,56 | 05.03. | -0,17% | 20.06.26 | nein | ||
A28ZTS | AG.FR LOCALE 20/27 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 100,51 | 05.03. | 0,00% | 20.09.27 | nein | ||
A2872B | AG.FR LOCALE 21/31 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 97,98 | 05.03. | 0,19% | 20.03.31 | nein | ||
A2R0G7 | AGEAS 19/49 FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 112,56 | 05.03. | 0,00% | 02.07.49 | nein | ||
A2SBB9 | AGEAS 19/UND. FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,32 | 05.03. | 0,00% | open end | nein | ||
A285JC | AGEAS 20/51 FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 98,47 | 05.03. | 2,32% | 24.11.51 | nein | ||
856387 | AGEASFINLU.02/UND.CV REGS | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 73,83 | 05.03. | 1,90% | open end | nein | ||
A1ZZBH | AGENCE FR. LOC. 15/22 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 100,75 | 05.03. | -0,32% | 20.03.22 | nein | ||
A181S7 | AGENCE FR. LOC. 16/23 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 101,16 | 05.03. | -0,32% | 20.03.23 | nein | ||
A19HNA | AGENCE FR. LOC. 17/24 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 102,72 | 05.03. | -0,29% | 20.06.24 | nein | ||
A2RWN6 | AGENCE FR.DV 19/22 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 102,18 | 05.03. | 0,24% | 22.01.22 | nein | ||
A2R4FQ | AGENCE FR.DV 19/29 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 101,68 | 05.03. | 0,05% | 29.06.29 | nein | ||
A2SANA | AGENCE FR.DV 19/35 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 100,81 | 05.03. | 0,43% | 31.05.35 | nein | ||
A288WU | AGENCE FR.DV 20/25 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 101,11 | 05.03. | -0,28% | 25.03.25 | nein | ||
A28ZAX | AGENCE FSE DE. 20/21 FLR | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 100,10 | 05.03. | 0,30% | 17.12.21 | nein | ||
A1ASWL | AGENCE FSE DEV. 10/25 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 112,05 | 05.03. | -0,42% | 18.02.25 | nein | ||
A1GNHU | AGENCE FSE DEV. 11/23 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 108,96 | 05.03. | -0,42% | 14.03.23 | nein | ||
A1GV2D | AGENCE FSE DEV. 11/24 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 109,97 | 05.03. | -0,38% | 04.01.24 | nein | ||
A1G0RE | AGENCE FSE DEV. 12/27 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 123,47 | 05.03. | -0,17% | 15.02.27 | nein | ||
A1HLEN | AGENCE FSE DEV. 13/25 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 110,80 | 05.03. | -0,29% | 27.05.25 | nein | ||
A1ZPVK | AGENCE FSE DEV. 14/24 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 106,05 | 05.03. | -0,33% | 17.09.24 | nein | ||
A1ZJ15 | AGENCE FSE DEV. 14/26 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 112,99 | 05.03. | -0,22% | 28.05.26 | nein | ||
A18VC1 | AGENCE FSE DEV. 15/22 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 101,48 | 05.03. | -0,40% | 25.10.22 | nein | ||
A1ZY0N | AGENCE FSE DEV. 15/31 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 106,77 | 05.03. | 0,22% | 25.05.31 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.