Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110480 | BUND SCHATZANW. 20/22 | BUA | % | 100,03 | 100,03 | 100,03 | 15:17 | -0,65% | 10.06.22 | nein | ||
110481 | BUND SCHATZANW. 20/22 | BUA | % | 100,19 | 100,19 | 100,19 | 15:17 | -0,61% | 16.09.22 | nein | ||
110482 | BUND SCHATZANW. 20/22 | BUA | % | 100,17 | 100,17 | 100,17 | 15:36 | -0,32% | 15.12.22 | nein | ||
110483 | BUND SCHATZANW. 21/23 | BUA | % | 100,13 | 100,13 | 100,13 | 15:17 | -0,16% | 10.03.23 | nein | ||
110484 | BUND SCHATZANW. 21/23 | BUA | % | 100,06 | 100,06 | 100,06 | 15:17 | -0,07% | 16.06.23 | nein | ||
110485 | BUND SCHATZANW. 21/23 | BUA | % | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 15:17 | 0,04% | 15.09.23 | nein | ||
110486 | BUND SCHATZANW. 21/23 | BUA | % | 99,89 | 99,89 | 99,87 | 15:17 | 0,07% | 15.12.23 | nein | ||
110487 | BUND SCHATZANW. 22/24 | BUA | % | 99,60 | 99,60 | 99,59 | 15:37 | 0,23% | 15.03.24 | nein | ||
110488 | BUND SCHATZANW. 22/24 | BUA | % | 99,70 | 99,70 | 99,70 | 15:44 | 0,35% | 14.06.24 | nein | ||
114325 | BUNDANL. KPS 4.7.22 | BUA | % | 99,80 | 100,87 | 99,80 | 15:17 | 1,74% | 04.07.22 | nein | ||
113514 | BUNDANL.V. 00/30 | BUA | % | 140,21 | 140,21 | 140,24 | 15:33 | 0,79% | 04.01.30 | nein | ||
113517 | BUNDANL.V. 00/31 | BUA | % | 138,64 | 138,65 | 138,69 | 15:30 | 0,83% | 04.01.31 | nein | ||
113522 | BUNDANL.V. 03/34 | BUA | % | 142,94 | 142,97 | 142,99 | 15:44 | 0,97% | 04.07.34 | nein | ||
113527 | BUNDANL.V. 05/37 | BUA | % | 139,55 | 139,58 | 139,62 | 15:42 | 1,06% | 04.01.37 | nein | ||
113532 | BUNDANL.V. 07/39 I | BUA | % | 149,25 | 149,28 | 149,31 | 15:17 | 1,08% | 04.07.39 | nein | ||
113536 | BUNDANL.V. 08/40 | BUA | % | 159,85 | 159,88 | 159,91 | 15:36 | 1,09% | 04.07.40 | nein | ||
113543 | BUNDANL.V. 10/42 | BUA | % | 139,18 | 139,21 | 139,24 | 15:17 | 1,07% | 04.07.42 | nein | ||
103054 | BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD | BUA | % | 104,40 | 104,68 | 104,39 | 15:17 | -- | 15.04.23 | nein | ||
103055 | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | BUA | % | 118,45 | 118,97 | 118,52 | 15:17 | -- | 15.04.30 | nein | ||
103056 | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | BUA | % | 109,99 | 110,51 | 110,02 | 15:17 | -- | 15.04.26 | nein | ||
103057 | BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD | BUA | % | 138,93 | 139,64 | 139,25 | 15:17 | -- | 15.04.46 | nein | ||
103058 | BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | BUA | % | 118,02 | 119,23 | 118,17 | 15:17 | -- | 15.04.33 | nein | ||
110854 | BUNDANL.V.08/40NK OZSS | BUA | % | 78,57 | 86,57 | 78,68 | 15:17 | 1,28% | 04.07.40 | nein | ||
113547 | BUNDANL.V.12/22 | BUA | % | 100,26 | 100,26 | 100,26 | 15:17 | -0,54% | 04.07.22 | nein | ||
113549 | BUNDANL.V.12/22 | BUA | % | 100,60 | 100,60 | 100,59 | 15:37 | -0,61% | 04.09.22 | nein | ||
113548 | BUNDANL.V.12/44 | BUA | % | 128,32 | 128,39 | 128,37 | 15:31 | 1,06% | 04.07.44 | nein | ||
110230 | BUNDANL.V.13/23 | BUA | % | 101,27 | 101,27 | 101,27 | 15:17 | -0,24% | 15.02.23 | nein | ||
110231 | BUNDANL.V.13/23 | BUA | % | 101,53 | 101,53 | 101,53 | 15:17 | -0,07% | 15.05.23 | nein | ||
110232 | BUNDANL.V.13/23 | BUA | % | 102,52 | 102,52 | 102,52 | 15:17 | -0,05% | 15.08.23 | nein | ||
110233 | BUNDANL.V.14/24 | BUA | % | 102,72 | 102,72 | 102,72 | 15:41 | 0,18% | 15.02.24 | nein | ||
110235 | BUNDANL.V.14/24 | BUA | % | 102,42 | 102,43 | 102,43 | 15:17 | 0,27% | 15.05.24 | nein | ||
110236 | BUNDANL.V.14/24 | BUA | % | 101,47 | 101,47 | 101,47 | 15:17 | 0,34% | 15.08.24 | nein | ||
110234 | BUNDANL.V.14/46 | BUA | % | 131,02 | 131,09 | 131,06 | 15:17 | 1,04% | 15.08.46 | nein | ||
110237 | BUNDANL.V.15/25 | BUA | % | 100,27 | 100,28 | 100,28 | 15:17 | 0,40% | 15.02.25 | nein | ||
110238 | BUNDANL.V.15/25 | BUA | % | 101,69 | 101,69 | 101,69 | 15:45 | 0,47% | 15.08.25 | nein | ||
110239 | BUNDANL.V.16/26 | BUA | % | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 15:45 | 0,53% | 15.02.26 | nein | ||
110240 | BUNDANL.V.16/26 | BUA | % | 97,61 | 97,61 | 97,61 | 15:17 | 0,58% | 15.08.26 | nein | ||
110241 | BUNDANL.V.17/27 | BUA | % | 98,29 | 98,29 | 98,28 | 15:17 | 0,62% | 15.02.27 | nein | ||
110242 | BUNDANL.V.17/27 | BUA | % | 99,09 | 99,09 | 99,09 | 15:44 | 0,68% | 15.08.27 | nein | ||
110243 | BUNDANL.V.17/48 | BUA | % | 103,88 | 103,95 | 103,93 | 15:17 | 1,08% | 15.08.48 | nein | ||
110244 | BUNDANL.V.18/28 | BUA | % | 98,78 | 98,78 | 98,78 | 15:47 | 0,72% | 15.02.28 | nein | ||
110245 | BUNDANL.V.18/28 | BUA | % | 97,00 | 97,00 | 97,01 | 15:17 | 0,74% | 15.08.28 | nein | ||
110246 | BUNDANL.V.19/29 | BUA | % | 96,62 | 96,62 | 96,63 | 15:17 | 0,77% | 15.02.29 | nein | ||
110247 | BUNDANL.V.19/29 | BUA | % | 94,41 | 94,41 | 94,43 | 15:17 | 0,80% | 15.08.29 | nein | ||
110248 | BUNDANL.V.19/50 | BUA | % | 73,50 | 73,57 | 73,54 | 15:33 | 1,04% | 15.08.50 | nein | ||
110252 | BUNDANL.V.20/27 | BUA | % | 96,27 | 96,27 | 96,28 | 15:39 | 0,70% | 15.11.27 | nein | ||
110249 | BUNDANL.V.20/30 | BUA | % | 93,90 | 93,90 | 93,93 | 15:17 | 0,81% | 15.02.30 | nein | ||
110250 | BUNDANL.V.20/30 | BUA | % | 93,34 | 93,34 | 93,37 | 15:17 | 0,83% | 15.08.30 | nein | ||
103070 | BUNDANL.V.20/30 | BUA | % | 93,51 | 93,52 | 93,56 | 15:17 | 0,81% | 15.08.30 | nein | ||
110251 | BUNDANL.V.20/35 | BUA | % | 86,91 | 86,94 | 86,96 | 15:17 | 1,06% | 15.05.35 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.