Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103030 | BRD USCHAT.AUSG.20/07 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 100,01 | 24.02. | -- | 03.03.21 | nein | ||
110475 | BUND SCHATZANW. 19/21 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 100,02 | 24.02. | -0,54% | 12.03.21 | nein | ||
110476 | BUND SCHATZANW. 19/21 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 100,18 | 24.02. | -0,63% | 11.06.21 | nein | ||
110477 | BUND SCHATZANW. 19/21 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 100,32 | 24.02. | -0,60% | 10.09.21 | nein | ||
110478 | BUND SCHATZANW. 19/21 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 100,49 | 24.02. | -0,62% | 10.12.21 | nein | ||
110479 | BUND SCHATZANW. 20/22 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 100,68 | 24.02. | -0,65% | 11.03.22 | nein | ||
110480 | BUND SCHATZANW. 20/22 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 100,86 | 24.02. | -0,66% | 10.06.22 | nein | ||
110481 | BUND SCHATZANW. 20/22 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 101,04 | 24.02. | -0,66% | 16.09.22 | nein | ||
110482 | BUND SCHATZANW. 20/22 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 101,24 | 24.02. | -0,68% | 15.12.22 | nein | ||
110483 | BUND SCHATZANW. 21/23 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 101,41 | 24.02. | -0,69% | 10.03.23 | nein | ||
114324 | BUNDANL. KPS 4.7.21 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 100,12 | 24.02. | -0,34% | 04.07.21 | nein | ||
114325 | BUNDANL. KPS 4.7.22 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 100,70 | 24.02. | -0,52% | 04.07.22 | nein | ||
113514 | BUNDANL.V. 00/30 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 160,57 | 24.02. | -0,44% | 04.01.30 | nein | ||
113517 | BUNDANL.V. 00/31 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 159,08 | 24.02. | -0,37% | 04.01.31 | nein | ||
113522 | BUNDANL.V. 03/34 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 167,13 | 24.02. | -0,20% | 04.07.34 | nein | ||
113527 | BUNDANL.V. 05/37 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 165,56 | 24.02. | -0,10% | 04.01.37 | nein | ||
113532 | BUNDANL.V. 07/39 I | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 179,17 | 24.02. | -0,04% | 04.07.39 | nein | ||
113536 | BUNDANL.V. 08/40 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 192,76 | 24.02. | -0,03% | 04.07.40 | nein | ||
113543 | BUNDANL.V. 10/42 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 168,86 | 24.02. | 0,02% | 04.07.42 | nein | ||
113544 | BUNDANL.V. 11/21 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 101,37 | 24.02. | -0,58% | 04.07.21 | nein | ||
113545 | BUNDANL.V. 11/21 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 101,50 | 24.02. | -0,60% | 04.09.21 | nein | ||
113546 | BUNDANL.V. 11/22 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 102,31 | 24.02. | -0,69% | 04.01.22 | nein | ||
103054 | BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 103,49 | 24.02. | -- | 15.04.23 | nein | ||
103055 | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 118,84 | 24.02. | -- | 15.04.30 | nein | ||
103056 | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 108,78 | 24.02. | -- | 15.04.26 | nein | ||
103057 | BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 138,58 | 24.02. | -- | 15.04.46 | nein | ||
103058 | BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 118,88 | 24.02. | -- | 15.04.33 | nein | ||
110854 | BUNDANL.V.08/40NK OZSS | BUA | % | 98,20 | 0,00 | 98,20 | 24.02. | 0,09% | 04.07.40 | nein | ||
113547 | BUNDANL.V.12/22 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 103,29 | 24.02. | -0,66% | 04.07.22 | nein | ||
113549 | BUNDANL.V.12/22 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 103,36 | 24.02. | -0,69% | 04.09.22 | nein | ||
113548 | BUNDANL.V.12/44 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 156,44 | 24.02. | 0,06% | 04.07.44 | nein | ||
110230 | BUNDANL.V.13/23 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 104,39 | 24.02. | -0,71% | 15.02.23 | nein | ||
110231 | BUNDANL.V.13/23 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 104,94 | 24.02. | -0,70% | 15.05.23 | nein | ||
110232 | BUNDANL.V.13/23 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 106,76 | 24.02. | -0,70% | 15.08.23 | nein | ||
110233 | BUNDANL.V.14/24 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 107,40 | 24.02. | -0,71% | 15.02.24 | nein | ||
110235 | BUNDANL.V.14/24 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 107,16 | 24.02. | -0,69% | 15.05.24 | nein | ||
110236 | BUNDANL.V.14/24 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 105,96 | 24.02. | -0,69% | 15.08.24 | nein | ||
110234 | BUNDANL.V.14/46 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 159,84 | 24.02. | 0,11% | 15.08.46 | nein | ||
110237 | BUNDANL.V.15/25 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 104,73 | 24.02. | -0,67% | 15.02.25 | nein | ||
110238 | BUNDANL.V.15/25 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 107,50 | 24.02. | -0,65% | 15.08.25 | nein | ||
110239 | BUNDANL.V.16/26 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 105,71 | 24.02. | -0,63% | 15.02.26 | nein | ||
110240 | BUNDANL.V.16/26 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 103,36 | 24.02. | -0,60% | 15.08.26 | nein | ||
110241 | BUNDANL.V.17/27 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 105,05 | 24.02. | -0,58% | 15.02.27 | nein | ||
110242 | BUNDANL.V.17/27 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 106,92 | 24.02. | -0,55% | 15.08.27 | nein | ||
110243 | BUNDANL.V.17/48 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 128,92 | 24.02. | 0,17% | 15.08.48 | nein | ||
110244 | BUNDANL.V.18/28 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 24.02. | -0,52% | 15.02.28 | nein | ||
110245 | BUNDANL.V.18/28 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 105,60 | 24.02. | -0,48% | 15.08.28 | nein | ||
110246 | BUNDANL.V.19/29 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 105,69 | 24.02. | -0,45% | 15.02.29 | nein | ||
110247 | BUNDANL.V.19/29 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 103,55 | 24.02. | -0,41% | 15.08.29 | nein | ||
110248 | BUNDANL.V.19/50 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 94,07 | 24.02. | 0,21% | 15.08.50 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.