Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103030 | BRD USCHAT.AUSG.20/07 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 100,06 | 22.01. | -- | 03.03.21 | nein | ||
110475 | BUND SCHATZANW. 19/21 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 100,06 | 22.01. | -0,59% | 12.03.21 | nein | ||
110476 | BUND SCHATZANW. 19/21 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 100,23 | 22.01. | -0,65% | 11.06.21 | nein | ||
110477 | BUND SCHATZANW. 19/21 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 100,39 | 22.01. | -0,63% | 10.09.21 | nein | ||
110478 | BUND SCHATZANW. 19/21 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 100,55 | 22.01. | -0,64% | 10.12.21 | nein | ||
110479 | BUND SCHATZANW. 20/22 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 100,75 | 22.01. | -0,66% | 11.03.22 | nein | ||
110480 | BUND SCHATZANW. 20/22 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 100,92 | 22.01. | -0,67% | 10.06.22 | nein | ||
110481 | BUND SCHATZANW. 20/22 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 101,14 | 22.01. | -0,69% | 16.09.22 | nein | ||
110482 | BUND SCHATZANW. 20/22 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 101,35 | 22.01. | -0,70% | 15.12.22 | nein | ||
114324 | BUNDANL. KPS 4.7.21 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 100,19 | 22.01. | -0,39% | 04.07.21 | nein | ||
114325 | BUNDANL. KPS 4.7.22 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 100,87 | 22.01. | -0,49% | 04.07.22 | nein | ||
113514 | BUNDANL.V. 00/30 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 163,52 | 22.01. | -0,63% | 04.01.30 | nein | ||
113517 | BUNDANL.V. 00/31 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 162,21 | 22.01. | -0,57% | 04.01.31 | nein | ||
113522 | BUNDANL.V. 03/34 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 172,24 | 22.01. | -0,45% | 04.07.34 | nein | ||
113527 | BUNDANL.V. 05/37 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 171,62 | 22.01. | -0,36% | 04.01.37 | nein | ||
113532 | BUNDANL.V. 07/39 I | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 186,90 | 22.01. | -0,32% | 04.07.39 | nein | ||
113536 | BUNDANL.V. 08/40 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 201,34 | 22.01. | -0,30% | 04.07.40 | nein | ||
113543 | BUNDANL.V. 10/42 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 177,64 | 22.01. | -0,27% | 04.07.42 | nein | ||
113544 | BUNDANL.V. 11/21 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 101,68 | 22.01. | -0,60% | 04.07.21 | nein | ||
113545 | BUNDANL.V. 11/21 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 101,75 | 22.01. | -0,62% | 04.09.21 | nein | ||
113546 | BUNDANL.V. 11/22 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 102,52 | 22.01. | -0,66% | 04.01.22 | nein | ||
103054 | BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 103,44 | 22.01. | -- | 15.04.23 | nein | ||
103055 | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 120,82 | 22.01. | -- | 15.04.30 | nein | ||
103056 | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 109,36 | 22.01. | -- | 15.04.26 | nein | ||
103057 | BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 148,75 | 22.01. | -- | 15.04.46 | nein | ||
110854 | BUNDANL.V.08/40NK OZSS | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 102,57 | 22.01. | -0,04% | 04.07.40 | nein | ||
113547 | BUNDANL.V.12/22 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 103,53 | 22.01. | -0,69% | 04.07.22 | nein | ||
113549 | BUNDANL.V.12/22 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 103,58 | 22.01. | -0,71% | 04.09.22 | nein | ||
113548 | BUNDANL.V.12/44 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 165,54 | 22.01. | -0,22% | 04.07.44 | nein | ||
110230 | BUNDANL.V.13/23 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 104,64 | 22.01. | -0,74% | 15.02.23 | nein | ||
110231 | BUNDANL.V.13/23 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 105,22 | 22.01. | -0,74% | 15.05.23 | nein | ||
110232 | BUNDANL.V.13/23 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 107,10 | 22.01. | -0,75% | 15.08.23 | nein | ||
110233 | BUNDANL.V.14/24 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 107,77 | 22.01. | -0,76% | 15.02.24 | nein | ||
110235 | BUNDANL.V.14/24 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 107,55 | 22.01. | -0,75% | 15.05.24 | nein | ||
110236 | BUNDANL.V.14/24 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 106,33 | 22.01. | -0,75% | 15.08.24 | nein | ||
110234 | BUNDANL.V.14/46 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 169,92 | 22.01. | -0,18% | 15.08.46 | nein | ||
110237 | BUNDANL.V.15/25 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 105,17 | 22.01. | -0,75% | 15.02.25 | nein | ||
110238 | BUNDANL.V.15/25 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 108,08 | 22.01. | -0,74% | 15.08.25 | nein | ||
110239 | BUNDANL.V.16/26 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 106,37 | 22.01. | -0,73% | 15.02.26 | nein | ||
110240 | BUNDANL.V.16/26 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 104,10 | 22.01. | -0,71% | 15.08.26 | nein | ||
110241 | BUNDANL.V.17/27 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 105,97 | 22.01. | -0,71% | 15.02.27 | nein | ||
110242 | BUNDANL.V.17/27 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 108,04 | 22.01. | -0,70% | 15.08.27 | nein | ||
110243 | BUNDANL.V.17/48 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 138,61 | 22.01. | -0,13% | 15.08.48 | nein | ||
110244 | BUNDANL.V.18/28 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 108,52 | 22.01. | -0,68% | 15.02.28 | nein | ||
110245 | BUNDANL.V.18/28 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 107,01 | 22.01. | -0,65% | 15.08.28 | nein | ||
110246 | BUNDANL.V.19/29 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 107,27 | 22.01. | -0,63% | 15.02.29 | nein | ||
110247 | BUNDANL.V.19/29 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 105,25 | 22.01. | -0,58% | 15.08.29 | nein | ||
110248 | BUNDANL.V.19/50 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 102,91 | 22.01. | -0,08% | 15.08.50 | nein | ||
110252 | BUNDANL.V.20/27 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 104,69 | 22.01. | -0,66% | 15.11.27 | nein | ||
110249 | BUNDANL.V.20/30 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 105,31 | 22.01. | -0,56% | 15.02.30 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.