Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A180VJ | ABU DHABI 16/21 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 100,26 | 24.02. | 0,00% | 03.05.21 | nein | ||
A180VK | ABU DHABI 16/26 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 109,47 | 24.02. | 0,00% | 03.05.26 | nein | ||
A19QG5 | ABU DHABI 17/22 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 103,17 | 24.02. | 0,00% | 11.10.22 | nein | ||
A19QG6 | ABU DHABI 17/27 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 110,24 | 24.02. | 0,00% | 11.10.27 | nein | ||
A19QG7 | ABU DHABI 17/47 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 115,38 | 24.02. | 0,00% | 11.10.47 | nein | ||
A2R8HJ | ABU DHABI 19/24 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 104,51 | 24.02. | 0,85% | 30.09.24 | nein | ||
A2R8HL | ABU DHABI 19/29 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 104,59 | 24.02. | 1,93% | 30.09.29 | nein | ||
A2R8HN | ABU DHABI 19/49 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 97,24 | 24.02. | 3,30% | 30.09.49 | nein | ||
A281ZR | ABU DHABI 20/23 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 100,32 | 24.02. | 0,62% | 02.09.23 | nein | ||
A28V7G | ABU DHABI 20/25 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 106,12 | 24.02. | 0,99% | 16.04.25 | nein | ||
A28V7J | ABU DHABI 20/30 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 109,46 | 24.02. | 2,00% | 16.04.30 | nein | ||
A281YU | ABU DHABI 20/31 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 96,60 | 24.02. | 2,09% | 02.03.31 | nein | ||
A28V7L | ABU DHABI 20/50 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 110,77 | 24.02. | 3,32% | 16.04.50 | nein | ||
A281YV | ABU DHABI 20/70 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 86,29 | 24.02. | 3,29% | 02.09.70 | nein | ||
A1AWT1 | AEGYPTEN 10/40 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 99,40 | 24.02. | 7,05% | 30.04.40 | nein | ||
A1Z2V3 | AEGYPTEN 15/25 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 107,21 | 24.02. | 4,07% | 11.06.25 | nein | ||
A19CLC | AEGYPTEN 17/22 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 102,64 | 24.02. | 3,24% | 31.01.22 | nein | ||
A19CLD | AEGYPTEN 17/27 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 113,76 | 24.02. | 4,86% | 31.01.27 | nein | ||
A19CLE | AEGYPTEN 17/47 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 106,33 | 24.02. | 8,08% | 31.01.47 | nein | ||
A19WN5 | AEGYPTEN 18/23 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 104,50 | 24.02. | 0,00% | 21.02.23 | nein | ||
A19Y9E | AEGYPTEN 18/26 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 104,43 | 24.02. | 3,78% | 16.04.26 | nein | ||
A19WN6 | AEGYPTEN 18/28 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 107,35 | 24.02. | 0,00% | 21.02.28 | nein | ||
A19Y9G | AEGYPTEN 18/30 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 102,50 | 24.02. | 5,27% | 16.04.30 | nein | ||
A19WN7 | AEGYPTEN 18/48 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 100,33 | 24.02. | 0,00% | 21.02.48 | nein | ||
A2SANQ | AEGYPTEN 19/23 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 103,03 | 24.02. | 3,41% | 20.11.23 | nein | ||
A2RYFD | AEGYPTEN 19/24 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 24.02. | 0,00% | 01.03.24 | nein | ||
A2R0MR | AEGYPTEN 19/25 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 104,49 | 24.02. | 3,56% | 11.04.25 | nein | ||
A2RYFF | AEGYPTEN 19/29 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 111,33 | 24.02. | 0,00% | 01.03.29 | nein | ||
A2R0MT | AEGYPTEN 19/31 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 105,47 | 24.02. | 5,65% | 11.04.31 | nein | ||
A2SANS | AEGYPTEN 19/32 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 104,68 | 24.02. | 6,55% | 15.01.32 | nein | ||
A2RYFH | AEGYPTEN 19/49 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 107,73 | 24.02. | 0,00% | 01.03.49 | nein | ||
A2SANU | AEGYPTEN 19/59 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 101,56 | 24.02. | 8,18% | 20.11.59 | nein | ||
A28XYD | AEGYPTEN 20/24 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 106,25 | 24.02. | 3,73% | 29.05.24 | nein | ||
A283EQ | AEGYPTEN 20/25 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 105,24 | 24.02. | 3,98% | 06.10.25 | nein | ||
A28XX4 | AEGYPTEN 20/32 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 108,36 | 24.02. | 6,67% | 29.05.32 | nein | ||
A28XYG | AEGYPTEN 20/50 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 108,79 | 24.02. | 8,25% | 29.05.50 | nein | ||
A3KLV1 | AEGYPTEN 21/26 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 98,56 | 24.02. | 4,24% | 16.02.26 | nein | ||
A3KLV3 | AEGYPTEN 21/31 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 24.02. | 6,23% | 16.02.31 | nein | ||
A3KLV5 | AEGYPTEN 21/61 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 95,80 | 24.02. | 8,00% | 16.02.51 | nein | ||
A1ZTP7 | AETHIOPIEN 14/24 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 92,99 | 24.02. | 9,03% | 11.12.24 | nein | ||
A2RSR2 | ALBANIEN 18/25 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 106,56 | 24.02. | 2,00% | 09.10.25 | nein | ||
A28YTN | ALBANIEN,REP 20/27 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 107,39 | 24.02. | 2,23% | 16.06.27 | nein | ||
A2SAY2 | ANGOLA 19/29 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 98,74 | 24.02. | 8,37% | 26.11.29 | nein | ||
A2SAY4 | ANGOLA 19/49 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 97,30 | 24.02. | 9,62% | 26.11.49 | nein | ||
A18UN9 | ANGOLA, REP. 15/25 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 24.02. | 7,84% | 12.11.25 | nein | ||
A190KQ | ANGOLA, REP. 18/28 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 100,47 | 24.02. | 8,33% | 09.05.28 | nein | ||
A190KS | ANGOLA, REP. 18/48 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 99,25 | 24.02. | 9,67% | 08.05.48 | nein | ||
A0DUDM | ARGENTINA 05/35 IO GDP | EMA | % | 0,180 | 0,210 | 0,180 | 24.02. | 0,00% | 15.12.35 | nein | ||
A0VTZ5 | ARGENTINA 10/35IO GDP-LKD | EMA | % | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 24.02. | 0,00% | 15.12.35 | nein | ||
A0VTZ1 | ARGENTINA 10/38 PARS | EMA | % | 37,25 | 41,84 | 37,25 | 24.02. | -- | 31.12.38 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.