Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A180VJ | ABU DHABI 16/21 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 100,39 | 22.01. | 0,00% | 03.05.21 | nein | ||
A180VK | ABU DHABI 16/26 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 110,45 | 22.01. | 0,00% | 03.05.26 | nein | ||
A19QG5 | ABU DHABI 17/22 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 103,35 | 22.01. | 0,00% | 11.10.22 | nein | ||
A19QG6 | ABU DHABI 17/27 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 111,57 | 22.01. | 0,00% | 11.10.27 | nein | ||
A19QG7 | ABU DHABI 17/47 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 123,44 | 22.01. | 0,00% | 11.10.47 | nein | ||
A2R8HJ | ABU DHABI 19/24 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 104,76 | 22.01. | 0,81% | 30.09.24 | nein | ||
A2R8HL | ABU DHABI 19/29 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 106,68 | 22.01. | 1,68% | 30.09.29 | nein | ||
A2R8HN | ABU DHABI 19/49 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 105,42 | 22.01. | 2,90% | 30.09.49 | nein | ||
A281ZR | ABU DHABI 20/23 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 100,21 | 22.01. | 0,67% | 02.09.23 | nein | ||
A28V7G | ABU DHABI 20/25 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 106,51 | 22.01. | 0,93% | 16.04.25 | nein | ||
A28V7J | ABU DHABI 20/30 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 111,74 | 22.01. | 1,76% | 16.04.30 | nein | ||
A281YU | ABU DHABI 20/31 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 99,17 | 22.01. | 1,80% | 02.03.31 | nein | ||
A28V7L | ABU DHABI 20/50 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 119,52 | 22.01. | 2,92% | 16.04.50 | nein | ||
A281YV | ABU DHABI 20/70 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 92,62 | 22.01. | 3,01% | 02.09.70 | nein | ||
A1AWT1 | AEGYPTEN 10/40 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 101,57 | 22.01. | 6,81% | 30.04.40 | nein | ||
A1Z2V3 | AEGYPTEN 15/25 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 108,22 | 22.01. | 3,85% | 11.06.25 | nein | ||
A19CLC | AEGYPTEN 17/22 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 103,71 | 22.01. | 2,37% | 31.01.22 | nein | ||
A19CLD | AEGYPTEN 17/27 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 115,01 | 22.01. | 4,63% | 31.01.27 | nein | ||
A19CLE | AEGYPTEN 17/47 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 109,60 | 22.01. | 7,78% | 31.01.47 | nein | ||
A19WN5 | AEGYPTEN 18/23 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 105,38 | 22.01. | 0,00% | 21.02.23 | nein | ||
A19Y9E | AEGYPTEN 18/26 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 103,99 | 22.01. | 3,89% | 16.04.26 | nein | ||
A19WN6 | AEGYPTEN 18/28 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 108,37 | 22.01. | 0,00% | 21.02.28 | nein | ||
A19Y9G | AEGYPTEN 18/30 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 103,13 | 22.01. | 5,19% | 16.04.30 | nein | ||
A19WN7 | AEGYPTEN 18/48 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 103,21 | 22.01. | 0,00% | 21.02.48 | nein | ||
A2SANQ | AEGYPTEN 19/23 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 103,83 | 22.01. | 3,13% | 20.11.23 | nein | ||
A2RYFD | AEGYPTEN 19/24 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 108,37 | 22.01. | 0,00% | 01.03.24 | nein | ||
A2R0MR | AEGYPTEN 19/25 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 104,24 | 22.01. | 3,64% | 11.04.25 | nein | ||
A2RYFF | AEGYPTEN 19/29 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 112,53 | 22.01. | 0,00% | 01.03.29 | nein | ||
A2R0MT | AEGYPTEN 19/31 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 106,28 | 22.01. | 5,55% | 11.04.31 | nein | ||
A2SANS | AEGYPTEN 19/32 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 106,88 | 22.01. | 6,22% | 15.01.32 | nein | ||
A2RYFH | AEGYPTEN 19/49 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 110,74 | 22.01. | 0,00% | 01.03.49 | nein | ||
A2SANU | AEGYPTEN 19/59 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 105,93 | 22.01. | 7,79% | 20.11.59 | nein | ||
A28XYD | AEGYPTEN 20/24 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 107,42 | 22.01. | 3,47% | 29.05.24 | nein | ||
A283EQ | AEGYPTEN 20/25 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 106,25 | 22.01. | 3,77% | 06.10.25 | nein | ||
A28XX4 | AEGYPTEN 20/32 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 110,61 | 22.01. | 6,38% | 29.05.32 | nein | ||
A28XYG | AEGYPTEN 20/50 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 112,68 | 22.01. | 7,89% | 29.05.50 | nein | ||
A1ZTP7 | AETHIOPIEN 14/24 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 100,12 | 22.01. | 6,69% | 11.12.24 | nein | ||
A2RSR2 | ALBANIEN 18/25 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 106,18 | 22.01. | 2,10% | 09.10.25 | nein | ||
A28YTN | ALBANIEN,REP 20/27 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 107,05 | 22.01. | 2,26% | 16.06.27 | nein | ||
A2SAY2 | ANGOLA 19/29 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 98,34 | 22.01. | 8,46% | 26.11.29 | nein | ||
A2SAY4 | ANGOLA 19/49 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 96,43 | 22.01. | 9,71% | 26.11.49 | nein | ||
A18UN9 | ANGOLA, REP. 15/25 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 105,43 | 22.01. | 8,28% | 12.11.25 | nein | ||
A190KQ | ANGOLA, REP. 18/28 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 99,45 | 22.01. | 8,52% | 09.05.28 | nein | ||
A190KS | ANGOLA, REP. 18/48 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 98,35 | 22.01. | 9,77% | 08.05.48 | nein | ||
A0DUDM | ARGENTINA 05/35 IO GDP | EMA | % | 0,000 | 0,000 | 0,170 | 22.01. | 0,00% | 15.12.35 | nein | ||
A0VTZ5 | ARGENTINA 10/35IO GDP-LKD | EMA | % | 0,000 | 0,000 | 0,290 | 22.01. | 0,00% | 15.12.35 | nein | ||
A0VTZ1 | ARGENTINA 10/38 PARS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 22.01. | -- | 31.12.38 | nein | ||
A282B1 | ARGENTINA 20/29 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 41,98 | 22.01. | 12,61% | 09.07.29 | nein | ||
A282B6 | ARGENTINA 20/29 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 41,43 | 22.01. | 12,17% | 09.07.29 | nein | ||
A28131 | ARGENTINA 20/29 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 37,70 | 22.01. | 14,09% | 09.07.29 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.