Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A187GL | BAHRAIN 16/28 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 113,95 | 24.02. | 4,85% | 12.10.28 | nein | ||
A19PDV | BAHRAIN 17/29 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 111,76 | 24.02. | 5,11% | 20.09.29 | nein | ||
A19PDX | BAHRAIN 17/47 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 110,25 | 24.02. | 6,78% | 20.09.47 | nein | ||
A2R8JS | BAHRAIN 19/31 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 102,28 | 24.02. | 5,41% | 30.09.31 | nein | ||
A28XB3 | BAHRAIN 20/30 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 114,99 | 24.02. | 5,37% | 14.05.30 | nein | ||
A282HP | BAHRAIN 20/32 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 100,85 | 24.02. | 5,42% | 16.09.32 | nein | ||
A288CL | BAHRAIN 21/28 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 99,73 | 24.02. | 4,34% | 25.01.28 | nein | ||
A288CM | BAHRAIN 21/33 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 99,47 | 24.02. | 5,38% | 25.01.33 | nein | ||
A288CN | BAHRAIN 21/51 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 97,49 | 24.02. | 6,54% | 25.01.51 | nein | ||
A2SBZ7 | BARBADOS 19/29 REGS | EMA | % | 100,56 | 103,70 | 100,56 | 24.02. | 6,52% | 01.10.29 | nein | ||
A19KMN | BELARUS 17/23 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 103,52 | 24.02. | 5,07% | 28.02.23 | nein | ||
A19KMP | BELARUS 17/27 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 108,81 | 24.02. | 6,02% | 29.06.27 | nein | ||
A19W1U | BELARUS 18/30 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 97,87 | 24.02. | 6,62% | 28.02.30 | nein | ||
A28Y15 | BELARUS 20/26 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 101,57 | 24.02. | 5,59% | 24.02.26 | nein | ||
A28YXP | BELARUS REP. 20/31 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 98,92 | 24.02. | 6,63% | 24.02.31 | nein | ||
A1HHWR | BELIZE, GOV.OF 13/34 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 24.02. | -- | 20.02.34 | nein | ||
A2RZTA | BENIN, REP. 19/26 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 107,35 | 24.02. | 0,00% | 26.03.26 | nein | ||
A287SU | BENIN, REP. 21/32 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 98,54 | 24.02. | 5,05% | 19.01.30 | nein | ||
A1G6V2 | BERMUDA 12/23 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 104,08 | 24.02. | 1,89% | 03.01.23 | nein | ||
A187TR | BERMUDA 16/27 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 109,96 | 24.02. | 1,94% | 25.01.27 | nein | ||
A2RUPW | BERMUDA 18/29 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 118,63 | 24.02. | 2,20% | 15.02.29 | nein | ||
A281J1 | BERMUDA 20/30 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 101,78 | 24.02. | 2,18% | 20.08.30 | nein | ||
A281J2 | BERMUDA 20/50 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 101,46 | 24.02. | 3,32% | 20.08.50 | nein | ||
A1HBWL | BOLIVIEN 12/22 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 24.02. | 3,66% | 29.10.22 | nein | ||
A1HP75 | BOLIVIEN 13/23 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 104,73 | 24.02. | 0,00% | 22.08.23 | nein | ||
A19EYG | BOLIVIEN 17/28 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 89,66 | 24.02. | 6,44% | 20.03.28 | nein | ||
453122 | BRAZIL 00/30 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 166,38 | 24.02. | 3,61% | 06.03.30 | nein | ||
A0ACBP | BRAZIL 04/34 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 135,46 | 24.02. | 4,63% | 20.01.34 | nein | ||
A0DYAH | BRAZIL 05/25 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 124,78 | 24.02. | 2,17% | 04.02.25 | nein | ||
A0GX8S | BRAZIL 06/22 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 105,72 | 24.02. | 5,64% | 05.01.22 | nein | ||
A0GL1X | BRAZIL 06/37 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 124,78 | 24.02. | 4,93% | 20.01.37 | nein | ||
A0LM2Z | BRAZIL 07/28 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 115,91 | 24.02. | 7,40% | 10.01.28 | nein | ||
A1ANH0 | BRAZIL 09/41 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 106,96 | 24.02. | 5,13% | 07.01.41 | nein | ||
A1G9CS | BRAZIL 12/23 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 103,22 | 24.02. | 0,88% | 05.01.23 | nein | ||
A1G33M | BRAZIL 12/24 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 107,31 | 24.02. | 5,77% | 05.01.24 | nein | ||
A1HSQT | BRAZIL 13/25 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 108,36 | 24.02. | 2,00% | 07.01.25 | nein | ||
A1VE9W | BRAZIL 14/21 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 100,02 | 24.02. | 2,62% | 01.04.21 | nein | ||
A1ZMNR | BRAZIL 14/45 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 99,51 | 24.02. | 5,10% | 27.01.45 | nein | ||
A18Y50 | BRAZIL 16/26 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 117,09 | 24.02. | 2,44% | 07.04.26 | nein | ||
A1V1PE | BRAZIL 16/47 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 106,98 | 24.02. | 5,20% | 21.02.47 | nein | ||
A19QHD | BRAZIL 17/28 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 109,01 | 24.02. | 0,00% | 13.01.28 | nein | ||
A2RZUX | BRAZIL 19/29 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 107,69 | 24.02. | 3,45% | 30.05.29 | nein | ||
A2R957 | BRAZIL 19/50 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 95,56 | 24.02. | 5,11% | 14.01.50 | nein | ||
A28YBV | BRAZIL 20/25 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 102,35 | 24.02. | 0,00% | 06.06.25 | nein | ||
A28YCT | BRAZIL 20/30 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 100,99 | 24.02. | 0,00% | 12.06.30 | nein | ||
612224 | BRAZIL 2024 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 123,17 | 24.02. | 1,31% | 15.04.24 | nein | ||
193117 | BRAZIL 97/27 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 141,22 | 24.02. | 2,87% | 15.05.27 | nein | ||
A1ZLJY | BULGARIEN 14/24 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 24.02. | -0,17% | 03.09.24 | nein | ||
A1VJ02 | BULGARIEN 15/22 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 102,39 | 24.02. | -0,20% | 26.03.22 | nein | ||
A1VJ03 | BULGARIEN 15/27 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 115,97 | 24.02. | -0,00% | 26.03.27 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.