Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0GPWM | DOMINIK.REPUBLIK 06/27 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 121,30 | 26.02. | 4,57% | 20.04.27 | nein | ||
A1AW2X | DOMINIK.REPUBLIK 10/21 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 100,28 | 26.02. | 4,80% | 06.05.21 | nein | ||
A1HJST | DOMINIK.REPUBLIK 13/24 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 107,60 | 26.02. | 3,34% | 18.04.24 | nein | ||
A1HSJ4 | DOMINIK.REPUBLIK 13/24 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 112,18 | 26.02. | 2,24% | 28.01.24 | nein | ||
A1ZHP0 | DOMINIK.REPUBLIK 14/44 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 119,10 | 26.02. | 0,00% | 30.04.44 | nein | ||
A1ZVA6 | DOMINIK.REPUBLIK 15/25 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 109,60 | 26.02. | 2,85% | 27.01.25 | nein | ||
A1ZVA0 | DOMINIK.REPUBLIK 15/45 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 111,65 | 26.02. | 6,02% | 27.01.45 | nein | ||
A18XEJ | DOMINIK.REPUBLIK 16/26 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 116,34 | 26.02. | 3,17% | 29.01.26 | nein | ||
A19B4H | DOMINIK.REPUBLIK 17/27 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 111,78 | 26.02. | 3,63% | 25.01.27 | nein | ||
A193M0 | DOMINIK.REPUBLIK 18/28 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 113,01 | 26.02. | 3,90% | 19.07.28 | nein | ||
A19WGQ | DOMINIK.REPUBLIK 18/48 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 107,19 | 26.02. | 6,05% | 15.02.48 | nein | ||
526864 | ECUADOR BONDS 00/30 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 26.02. | -- | 15.08.30 | nein | ||
A281E9 | ECUADOR 20/30 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 58,55 | 26.02. | 6,43% | 31.07.30 | nein | ||
A281FJ | ECUADOR 20/30 ZO REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 41,34 | 26.02. | 9,76% | 31.07.30 | nein | ||
A281FC | ECUADOR 20/35 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 45,88 | 26.02. | 6,26% | 31.07.35 | nein | ||
A281FF | ECUADOR 20/40 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 42,48 | 26.02. | 5,26% | 31.07.40 | nein | ||
101193 | EL SALVADOR 02/23 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 101,15 | 26.02. | 7,15% | 24.01.23 | nein | ||
854070 | EL SALVADOR 02/32 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 101,23 | 26.02. | 8,17% | 10.04.32 | nein | ||
A0E5VW | EL SALVADOR 05/35 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 98,84 | 26.02. | 7,90% | 15.06.35 | nein | ||
A1HDG4 | EL SALVADOR 12/25 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 97,58 | 26.02. | 6,68% | 30.01.25 | nein | ||
A1ZPW8 | EL SALVADOR 14/27 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 97,29 | 26.02. | 0,00% | 18.01.27 | nein | ||
A19DWR | EL SALVADOR 17/29 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 106,94 | 26.02. | 8,12% | 28.02.29 | nein | ||
A2R557 | EL SALVADOR 19/50 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 91,82 | 26.02. | 7,92% | 20.01.50 | nein | ||
A28ZV0 | EL SALVADOR 20/52 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 103,79 | 26.02. | 9,24% | 15.07.52 | nein | ||
A28YC2 | ESTLAND 20/30 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 100,93 | 26.02. | 0,01% | 10.06.30 | nein | ||
A1ZAX7 | GABUN 13/24 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 103,26 | 26.02. | 0,00% | 12.12.24 | nein | ||
A1Z22Y | GABUN 15/25 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 104,74 | 26.02. | 5,54% | 16.06.25 | nein | ||
A28TBG | GABUN 20/31 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 97,82 | 26.02. | 6,95% | 06.02.31 | nein | ||
A1HPDH | GHANA, REP. 13/23 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 110,40 | 26.02. | 0,00% | 07.08.23 | nein | ||
A1ZPYW | GHANA, REP. 14/26 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 112,69 | 26.02. | 5,10% | 18.01.26 | nein | ||
A1Z7ZL | GHANA, REP. 15/30 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 130,48 | 26.02. | 6,42% | 14.10.30 | nein | ||
A186AE | GHANA, REP. 16/22 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 105,78 | 26.02. | 5,40% | 15.09.22 | nein | ||
A190YX | GHANA, REP. 18/29 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 104,26 | 26.02. | 6,95% | 16.05.29 | nein | ||
A190YW | GHANA, REP. 18/49 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 96,52 | 26.02. | 9,06% | 16.06.49 | nein | ||
A2RZT5 | GHANA, REP. 19/27 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 108,72 | 26.02. | 0,00% | 26.03.27 | nein | ||
A2RZT7 | GHANA, REP. 19/32 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 101,52 | 26.02. | 0,00% | 26.03.32 | nein | ||
A2RZT9 | GHANA, REP. 19/51 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 97,75 | 26.02. | 0,00% | 26.03.51 | nein | ||
A28TG0 | GHANA, REP. 20/27 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 102,67 | 26.02. | 5,81% | 11.02.27 | nein | ||
A28TGY | GHANA, REP. 20/35 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 97,82 | 26.02. | 8,17% | 11.02.35 | nein | ||
A28TG1 | GHANA, REP. 20/61 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 95,66 | 26.02. | 9,25% | 11.03.61 | nein | ||
A28Z99 | GOV.SHARJAH 20/50MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 91,89 | 26.02. | 4,55% | 28.07.50 | nein | ||
A0DDVQ | GUATEMALA 04/34 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 137,04 | 26.02. | 4,47% | 06.10.34 | nein | ||
A1G5Q3 | GUATEMALA 12/22 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 105,20 | 26.02. | 1,55% | 06.06.22 | nein | ||
A1HF1W | GUATEMALA 13/28 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 110,66 | 26.02. | 3,02% | 13.02.28 | nein | ||
A1802K | GUATEMALA 16/26 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 109,16 | 26.02. | 2,58% | 03.05.26 | nein | ||
A19JL0 | GUATEMALA 17/27 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 108,40 | 26.02. | 2,85% | 05.06.27 | nein | ||
A2R20U | GUATEMALA 19/30 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 111,94 | 26.02. | 3,38% | 01.06.30 | nein | ||
A2R20W | GUATEMALA 19/50 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 121,44 | 26.02. | 4,82% | 01.06.50 | nein | ||
A28WMP | GUATEMALA 20/32 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 116,60 | 26.02. | 3,47% | 24.04.32 | nein | ||
A2RX7J | HAZ.M.VA.KIR 19/22 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 102,50 | 26.02. | 2,96% | 21.02.22 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.