Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A19TLN | INDONESIA 17/23 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 24.02. | 0,80% | 11.01.23 | nein | ||
A19LJ7 | INDONESIA 17/24 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 105,96 | 24.02. | 0,38% | 18.07.24 | nein | ||
A19LJ2 | INDONESIA 17/27 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 111,94 | 24.02. | 1,87% | 18.07.27 | nein | ||
A19TLP | INDONESIA 17/28 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 108,74 | 24.02. | 2,14% | 11.01.28 | nein | ||
A19LQA | INDONESIA 17/47 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 117,18 | 24.02. | 3,76% | 18.07.47 | nein | ||
A19TLQ | INDONESIA 17/48 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 111,79 | 24.02. | 3,69% | 11.01.48 | nein | ||
A2RVDC | INDONESIA 18/24 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 109,76 | 24.02. | 1,09% | 11.02.24 | nein | ||
A19ZTD | INDONESIA 18/28 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 112,71 | 24.02. | 2,19% | 24.04.28 | nein | ||
A2RVDD | INDONESIA 18/29 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 117,33 | 24.02. | 2,36% | 11.02.29 | nein | ||
A2RVDE | INDONESIA 18/49 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 129,06 | 24.02. | 3,71% | 11.02.49 | nein | ||
A2R3QM | INDONESIA 19/26 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 103,60 | 24.02. | 0,79% | 18.09.26 | nein | ||
A2R3QT | INDONESIA 19/29 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 108,17 | 24.02. | 2,35% | 18.09.29 | nein | ||
A2R9S9 | INDONESIA 19/31 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 103,35 | 24.02. | 1,07% | 30.10.31 | nein | ||
A2R9TA | INDONESIA 19/49 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 103,28 | 24.02. | 3,55% | 30.10.49 | nein | ||
A28R3E | INDONESIA 20/27 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 100,39 | 24.02. | 0,83% | 14.02.27 | nein | ||
A28RZM | INDONESIA 20/30 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 103,72 | 24.02. | 2,40% | 14.02.30 | nein | ||
A28V0T | INDONESIA 20/30 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 111,91 | 24.02. | 2,47% | 15.10.30 | nein | ||
A28R3T | INDONESIA 20/50 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 100,52 | 24.02. | 3,50% | 14.02.50 | nein | ||
A28V0U | INDONESIA 20/50 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 112,55 | 24.02. | 3,55% | 15.10.50 | nein | ||
A28V0V | INDONESIA 20/70 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 113,89 | 24.02. | 3,86% | 15.04.70 | nein | ||
A1821B | INDONESIA 2023 MTN 144A | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 105,60 | 24.02. | 0,18% | 14.06.23 | nein | ||
A19ZSY | INDONESIA 2025 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 104,85 | 24.02. | 0,57% | 24.04.25 | nein | ||
A18209 | INDONESIA 2028 MTN 144A | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 120,34 | 24.02. | 0,86% | 14.06.28 | nein | ||
A287HC | INDONESIA 21/31 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 95,79 | 24.02. | 2,34% | 12.03.31 | nein | ||
A287HF | INDONESIA 21/33 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 99,21 | 24.02. | 1,17% | 12.03.33 | nein | ||
A287HD | INDONESIA 21/51 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 98,39 | 24.02. | 3,16% | 12.03.51 | nein | ||
A287HE | INDONESIA 21/71 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 97,03 | 24.02. | 3,51% | 12.03.71 | nein | ||
A0GMDT | IRAK 06/28 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 92,60 | 24.02. | 7,31% | 15.01.28 | nein | ||
A19MS3 | IRAK 17/23 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 97,60 | 24.02. | 8,21% | 09.03.23 | nein | ||
A3KLAX | ISLAND 21/28 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 99,38 | 24.02. | 0,09% | 15.04.28 | nein | ||
A1GZXD | ISRAEL 12/22 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 104,81 | 24.02. | 0,41% | 30.06.22 | nein | ||
A1HFUB | ISRAEL 13/23 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 24.02. | 0,57% | 30.06.23 | nein | ||
A1HFNW | ISRAEL 13/43 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 123,80 | 24.02. | 3,03% | 30.01.43 | nein | ||
A1ZCSF | ISRAEL 14/24 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 108,76 | 24.02. | -0,11% | 29.01.24 | nein | ||
A18Y3R | ISRAEL 16/26 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 109,12 | 24.02. | 1,02% | 16.03.26 | nein | ||
A19BUX | ISRAEL 17/27 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 108,28 | 24.02. | 0,09% | 18.01.27 | nein | ||
A19BUY | ISRAEL 17/37 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 126,54 | 24.02. | 0,62% | 18.01.37 | nein | ||
A19UW2 | ISRAEL 18/28 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 112,24 | 24.02. | 1,39% | 17.01.28 | nein | ||
A19UW3 | ISRAEL 18/48 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 119,25 | 24.02. | 3,09% | 17.01.48 | nein | ||
A2RWFR | ISRAEL 19/29 MTN | EMA | % | 109,65 | 110,04 | 109,66 | 24.02. | 0,26% | 16.01.29 | nein | ||
A2RWFS | ISRAEL 19/49 MTN | EMA | % | 130,59 | 131,34 | 130,59 | 24.02. | 1,20% | 16.01.49 | nein | ||
A2R4L8 | ISRAEL 19/69 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 117,51 | 24.02. | 1,49% | 03.07.69 | nein | ||
A28VRJ | ISRAEL 20/20 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 120,90 | 24.02. | 3,74% | 03.04.20 | nein | ||
A28R4Y | ISRAEL 20/30 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 105,46 | 24.02. | 1,84% | 15.01.30 | nein | ||
A28VRG | ISRAEL 20/30 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 107,41 | 24.02. | 1,89% | 03.07.30 | nein | ||
A28R4Z | ISRAEL 20/50 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 101,33 | 24.02. | 3,33% | 15.01.50 | nein | ||
A28VRH | ISRAEL 20/50 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 110,15 | 24.02. | 3,36% | 03.07.50 | nein | ||
451170 | ISRAEL 2028 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 139,77 | 24.02. | 1,78% | 15.12.28 | nein | ||
A0GG96 | JAMAICA, GOV. 05/25 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 122,44 | 24.02. | 3,95% | 17.10.25 | nein | ||
A0LPSZ | JAMAICA, GOV. 07/39 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 138,60 | 24.02. | 4,84% | 15.03.39 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.