Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1ZLSX | JAMAICA, GOV. 14/25 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 116,22 | 24.02. | 3,61% | 09.07.25 | nein | ||
A1Z4SD | JAMAICA, GOV. 15/28 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 117,55 | 24.02. | 3,96% | 28.04.28 | nein | ||
A1Z4SE | JAMAICA, GOV. 15/45 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 138,62 | 24.02. | 5,16% | 28.07.45 | nein | ||
A1Z90Z | JORDAN 15/26 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 109,77 | 24.02. | 3,96% | 29.01.26 | nein | ||
A188AX | JORDAN 16/27 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 108,60 | 24.02. | 4,14% | 31.01.27 | nein | ||
A19QEC | JORDAN 17/47 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 110,43 | 24.02. | 6,65% | 10.10.47 | nein | ||
A28ZM6 | JORDANIEN 20/25 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 105,61 | 24.02. | 3,58% | 07.07.25 | nein | ||
A28ZM8 | JORDANIEN 20/30 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 107,50 | 24.02. | 4,90% | 07.07.30 | nein | ||
A18UYX | KAMERUN, REP. 15/25 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 108,28 | 24.02. | 7,53% | 19.11.25 | nein | ||
A1ZQ4A | KASACHSTAN 14/24 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 110,48 | 24.02. | 0,94% | 14.10.24 | nein | ||
A1ZQ4C | KASACHSTAN 14/44 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 124,10 | 24.02. | 3,41% | 14.10.44 | nein | ||
A1Z4EB | KASACHSTAN 15/25 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 117,22 | 24.02. | 1,11% | 21.07.25 | nein | ||
A1Z4EA | KASACHSTAN 15/45 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 148,20 | 24.02. | 3,57% | 21.07.45 | nein | ||
A2RT78 | KASACHSTAN 18/23 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 103,10 | 24.02. | 0,39% | 09.11.23 | nein | ||
A2RT8A | KASACHSTAN 18/28 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 111,55 | 24.02. | 0,82% | 09.11.28 | nein | ||
A2R8NK | KASACHSTAN 19/26 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 24.02. | 0,60% | 30.09.26 | nein | ||
A2R8NM | KASACHSTAN 19/34 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 101,53 | 24.02. | 1,38% | 30.09.34 | nein | ||
614490 | KATAR 00/30 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 163,11 | 24.02. | 2,22% | 15.06.30 | nein | ||
A1AQAF | KATAR 09/40 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 147,67 | 24.02. | 3,08% | 20.01.40 | nein | ||
A1GXZF | KATAR 11/22 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 103,52 | 24.02. | 0,57% | 20.01.22 | nein | ||
A1GXZ7 | KATAR 11/42 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 139,92 | 24.02. | 3,16% | 20.01.42 | nein | ||
A182EJ | KATAR 16/21 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 100,43 | 24.02. | 0,76% | 02.06.21 | nein | ||
A182EK | KATAR 16/26 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 109,96 | 24.02. | 1,29% | 02.06.26 | nein | ||
A182D9 | KATAR 16/46 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 120,94 | 24.02. | 3,41% | 02.06.46 | nein | ||
A19ZHX | KATAR 18/23 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 106,91 | 24.02. | 0,65% | 23.04.23 | nein | ||
A19ZHZ | KATAR 18/28 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 118,60 | 24.02. | 1,73% | 23.04.28 | nein | ||
A19ZH1 | KATAR 18/48 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 128,73 | 24.02. | 3,49% | 23.04.48 | nein | ||
A2RY9J | KATAR 19/24 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 107,68 | 24.02. | 0,82% | 14.03.24 | nein | ||
A2RY9L | KATAR 19/29 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 115,03 | 24.02. | 0,00% | 14.03.29 | nein | ||
A2RY9N | KATAR 19/49 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 124,70 | 24.02. | 0,00% | 14.03.49 | nein | ||
A28V5M | KATAR 20/25 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 109,52 | 24.02. | 1,05% | 16.04.25 | nein | ||
A28V5P | KATAR 20/30 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 113,56 | 24.02. | 2,12% | 16.04.30 | nein | ||
A28V5R | KATAR 20/50 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 118,69 | 24.02. | 3,41% | 16.04.50 | nein | ||
A2R2M8 | KENIA 19/27 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 110,86 | 24.02. | 5,01% | 22.05.27 | nein | ||
A2R2NA | KENIA 19/32 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 113,29 | 24.02. | 6,43% | 22.05.32 | nein | ||
A1ZK2S | KENIA, REPUBLIK14/24 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 111,19 | 24.02. | 3,32% | 24.06.24 | nein | ||
A19W1W | KENIA, REPUBLIK18/28 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 111,41 | 24.02. | 5,35% | 28.02.28 | nein | ||
A19W1Y | KENIA, REPUBLIK18/48 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 112,20 | 24.02. | 7,35% | 28.02.48 | nein | ||
A2RW3H | KOLUMBIEN 19/49 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 113,79 | 24.02. | 0,00% | 15.05.49 | nein | ||
A28SS1 | KOLUMBIEN 20/30 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 100,72 | 24.02. | 2,93% | 30.01.30 | nein | ||
A28X41 | KOLUMBIEN 20/31 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 24.02. | 3,03% | 15.04.31 | nein | ||
A28X9E | KOLUMBIEN 20/51 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 97,54 | 24.02. | 4,32% | 15.05.51 | nein | ||
A287S7 | KOLUMBIEN 21/61 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 91,95 | 24.02. | 4,34% | 15.02.61 | nein | ||
A0TNYM | KONGO REP. 07/29 | EMA | % | 77,00 | 80,75 | 78,25 | 24.02. | -- | 30.06.29 | nein | ||
A0GH0D | KOREA 05/25 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 121,46 | 24.02. | 0,94% | 03.11.25 | nein | ||
A0G3BG | KOREA 06/21 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 103,37 | 24.02. | -0,06% | 07.12.21 | nein | ||
A1HQUE | KOREA 13/23 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 108,75 | 24.02. | 0,41% | 11.09.23 | nein | ||
A1ZKJ7 | KOREA 14/24 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 107,41 | 24.02. | -0,12% | 10.06.24 | nein | ||
A1ZKJ8 | KOREA 14/44 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 123,83 | 24.02. | 2,75% | 10.06.44 | nein | ||
A19BYT | KOREA 17/27 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 109,41 | 24.02. | 1,10% | 19.01.27 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.