Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2RRZG | KOREA 18/28 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 112,35 | 26.02. | 1,71% | 20.09.28 | nein | ||
A2RRZF | KOREA 18/48 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 121,57 | 26.02. | 2,82% | 20.09.48 | nein | ||
A282GT | KOREA 20/25 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 100,72 | 26.02. | -0,12% | 16.09.25 | nein | ||
A2R3XJ | KOREA, REP 19/24 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 104,84 | 26.02. | 0,51% | 19.06.24 | nein | ||
A2R3UU | KOREA, REP 19/29 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 105,88 | 26.02. | 1,70% | 19.06.29 | nein | ||
A282C6 | KOREA, REP. 20/30 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 93,77 | 26.02. | 1,68% | 16.09.30 | nein | ||
A1GN0R | KROATIEN 11/21 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 100,39 | 26.02. | -0,56% | 24.03.21 | nein | ||
A1HHS4 | KROATIEN 13/23 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 109,97 | 26.02. | 0,55% | 04.04.23 | nein | ||
A1HTSN | KROATIEN 13/24 144A | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 114,85 | 26.02. | 0,75% | 26.01.24 | nein | ||
A1HTTW | KROATIEN 13/24 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 114,81 | 26.02. | 0,70% | 26.01.24 | nein | ||
A1ZJ45 | KROATIEN 14/22 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 104,93 | 26.02. | -0,09% | 30.05.22 | nein | ||
A1ZYC8 | KROATIEN 15/25 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 110,62 | 26.02. | 0,34% | 11.03.25 | nein | ||
A19EWH | KROATIEN 17/27 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 114,78 | 26.02. | 0,48% | 20.03.27 | nein | ||
A19SNA | KROATIEN 17/30 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 116,11 | 26.02. | 0,86% | 27.01.30 | nein | ||
A191Z9 | KROATIEN 18/28 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 114,43 | 26.02. | 0,66% | 15.06.28 | nein | ||
A2R3SR | KROATIEN 19/29 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 102,14 | 26.02. | 0,85% | 19.06.29 | nein | ||
A28YTF | KROATIEN 20/31 | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 104,37 | 26.02. | 1,03% | 17.06.31 | nein | ||
A1GN0S | KROATIEN 2021 144A | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 100,37 | 26.02. | -0,45% | 24.03.21 | nein | ||
A2RRS3 | KSA SUKUK 18/29 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 115,38 | 26.02. | 2,15% | 19.01.29 | nein | ||
A19EUM | KUWAIT 17/22 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 102,19 | 26.02. | 0,64% | 20.03.22 | nein | ||
A19EUN | KUWAIT 17/27 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 111,56 | 26.02. | 1,50% | 20.03.27 | nein | ||
A1GSPP | LETTLAND 11/21 REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 101,24 | 26.02. | 0,91% | 16.06.21 | nein | ||
A1ZHNX | LETTLAND 14/24 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 110,44 | 26.02. | -0,42% | 30.04.24 | nein | ||
A1Z60Y | LETTLAND 15/25 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 108,02 | 26.02. | -0,37% | 23.09.25 | nein | ||
A187A6 | LETTLAND 16/26 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 103,58 | 26.02. | -0,27% | 07.10.26 | nein | ||
A181MT | LETTLAND 16/36 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 117,42 | 26.02. | 0,21% | 16.05.36 | nein | ||
A191GR | LETTLAND 18/28 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 109,42 | 26.02. | -0,17% | 30.05.28 | nein | ||
A1GSNV | LETTLAND 2021 144A | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 101,26 | 26.02. | 0,84% | 16.06.21 | nein | ||
A2RX2J | LETTLAND,REP 19/49 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 136,21 | 26.02. | 0,49% | 19.02.49 | nein | ||
A28V0Q | LETTLAND,REP 20/23 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 101,06 | 26.02. | -0,39% | 14.04.23 | nein | ||
A0GQ03 | LIBANON 06/21 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 26.02. | 98,26% | 12.04.21 | nein | ||
A1AQW5 | LIBANON 09/24 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 12,37 | 26.02. | 99,78% | 03.12.24 | nein | ||
A0VSSY | LIBANON 10/22 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 12,64 | 26.02. | 95,88% | 04.10.22 | nein | ||
A1GXRY | LIBANON 11/26 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 12,56 | 26.02. | 80,83% | 27.11.26 | nein | ||
A0VLX5 | LIBANON 12/23 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 12,56 | 26.02. | 90,30% | 27.01.23 | nein | ||
A1UK7S | LIBANON 12/25 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 26.02. | 95,32% | 12.06.25 | nein | ||
A0VLX4 | LIBANON 12/27 MTN REG S | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 12,40 | 26.02. | 74,65% | 29.11.27 | nein | ||
A1Z910 | LIBANON 15/24 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 26.02. | 99,97% | 04.11.24 | nein | ||
A1ZXP2 | LIBANON 15/25 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 12,56 | 26.02. | 99,99% | 26.02.25 | nein | ||
A1Z911 | LIBANON 15/28 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 12,75 | 26.02. | 67,89% | 03.11.28 | nein | ||
A1ZXPY | LIBANON 15/30 MTN REGS | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 13,11 | 26.02. | 62,94% | 26.02.30 | nein | ||
A1Z92L | LIBANON 15/35 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 26.02. | 61,48% | 02.11.35 | nein | ||
A19AS3 | LIBANON 16/22 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 14,15 | 26.02. | 0,00% | 27.05.22 | nein | ||
A19DMJ | LIBANON 16/23 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 26.02. | 0,00% | 26.05.23 | nein | ||
A180FW | LIBANON 16/24 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 12,56 | 26.02. | 99,78% | 22.04.24 | nein | ||
A188T5 | LIBANON 16/29 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 12,45 | 26.02. | 68,86% | 25.05.29 | nein | ||
A180FX | LIBANON 16/31 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 26.02. | 65,59% | 22.04.31 | nein | ||
A19E7N | LIBANON 17/27 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 26.02. | 77,75% | 23.03.27 | nein | ||
A19V4X | LIBANON 17/31 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 12,92 | 26.02. | 64,31% | 20.11.31 | nein | ||
A19E7X | LIBANON 17/32 MTN | EMA | % | 0,00 | 0,00 | 12,75 | 26.02. | 63,91% | 23.03.32 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.