Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1GY60 | A.N.Z. BKG GRP 12/22 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 106,09 | 22.01. | -0,48% | 18.07.22 | nein | ||
A1ZB57 | A.N.Z. BKG GRP 14/24 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 108,63 | 22.01. | -0,38% | 16.01.24 | nein | ||
A189GF | A.N.Z. BKG GRP 16/23 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,43 | 22.01. | -0,40% | 22.11.23 | nein | ||
A2RUY5 | A.N.Z. BKG GRP 18/22 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,36 | 22.01. | -0,48% | 29.11.22 | nein | ||
AAR019 | AAREAL BANK MTN.HPF.S.212 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,76 | 22.01. | -0,52% | 04.07.22 | nein | ||
AAR020 | AAREAL BANK MTN.HPF.S.219 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 103,05 | 22.01. | -0,49% | 30.07.24 | nein | ||
AAR021 | AAREAL BANK MTN.HPF.S.220 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 103,65 | 22.01. | -0,44% | 15.07.25 | nein | ||
AAR022 | AAREAL BANK MTN.HPF.S.222 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,58 | 22.01. | -0,51% | 31.07.23 | nein | ||
AAR023 | AAREAL BANK MTN.HPF.S.225 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,33 | 22.01. | -0,53% | 01.02.23 | nein | ||
AAR024 | AAREAL BANK MTN.HPF.S.226 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,93 | 22.01. | -0,51% | 01.02.24 | nein | ||
A2E4CR | AAREAL BANK MTN.HPF.S.227 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,98 | 22.01. | 0,54% | 15.07.21 | nein | ||
AAR027 | AAREAL BANK MTN.HPF.S.235 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,29 | 22.01. | -0,39% | 03.08.26 | nein | ||
AAR028 | AAREAL BANK MTN.HPF.S.236 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,46 | 22.01. | -0,33% | 01.02.28 | nein | ||
A2R2K9 | ABANCA C.BANBA 19/29 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 107,75 | 22.01. | -0,17% | 28.05.29 | nein | ||
A1A1EC | ABN AMRO 10/22 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 106,71 | 22.01. | -0,54% | 21.09.22 | nein | ||
A1GPM1 | ABN AMRO 11/21 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,93 | 22.01. | -0,55% | 06.04.21 | nein | ||
A1VCZW | ABN AMRO 13/23 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 107,97 | 22.01. | -0,53% | 05.09.23 | nein | ||
A1ZCMV | ABN AMRO 14/24 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 108,71 | 22.01. | -0,51% | 23.01.24 | nein | ||
A1Z679 | ABN AMRO 15/30 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 116,83 | 22.01. | -0,22% | 30.09.30 | nein | ||
A18WS1 | ABN AMRO 16/26 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 106,67 | 22.01. | -0,45% | 14.01.26 | nein | ||
A18Z2P | ABN AMRO 16/31 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 112,36 | 22.01. | -0,20% | 13.04.31 | nein | ||
A19BHJ | ABN AMRO 17/32 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 114,12 | 22.01. | -0,16% | 12.01.32 | nein | ||
A19BHK | ABN AMRO 17/37 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 121,53 | 22.01. | 0,02% | 12.01.37 | nein | ||
A19ULC | ABN AMRO 18/33 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 116,40 | 22.01. | -0,12% | 10.01.33 | nein | ||
A19YY7 | ABN AMRO 18/38 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 124,08 | 22.01. | 0,04% | 12.04.38 | nein | ||
A1GZCP | ABN AMRO BANK 12/22 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 103,97 | 22.01. | -0,53% | 18.01.22 | nein | ||
A2RV6T | ABN AMRO BK 19-34 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 118,81 | 22.01. | -0,07% | 10.01.34 | nein | ||
A2R05N | ABN AMRO BK 19/39 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 119,14 | 22.01. | 0,07% | 23.04.39 | nein | ||
A28R10 | ABN AMRO BK 20/35 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 105,72 | 22.01. | -0,02% | 14.01.35 | nein | ||
A19SM8 | ACHMEA BANK 17/24 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,86 | 22.01. | -0,37% | 22.11.24 | nein | ||
A2RX5E | ACHMEA BANK 19/26 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 104,15 | 22.01. | -0,31% | 20.02.26 | nein | ||
A18110 | AEGON BK 16/23 MTN 2 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,59 | 22.01. | -0,43% | 25.05.23 | nein | ||
A19SHK | AEGON BK 17/24 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,93 | 22.01. | -0,39% | 21.11.24 | nein | ||
A19KHN | AEGON BK 17/27 MTN 3 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 106,50 | 22.01. | -0,26% | 27.06.27 | nein | ||
A2844G | AEGON BK 20/25 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,76 | 22.01. | -0,34% | 16.11.25 | nein | ||
A1ZE3T | AIB MRTGE BK 14/21 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,45 | 22.01. | -0,46% | 26.03.21 | nein | ||
A1ZVKF | AIB MRTGE BK 15/22 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,14 | 22.01. | -0,49% | 03.02.22 | nein | ||
A18XKJ | AIB MRTGE BK 16/23 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,77 | 22.01. | -0,48% | 04.02.23 | nein | ||
A191EH | AKTIA BANK 18/23 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,06 | 22.01. | -0,50% | 30.05.23 | nein | ||
A2RYQC | AKTIA BANK 19/26 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 104,09 | 22.01. | -0,42% | 05.03.26 | nein | ||
A186YU | ALANDSBANKEN 16/23 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,24 | 22.01. | -0,46% | 29.09.23 | nein | ||
A19VPT | ALPHA BANK 18/23 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 104,37 | 22.01. | 0,33% | 05.02.23 | nein | ||
A2RWA5 | ANZ N.Z.INTL 19/24MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,57 | 22.01. | -0,36% | 17.01.24 | nein | ||
A186FU | ANZ NZ(ITL)(LD) 16/23 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,43 | 22.01. | -0,41% | 22.09.23 | nein | ||
A1GVY1 | ARK.PUBL.SEC 11-21 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,99 | 22.01. | -0,53% | 07.10.21 | nein | ||
A2R43H | ARKEA H.LOAN 19/29 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 103,18 | 22.01. | -0,25% | 12.07.29 | nein | ||
A28XZR | ARKEA H.LOAN 20/30 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,83 | 22.01. | -0,17% | 04.10.30 | nein | ||
A1GPNK | ARKEA HOME LOANS 11/21MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,06 | 22.01. | -0,52% | 13.04.21 | nein | ||
A1HM2E | ARKEA HOME LOANS 13/23MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 107,16 | 22.01. | -0,51% | 11.07.23 | nein | ||
A19P10 | ARKEA HOME LOANS 17/27MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 107,33 | 22.01. | -0,33% | 05.10.27 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.