Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHY0GX | BERLIN HYP AG PF 20/30 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,84 | 19:05 | -0,01% | 02.09.30 | nein | ||
BHY0C4 | BERLIN HYP AG PF 21/31 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,64 | 19:05 | 0,02% | 27.01.31 | nein | ||
BHY0BC | BERLIN HYP AG PF S196 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,52 | 19:05 | -0,52% | 22.02.23 | nein | ||
BHY0MQ | BERLIN HYP AG PF S200 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 103,24 | 19:05 | -0,43% | 21.02.25 | nein | ||
BHY0GH | BERLIN HYP AG PF S201 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,63 | 19:05 | -0,49% | 23.10.23 | nein | ||
BHY0MU | BERLIN HYP AG PF S204 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,38 | 19:05 | -0,52% | 29.11.21 | nein | ||
BHY0MX | BERLIN HYP AG PF S207 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 105,65 | 17:28 | -0,36% | 26.02.26 | nein | ||
BHY015 | BERLIN HYP AG PF S209 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,72 | 19:05 | -0,52% | 30.05.23 | nein | ||
BHY0BH | BERLIN HYP AG PF S210 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,86 | 19:05 | -0,51% | 10.10.22 | nein | ||
BHY0GC | BERLIN HYP AG PF S211 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 104,68 | 19:05 | -0,37% | 22.10.25 | nein | ||
BHY0AJ | BERLIN HYP AG PFE182 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,24 | 19:05 | -0,50% | 23.04.21 | nein | ||
A2RV6W | BK MONTREAL 19-24 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,91 | 17:28 | -0,41% | 10.01.24 | nein | ||
A2RV9S | BK NOVA SCOT 19/24 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,92 | 17:27 | -0,42% | 11.01.24 | nein | ||
A18YVW | BK NOVA SCOTIA 16/23 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,66 | 19:05 | -0,45% | 10.03.23 | nein | ||
A19BQD | BK NOVA SCOTIA 17/22 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,55 | 19:05 | -0,48% | 13.01.22 | nein | ||
A2RT8M | BK NOVA SCOTIA 18-25 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,76 | 19:05 | -0,32% | 19.11.25 | nein | ||
A19YJR | BK NOVA SCOTIA 18/22 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,13 | 19:05 | -0,47% | 28.09.22 | nein | ||
A19U1C | BK NOVA SCOTIA 18/25 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 103,38 | 19:05 | -0,37% | 22.01.25 | nein | ||
A1Z08T | BK OF IREL.MRTG.BK 15/22 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,96 | 17:28 | -0,44% | 07.05.22 | nein | ||
A19XSX | BK OF IREL.MRTG.BK 18/25 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 19:05 | -0,36% | 14.03.25 | nein | ||
A19K1N | BK OF QUEENSL. 17/22 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,21 | 19:05 | -0,37% | 10.07.22 | nein | ||
A2R20P | BK QUEENSLD 19/24 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,39 | 19:05 | -0,26% | 04.06.24 | nein | ||
A0GVKU | BK SCOTLAND 06/21 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,82 | 19:05 | -0,52% | 13.07.21 | nein | ||
A0NW2Q | BK SCOTLAND 07/22 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 106,65 | 19:05 | -0,47% | 08.06.22 | nein | ||
A187YN | BNP PAR.FORTIS 16-23 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,18 | 19:05 | -0,41% | 24.10.23 | nein | ||
A2RSLQ | BNP PAR.FORTIS 18-25 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 104,51 | 19:05 | -0,35% | 04.10.25 | nein | ||
A19X8R | BNP PAR.FORTIS 18-28 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 107,63 | 19:05 | -0,19% | 22.03.28 | nein | ||
BN713T | BNP PAR.H.L.SFH 11/21 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,58 | 19:05 | -0,50% | 12.07.21 | nein | ||
BN718C | BNP PAR.H.L.SFH 12/22 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 103,84 | 19:05 | -0,51% | 22.03.22 | nein | ||
BP7TXA | BNP PAR.H.L.SFH 14/24 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 104,87 | 19:05 | -0,43% | 14.11.24 | nein | ||
PB1KKV | BNP PAR.H.L.SFH 16/21 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,39 | 19:05 | -0,52% | 02.09.21 | nein | ||
PB1KSP | BNP PAR.H.L.SFH 17/24 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,78 | 19:05 | -0,44% | 22.07.24 | nein | ||
A18271 | BNZ INTERNAT.FDG 16/21MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,18 | 19:05 | -0,49% | 17.06.21 | nein | ||
A19KMB | BNZ INTERNAT.FDG 17/24MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,87 | 19:05 | -0,33% | 03.07.24 | nein | ||
A192Z1 | BNZ INTERNAT.FDG 18/25MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 103,96 | 19:05 | -0,29% | 03.07.25 | nein | ||
A2R9Z9 | BPCE 19/26 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,81 | 19:05 | -0,25% | 08.11.26 | nein | ||
A2RX5F | BPCE 19/27 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 105,78 | 17:28 | -0,25% | 22.09.27 | nein | ||
A2R2RH | BPCE 19/31 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 106,53 | 19:05 | -0,01% | 29.05.31 | nein | ||
A28U94 | BPCE 20/25 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,22 | 19:05 | -0,37% | 31.03.25 | nein | ||
A282AH | BPCE 20/27 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,74 | 19:05 | -0,18% | 10.11.27 | nein | ||
A28SDN | BPCE 20/28 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,63 | 19:05 | -0,15% | 23.03.28 | nein | ||
A28W8R | BPCE 20/30 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,76 | 19:05 | -0,00% | 27.05.30 | nein | ||
A28SDP | BPCE 20/35 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 104,42 | 19:05 | 0,25% | 23.01.35 | nein | ||
A28728 | BPCE 21/29 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,37 | 19:05 | -0,10% | 29.01.29 | nein | ||
A28729 | BPCE 21/36 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 96,94 | 19:05 | 0,29% | 29.01.36 | nein | ||
A1GVB5 | BPCE SFH 11/21 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,28 | 19:05 | -0,51% | 13.09.21 | nein | ||
A1GY1E | BPCE SFH 11/22 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 104,78 | 19:05 | -0,51% | 23.03.22 | nein | ||
A1HTSW | BPCE SFH 13/23 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 107,86 | 19:05 | -0,47% | 29.11.23 | nein | ||
A1ZK05 | BPCE SFH 14-24 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 107,34 | 19:05 | -0,44% | 27.06.24 | nein | ||
A1ZSQE | BPCE SFH 14-25 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 105,67 | 19:05 | -0,41% | 24.02.25 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.