Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A193AB | CA HOME LOAN SFH 18/28MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 107,82 | 24.02. | -0,17% | 11.08.28 | nein | ||
A2RSCN | CA HOME LOAN SFH 18/38MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 119,96 | 24.02. | 0,33% | 28.09.38 | nein | ||
A1ZTJK | CA ITALIA 14-22 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,21 | 24.02. | -0,43% | 31.01.22 | nein | ||
A1Z6JE | CA ITALIA 15/23 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,92 | 24.02. | -0,38% | 16.06.23 | nein | ||
A187HN | CA ITALIA 16/24 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,14 | 24.02. | -0,34% | 30.09.24 | nein | ||
A187HP | CA ITALIA 16/31 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 109,31 | 24.02. | 0,11% | 30.09.31 | nein | ||
A19EUZ | CA ITALIA 17/25 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 105,90 | 24.02. | -0,31% | 21.03.25 | nein | ||
A19TH8 | CA ITALIA 17/26 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 104,43 | 24.02. | -0,27% | 13.01.26 | nein | ||
A19EUY | CA ITALIA 17/29 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 113,50 | 24.02. | -0,04% | 21.03.29 | nein | ||
A19UNY | CA ITALIA 18/38 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 122,06 | 24.02. | 0,40% | 15.01.38 | nein | ||
A2RZL0 | CA ITALIA 19/27 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 107,27 | 24.02. | -0,19% | 25.03.27 | nein | ||
A28R5C | CA ITALIA 20/28 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,73 | 24.02. | -0,14% | 17.01.28 | nein | ||
A28R5D | CA ITALIA 20/45 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 110,18 | 24.02. | 0,54% | 17.01.45 | nein | ||
A2RWA3 | CAISS.FRANC. 19/25 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 103,57 | 24.02. | -0,41% | 16.01.25 | nein | ||
A2RX3D | CAISS.FRANC. 19/27 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 104,62 | 24.02. | -0,26% | 19.02.27 | nein | ||
A2R908 | CAISS.FRANC. 19/29 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,53 | 24.02. | 0,00% | 13.11.29 | nein | ||
A2RWA4 | CAISS.FRANC. 19/34 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 116,35 | 24.02. | 0,17% | 16.01.34 | nein | ||
A28WV3 | CAISS.FRANC. 20/25 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,70 | 24.02. | -0,39% | 07.05.25 | nein | ||
A282LY | CAISS.FRANC. 20/28 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,44 | 24.02. | -0,19% | 22.02.28 | nein | ||
A28YWQ | CAISS.FRANC. 20/30 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,39 | 24.02. | -0,03% | 24.06.30 | nein | ||
A283SZ | CAISS.FRANC. 20/35 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 96,61 | 24.02. | 0,25% | 19.10.35 | nein | ||
A28TEB | CAISS.FRANC. 20/40 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 24.02. | 0,38% | 13.02.40 | nein | ||
A2867Q | CAISS.FRANC. 21/31 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,09 | 24.02. | 0,00% | 18.03.31 | nein | ||
A3KLVD | CAISS.FRANC. 21/36 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 98,10 | 24.02. | 0,25% | 15.02.36 | nein | ||
A1A1D4 | CAISSE REF.HAB 10/22 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 106,02 | 24.02. | -0,50% | 23.09.22 | nein | ||
A1GU8U | CAISSE REF.HAB 11-21 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,26 | 24.02. | -0,51% | 13.09.21 | nein | ||
A1GRYZ | CAISSE REF.HAB 11-22 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 103,97 | 24.02. | -0,53% | 10.01.22 | nein | ||
A1GMT7 | CAISSE REF.HAB 11-23 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 109,71 | 24.02. | -0,53% | 24.02.23 | nein | ||
A1GWA3 | CAISSE REF.HAB 11-23 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 111,74 | 24.02. | -0,49% | 20.10.23 | nein | ||
A1GY0M | CAISSE REF.HAB 12-22 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 105,95 | 24.02. | -0,52% | 17.06.22 | nein | ||
A1G1TU | CAISSE REF.HAB 12-24 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 112,47 | 24.02. | -0,47% | 08.03.24 | nein | ||
A1HEMS | CAISSE.REF.HAB 13-25 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 111,08 | 24.02. | -0,42% | 17.01.25 | nein | ||
A19QN4 | CAIXA ECO MONTEP.17-22MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,84 | 24.02. | -0,24% | 17.10.22 | nein | ||
A1ZVCM | CAIXA GERAL 15/22 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,22 | 24.02. | -0,32% | 27.01.22 | nein | ||
A0DYWX | CAIXABANK 05-25 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 116,82 | 24.02. | -0,32% | 17.02.25 | nein | ||
A0GUJ3 | CAIXABANK 06/22 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 104,56 | 24.02. | -0,45% | 26.01.22 | nein | ||
A1ZEWQ | CAIXABANK 14-24 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 109,34 | 24.02. | -0,39% | 21.03.24 | nein | ||
A1ZY03 | CAIXABANK 15-25 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 103,66 | 24.02. | -0,26% | 27.03.25 | nein | ||
A18XK5 | CAIXABANK 16-23 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,77 | 24.02. | -0,41% | 08.02.23 | nein | ||
A19BF1 | CAIXABANK 17-27 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 108,57 | 24.02. | -0,20% | 11.01.27 | nein | ||
A19LGK | CAIXABANK 17-32 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 115,96 | 24.02. | 0,20% | 14.07.32 | nein | ||
A19ULE | CAIXABANK 18-28 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 107,65 | 24.02. | -0,10% | 17.01.28 | nein | ||
A2RYS4 | CAIXABANK 18/33 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 116,80 | 24.02. | 0,30% | 23.11.33 | nein | ||
A189JK | CAJA RU.NAV. 16-23 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,42 | 24.02. | -0,25% | 01.12.23 | nein | ||
A19Z7Z | CAJA RU.NAV. 18-25 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 104,34 | 24.02. | -0,15% | 08.05.25 | nein | ||
A19141 | CAJAMAR CAJA RURAL 18-23 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,69 | 24.02. | -0,28% | 18.06.23 | nein | ||
A184GM | CIBC 16/22 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,67 | 24.02. | -0,47% | 25.07.22 | nein | ||
A19U8S | CIBC 18/23 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,33 | 24.02. | -0,44% | 24.01.23 | nein | ||
A2R4YW | CIBC 19/27 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,37 | 24.02. | -0,17% | 09.07.27 | nein | ||
721808 | CIE F.FONCIER 01-21 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 103,80 | 24.02. | -0,50% | 04.10.21 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.