Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ40KZ | COBA MTH S.P10 15/25 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 105,50 | 26.02. | -0,33% | 08.09.25 | nein | ||
CZ40LS | COBA MTH S.P17 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,21 | 26.02. | -0,48% | 23.02.23 | nein | ||
CZ40MB | COBA MTH S.P18 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 105,32 | 26.02. | -0,19% | 24.08.27 | nein | ||
CZ40MN | COBA MTH S.P21 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 104,01 | 26.02. | -0,36% | 13.03.25 | nein | ||
CZ40MQ | COBA MTH S.P22 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 107,35 | 26.02. | -0,15% | 18.04.28 | nein | ||
CZ40MU | COBA MTH S.P23 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 104,15 | 26.02. | -0,35% | 28.05.25 | nein | ||
CZ40MW | COBA MTH S.P25 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,81 | 26.02. | -0,45% | 13.09.23 | nein | ||
CZ40NB | COBA MTH S.P28 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,79 | 26.02. | -0,50% | 01.08.22 | nein | ||
CZ40NN | COBA MTH S.P29 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,63 | 26.02. | -0,44% | 09.01.24 | nein | ||
CZ40J2 | COBA MTH S.P3 23 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 106,77 | 26.02. | -0,45% | 27.11.23 | nein | ||
CZ40NP | COBA MTH S.P30 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 113,65 | 26.02. | 0,17% | 09.01.34 | nein | ||
CZ45VS | COBA MTH S.P36 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,30 | 26.02. | -0,00% | 11.03.30 | nein | ||
A28R4J | COM.BK AUST. 20/25MTN FLR | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,29 | 26.02. | 0,27% | 16.01.25 | nein | ||
A2RX04 | COM.BK.AUSTR 19/29 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 106,56 | 26.02. | 0,05% | 19.02.29 | nein | ||
A193GN | COMMONW.BK AUST.18/23REGS | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 106,61 | 26.02. | 0,43% | 20.07.23 | nein | ||
A1G335 | COMMONW.BK AUSTR.12/22MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 104,07 | 26.02. | -0,46% | 03.05.22 | nein | ||
A1G8XJ | COMMONW.BK AUSTR.12/26MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 111,19 | 26.02. | 0,90% | 04.09.26 | nein | ||
A1ZRL0 | COMMONW.BK AUSTR.14/21MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,83 | 26.02. | -0,48% | 04.11.21 | nein | ||
A1V1NH | COMMONW.BK AUSTR.16/26MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 103,77 | 26.02. | -0,18% | 27.07.26 | nein | ||
A18XKD | COMMONW.BK AUSTR.16/31MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 114,09 | 26.02. | 0,19% | 10.02.31 | nein | ||
A19FWG | COMMONW.BK AUSTR.17/24MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,20 | 26.02. | -0,33% | 11.04.24 | nein | ||
A19ZMG | COMMONW.BK AUSTR.18/23MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,70 | 26.02. | -0,41% | 24.04.23 | nein | ||
A2R3WG | COVENT.BUILD 19/26 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,11 | 26.02. | -0,09% | 20.06.26 | nein | ||
A1ZRRL | COVENTRY BLDG 14/21 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,70 | 26.02. | -0,41% | 03.11.21 | nein | ||
A19BLL | COVENTRY BLDG 17/24 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,36 | 26.02. | -0,26% | 12.01.24 | nein | ||
A2R7JH | CR.AGR.P.SEC 19/28 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,67 | 26.02. | -0,09% | 13.09.28 | nein | ||
A2RZUL | CR.AGR.P.SEC 19/29 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 105,38 | 26.02. | -0,05% | 29.03.29 | nein | ||
A2RWHX | CR.EMILIANO 19/24 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 103,97 | 26.02. | -0,25% | 17.01.24 | nein | ||
A1HLTA | CRE.AGR.PUB.SEC.SCF 13/23 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 105,31 | 26.02. | -0,45% | 07.06.23 | nein | ||
A188CT | CRE.AGR.PUB.SEC.SCF 16/26 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,74 | 26.02. | -0,23% | 31.10.26 | nein | ||
A19K8D | CRE.AGR.PUB.SEC.SCF 17/27 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 106,86 | 26.02. | -0,17% | 02.08.27 | nein | ||
A195HM | CRE.AGR.PUB.SEC.SCF 18/25 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 103,80 | 26.02. | -0,32% | 10.10.25 | nein | ||
A2RV98 | CREDIT AGRI. 19/29 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 108,68 | 26.02. | -0,10% | 16.01.29 | nein | ||
A2SA6T | CREDIT AGRI. 19/29 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,68 | 26.02. | -0,01% | 06.12.29 | nein | ||
A2R1KF | CREDIT AGRI. 19/34 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 108,34 | 26.02. | 0,22% | 06.05.34 | nein | ||
A28T8W | CREDIT AGRI. 20/31 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 99,15 | 26.02. | 0,11% | 03.11.31 | nein | ||
A1ZRYY | CREDITO EMILIANO 14-21 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,85 | 26.02. | -0,39% | 05.11.21 | nein | ||
A1ZPYH | CS GUERNSEY 14/21 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,68 | 26.02. | -0,49% | 17.09.21 | nein | ||
A28S3R | CSSE.REF.HAB 20/35 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 99,80 | 26.02. | 0,29% | 07.02.35 | nein | ||
A2SANB | DANMARK.SKIB 19/25 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,48 | 26.02. | 0,01% | 20.03.25 | nein | ||
A1AYHE | DANSKE BK 10/22 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 105,57 | 26.02. | -0,48% | 23.06.22 | nein | ||
A1ZKEV | DANSKE BK 14/21 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,49 | 26.02. | -0,51% | 11.06.21 | nein | ||
A18YNA | DANSKE BK 16/21 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,01 | 26.02. | -0,29% | 09.03.21 | nein | ||
A19C79 | DANSKE BK 17/22 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,60 | 26.02. | -0,48% | 14.02.22 | nein | ||
A19SHM | DANSKE BK 17/27 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 105,88 | 26.02. | -0,12% | 22.11.27 | nein | ||
A1GSTZ | DANSKE MTG BANK 11/21 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,34 | 26.02. | -0,51% | 21.06.21 | nein | ||
A2RUPY | DANSKE MTG BANK 18/23 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,24 | 26.02. | -0,44% | 21.11.23 | nein | ||
A19B25 | DBS BANK 17/24 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,02 | 26.02. | -0,32% | 23.01.24 | nein | ||
A19SLE | DBS BANK 17/24 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,25 | 26.02. | -0,22% | 21.11.24 | nein | ||
A2RUU2 | DBS BANK 18/21 MTN REGS | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,11 | 26.02. | 0,41% | 27.11.21 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.