Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A19P10 | ARKEA HOME LOANS 17/27MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 106,45 | 24.02. | -0,22% | 05.10.27 | nein | ||
A2RTMS | ARKEA HOME LOANS 18-24MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,56 | 24.02. | -0,47% | 04.03.24 | nein | ||
A191FM | ARKEA HOME LOANS 18/33MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 116,35 | 24.02. | 0,15% | 01.06.33 | nein | ||
A18Z2E | ASB FIN.(LDN) 16/21 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,09 | 24.02. | -0,45% | 14.04.21 | nein | ||
A187GA | ASB FIN.(LDN) 16/23 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,27 | 24.02. | -0,35% | 18.10.23 | nein | ||
A19QN3 | ASB FIN.(LDN) 17/24 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 103,32 | 24.02. | -0,28% | 18.10.24 | nein | ||
A2RSD6 | ASB FIN.(LDN) 18/25 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 104,56 | 24.02. | -0,23% | 09.10.25 | nein | ||
A18ZDJ | AXA BK EUROPE 16/23 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,59 | 24.02. | -0,39% | 23.03.23 | nein | ||
A19EHJ | AXA BK EUROPE 17-22 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,68 | 24.02. | -0,52% | 14.03.22 | nein | ||
A19ZB1 | AXA BK EUROPE 18/25 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 103,64 | 24.02. | -0,37% | 18.04.25 | nein | ||
A19ZB2 | AXA BK EUROPE 18/33 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 114,78 | 24.02. | 0,15% | 18.04.33 | nein | ||
A2RYP3 | AXA EUR SCF 19/29 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 106,93 | 24.02. | -0,11% | 06.03.29 | nein | ||
A28UWD | AXA EUR SCF 20/24 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,94 | 24.02. | -0,41% | 01.10.24 | nein | ||
A28SDF | AXA EUR SCF 20/27 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,56 | 24.02. | -0,25% | 22.01.27 | nein | ||
A28X5J | AXA EUR SCF 20/40 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 97,49 | 24.02. | 0,39% | 09.06.40 | nein | ||
A2R4L5 | AXA HOME L. 19/27 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,79 | 24.02. | -0,23% | 05.07.27 | nein | ||
A2R872 | AXA HOME L. 19/29 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,65 | 24.02. | -0,07% | 16.10.29 | nein | ||
A28YY2 | AXA HOME L. 20/35 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 98,36 | 24.02. | 0,24% | 25.06.35 | nein | ||
A0G0G3 | AYT CED.CAJ.GLO.S.X 06-23 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 112,28 | 24.02. | -0,33% | 25.10.23 | nein | ||
A0GKWT | AYT CEDUL.CAJ.GLO. 05/22 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 107,44 | 24.02. | -0,36% | 14.12.22 | nein | ||
A2RZK5 | BANCO BPI 19/24 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,12 | 24.02. | -0,44% | 22.03.24 | nein | ||
A1Z6JD | BANCO BPM 15-22 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,95 | 24.02. | -0,38% | 14.09.22 | nein | ||
A18VJG | BANCO BPM 15-25 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 108,38 | 24.02. | -0,25% | 02.12.25 | nein | ||
A1ZXQH | BANCO BPM 15/22 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,23 | 24.02. | -0,37% | 31.03.22 | nein | ||
A182LU | BANCO BPM 16-23 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,17 | 24.02. | -0,32% | 08.06.23 | nein | ||
A193XA | BANCO BPM 18/23 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 103,99 | 24.02. | -0,41% | 25.09.23 | nein | ||
A19U70 | BANCO BPM 18/25 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 104,75 | 24.02. | -0,21% | 23.01.25 | nein | ||
A19GL2 | BANCO SANT.TO. 17/24 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 104,04 | 24.02. | -0,39% | 25.04.24 | nein | ||
A19PPY | BANCO SANT.TO. 17/27 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 109,68 | 24.02. | -0,21% | 26.09.27 | nein | ||
A1ZZFA | BANCO SANTANDER 15-25 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 105,47 | 24.02. | -0,32% | 07.04.25 | nein | ||
A1Z6Y8 | BANK OF MONTREAL 15/22MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,12 | 24.02. | 0,04% | 21.09.22 | nein | ||
A180B2 | BANK OF MONTREAL 16/21MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,08 | 24.02. | -0,44% | 19.04.21 | nein | ||
A187W4 | BANK OF MONTREAL 16/23MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,43 | 24.02. | -0,44% | 20.10.23 | nein | ||
A19RAG | BANK OF MONTREAL 17/23MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,30 | 24.02. | -0,47% | 26.01.23 | nein | ||
A0DX0S | BANKIA 05-25 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 117,22 | 24.02. | -0,34% | 03.02.25 | nein | ||
A0GPYT | BANKIA 06-36 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 155,60 | 24.02. | 0,34% | 24.03.36 | nein | ||
A0NTP2 | BANKIA 07-22 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 105,78 | 24.02. | -0,43% | 26.04.22 | nein | ||
A1Z4Y0 | BANKIA 15-22 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,26 | 24.02. | -0,44% | 05.08.22 | nein | ||
A1ZYQC | BANKIA 15-25 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 105,79 | 24.02. | -0,26% | 25.09.25 | nein | ||
A18YVV | BANKIA 16-23 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,90 | 24.02. | -0,40% | 14.03.23 | nein | ||
A1Z4T2 | BANKINTER 15-22 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,84 | 24.02. | -0,40% | 03.08.22 | nein | ||
A1ZVME | BANKINTER 15-25 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 24.02. | -0,26% | 05.02.25 | nein | ||
A19VVH | BANKINTER 18-28 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 109,12 | 24.02. | -0,06% | 07.02.28 | nein | ||
BC0BYW | BARCL. BK UK 10/22 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 104,72 | 24.02. | -0,37% | 02.03.22 | nein | ||
BC0MMX | BARCL. BK UK 18/23 FLRMTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,55 | 24.02. | 0,18% | 09.01.23 | nein | ||
A2R2AL | BARCL. BK UK 19/23 FLRMTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,78 | 24.02. | 0,18% | 15.05.23 | nein | ||
A18X6H | BAWAG P.S.K. 16/22 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,88 | 24.02. | -0,51% | 23.02.22 | nein | ||
A19BT9 | BAWAG P.S.K. 17/27 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 106,04 | 24.02. | -0,27% | 18.01.27 | nein | ||
A2R8JR | BAWAG P.S.K. 19/29 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,79 | 24.02. | -0,08% | 02.10.29 | nein | ||
A2R3RC | BAWAG P.S.K. 19/34 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 105,77 | 24.02. | 0,19% | 19.06.34 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.