Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0DH2M | AUSTRIA 05/24 MTN | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 115,11 | 26.02. | 0,77% | 20.12.24 | nein | ||
A0E7QV | AUSTRIA 05/25 FLR MTN | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 103,58 | 26.02. | 0,21% | 28.07.25 | nein | ||
A0E7MP | AUSTRIA 05/25 FLR MTN | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 101,65 | 26.02. | -0,09% | 04.08.25 | nein | ||
A0GFT8 | AUSTRIA 05/25 FLR MTN | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 106,04 | 26.02. | -0,27% | 10.10.25 | nein | ||
A0GHP5 | AUSTRIA 05/35 FLR MTN | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 102,28 | 26.02. | -0,25% | 24.10.35 | nein | ||
A1AJAZ | AUSTRIA 09/26 MTN 144A | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 127,19 | 26.02. | -0,47% | 15.03.26 | nein | ||
A1GLBM | AUSTRIA 11/22 MTN 144A | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 104,84 | 26.02. | -0,59% | 20.04.22 | nein | ||
A1G6UV | AUSTRIA 12/44 MTN | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 162,73 | 26.02. | 0,34% | 20.06.44 | nein | ||
A19PCF | AUSTRIA 17/22 MTN | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 100,96 | 26.02. | -0,59% | 20.09.22 | nein | ||
A19VB0 | AUSTRIA 18/28 MTN | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 107,33 | 26.02. | -0,29% | 20.02.28 | nein | ||
A0GL3F | AUSTRIA 2021 MTN 144A | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 102,21 | 26.02. | -0,55% | 15.09.21 | nein | ||
A0DF8G | AUSTRIA 2034 MTN 144A | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 26.02. | 1,38% | 01.12.34 | nein | ||
A0G4X4 | AUSTRIA 2037 MTN 144A | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 162,56 | 26.02. | 0,18% | 15.03.37 | nein | ||
413026 | AUSTRIA 94-24 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 119,83 | 26.02. | -0,18% | 28.02.24 | nein | ||
A0DEQY | B.T.P. 04-35 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 135,84 | 26.02. | -- | 15.09.35 | nein | ||
A0GG8H | B.T.P. 05-37 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 140,41 | 26.02. | 1,20% | 01.02.37 | nein | ||
A0GMTQ | B.T.P. 06-21 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 101,77 | 26.02. | -0,39% | 01.08.21 | nein | ||
A0NYKY | B.T.P. 07-23 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 110,14 | 26.02. | -- | 15.09.23 | nein | ||
A0TLHC | B.T.P. 07-39 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 160,67 | 26.02. | 1,29% | 01.08.39 | nein | ||
A0TT2V | B.T.P. 08-23 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 112,14 | 26.02. | -0,25% | 01.08.23 | nein | ||
A1AJ3B | B.T.P. 09-25 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 119,96 | 26.02. | 0,00% | 01.03.25 | nein | ||
A1AMH5 | B.T.P. 09-40 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 161,91 | 26.02. | 1,37% | 01.09.40 | nein | ||
A1AN79 | B.T.P. 09-41 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 148,13 | 26.02. | -- | 15.09.41 | nein | ||
A1AWP2 | B.T.P. 10-21 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 102,74 | 26.02. | -- | 15.09.21 | nein | ||
A1A1QV | B.T.P. 10-26 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 121,53 | 26.02. | 0,17% | 01.03.26 | nein | ||
A1GM1G | B.T.P. 11-21 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 102,59 | 26.02. | -0,39% | 01.09.21 | nein | ||
A1GU34 | B.T.P. 11-22 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 105,37 | 26.02. | -0,35% | 01.03.22 | nein | ||
A1GSMY | B.T.P. 11-26 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 121,80 | 26.02. | -- | 15.09.26 | nein | ||
A1G1UZ | B.T.P. 12-22 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 108,69 | 26.02. | -0,28% | 01.09.22 | nein | ||
A1G83V | B.T.P. 12-22 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 109,61 | 26.02. | -0,25% | 01.11.22 | nein | ||
A1HR4Z | B.T.P. 13-21 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 100,63 | 26.02. | -0,09% | 01.05.21 | nein | ||
A1HGPZ | B.T.P. 13-23 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 110,33 | 26.02. | -0,25% | 01.05.23 | nein | ||
A1HPGE | B.T.P. 13-24 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 113,88 | 26.02. | -0,12% | 01.03.24 | nein | ||
A1HE3Q | B.T.P. 13-28 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 131,22 | 26.02. | 0,50% | 01.09.28 | nein | ||
A1HK9Y | B.T.P. 13-44 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 164,43 | 26.02. | 1,50% | 01.09.44 | nein | ||
A1ZKVA | B.T.P. 14-21 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 102,01 | 26.02. | -0,40% | 15.12.21 | nein | ||
A1ZD9K | B.T.P. 14-24 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 113,33 | 26.02. | -0,06% | 01.09.24 | nein | ||
A1ZN0X | B.T.P. 14-24 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 109,43 | 26.02. | -0,02% | 01.12.24 | nein | ||
A1ZEZG | B.T.P. 14-24 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 112,29 | 26.02. | -- | 15.09.24 | nein | ||
A1ZJGS | B.T.P. 14-30 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 124,81 | 26.02. | 0,65% | 01.03.30 | nein | ||
A1ZWU5 | B.T.P. 15-22 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 101,88 | 26.02. | -0,31% | 15.04.22 | nein | ||
A1Z6NJ | B.T.P. 15-22 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 102,71 | 26.02. | -0,30% | 15.09.22 | nein | ||
A1VJRV | B.T.P. 15-25 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 106,16 | 26.02. | 0,05% | 01.06.25 | nein | ||
A1Z50X | B.T.P. 15-25 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 108,90 | 26.02. | 0,12% | 01.12.25 | nein | ||
A1ZY0Y | B.T.P. 15-32 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 108,47 | 26.02. | 0,84% | 01.03.32 | nein | ||
A1Z7YF | B.T.P. 15-32 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 116,49 | 26.02. | -- | 15.09.32 | nein | ||
A1ZU6E | B.T.P. 15-46 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 135,82 | 26.02. | 1,55% | 01.09.46 | nein | ||
A1VNPH | B.T.P. 16-21 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 100,21 | 26.02. | -0,38% | 01.06.21 | nein | ||
A1V2BV | B.T.P. 16-21 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 100,47 | 26.02. | -0,37% | 01.11.21 | nein | ||
A18106 | B.T.P. 16-22 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 101,75 | 26.02. | -- | 15.05.22 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.