Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A19PCG | AUSTRIA 17/2117 MTN | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 96,20 | 27.05. | 2,20% | 20.09.17 | nein | ||
A0DH2M | AUSTRIA 05/24 MTN | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 107,12 | 27.05. | 2,11% | 20.12.24 | nein | ||
A0E7QV | AUSTRIA 05/25 FLR MTN | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 100,23 | 27.05. | 0,96% | 28.07.25 | nein | ||
A0E7MP | AUSTRIA 05/25 FLR MTN | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 101,93 | 27.05. | -0,32% | 04.08.25 | nein | ||
A0GFT8 | AUSTRIA 05/25 FLR MTN | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 102,67 | 27.05. | 0,73% | 10.10.25 | nein | ||
A0GHP5 | AUSTRIA 05/35 FLR MTN | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 98,15 | 27.05. | 0,78% | 24.10.35 | nein | ||
A1AJAZ | AUSTRIA 09/26 MTN 144A | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 115,93 | 27.05. | 0,58% | 15.03.26 | nein | ||
A1G6UV | AUSTRIA 12/44 MTN | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 125,27 | 27.05. | 1,75% | 20.06.44 | nein | ||
A19PCF | AUSTRIA 17/22 MTN | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 100,13 | 27.05. | -0,49% | 20.09.22 | nein | ||
A19VB0 | AUSTRIA 18/28 MTN | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 98,47 | 27.05. | 1,06% | 20.02.28 | nein | ||
A0DF8G | AUSTRIA 2034 MTN 144A | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 27.05. | 2,91% | 01.12.34 | nein | ||
A0G4X4 | AUSTRIA 2037 MTN 144A | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 131,90 | 27.05. | 1,70% | 15.03.37 | nein | ||
413026 | AUSTRIA 94-24 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 109,43 | 27.05. | 0,77% | 28.02.24 | nein | ||
A0DEQY | B.T.P. 04-35 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 119,13 | 27.05. | -- | 15.09.35 | nein | ||
A0GG8H | B.T.P. 05-37 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 111,06 | 27.05. | 3,09% | 01.02.37 | nein | ||
A0NYKY | B.T.P. 07-23 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 108,62 | 27.05. | -- | 15.09.23 | nein | ||
A0TLHC | B.T.P. 07-39 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 124,51 | 27.05. | 3,17% | 01.08.39 | nein | ||
A0TT2V | B.T.P. 08-23 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 105,13 | 27.05. | 0,36% | 01.08.23 | nein | ||
A1AJ3B | B.T.P. 09-25 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 109,85 | 27.05. | 1,34% | 01.03.25 | nein | ||
A1AMH5 | B.T.P. 09-40 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 125,15 | 27.05. | 3,19% | 01.09.40 | nein | ||
A1AN79 | B.T.P. 09-41 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 126,62 | 27.05. | -- | 15.09.41 | nein | ||
A1A1QV | B.T.P. 10-26 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 110,33 | 27.05. | 1,65% | 01.03.26 | nein | ||
A1GSMY | B.T.P. 11-26 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 117,28 | 27.05. | -- | 15.09.26 | nein | ||
A1G1UZ | B.T.P. 12-22 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 101,47 | 27.05. | -0,30% | 01.09.22 | nein | ||
A1G83V | B.T.P. 12-22 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 102,35 | 27.05. | -0,10% | 01.11.22 | nein | ||
A1HGPZ | B.T.P. 13-23 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 103,92 | 27.05. | 0,23% | 01.05.23 | nein | ||
A1HPGE | B.T.P. 13-24 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 106,38 | 27.05. | 0,82% | 01.03.24 | nein | ||
A1HE3Q | B.T.P. 13-28 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 114,50 | 27.05. | 2,26% | 01.09.28 | nein | ||
A1HK9Y | B.T.P. 13-44 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 124,17 | 27.05. | 3,25% | 01.09.44 | nein | ||
A1ZD9K | B.T.P. 14-24 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 105,74 | 27.05. | 1,16% | 01.09.24 | nein | ||
A1ZN0X | B.T.P. 14-24 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 102,92 | 27.05. | 1,31% | 01.12.24 | nein | ||
A1ZEZG | B.T.P. 14-24 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 110,71 | 27.05. | -- | 15.09.24 | nein | ||
A1ZJGS | B.T.P. 14-30 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 107,16 | 27.05. | 2,49% | 01.03.30 | nein | ||
A1Z6NJ | B.T.P. 15-22 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 100,50 | 27.05. | -0,25% | 15.09.22 | nein | ||
A1VJRV | B.T.P. 15-25 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 100,05 | 27.05. | 1,48% | 01.06.25 | nein | ||
A1Z50X | B.T.P. 15-25 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 101,16 | 27.05. | 1,66% | 01.12.25 | nein | ||
A1ZY0Y | B.T.P. 15-32 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 90,15 | 27.05. | 2,83% | 01.03.32 | nein | ||
A1Z7YF | B.T.P. 15-32 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 105,43 | 27.05. | -- | 15.09.32 | nein | ||
A1ZU6E | B.T.P. 15-46 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 100,88 | 27.05. | 3,23% | 01.09.46 | nein | ||
A18Y27 | B.T.P. 16-23 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 100,67 | 27.05. | 0,13% | 15.03.23 | nein | ||
A1859V | B.T.P. 16-23 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 100,16 | 27.05. | 0,53% | 15.10.23 | nein | ||
A18Z6G | B.T.P. 16-24 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 103,33 | 27.05. | -- | 11.04.24 | nein | ||
A18790 | B.T.P. 16-24 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 103,27 | 27.05. | -- | 24.10.24 | nein | ||
A18YJW | B.T.P. 16-26 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 99,34 | 27.05. | 1,77% | 01.06.26 | nein | ||
A1V1MZ | B.T.P. 16-26 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 97,34 | 27.05. | 1,87% | 01.12.26 | nein | ||
A180KM | B.T.P. 16-36 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 90,94 | 27.05. | 3,08% | 01.09.36 | nein | ||
A18XR8 | B.T.P. 16-47 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 91,53 | 27.05. | 3,23% | 01.03.47 | nein | ||
A187GC | B.T.P. 16-67 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 86,90 | 27.05. | 3,40% | 01.03.67 | nein | ||
A19MEM | B.T.P. 17-22 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 100,23 | 27.05. | -0,40% | 01.08.22 | nein | ||
A19HP6 | B.T.P. 17-23 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 103,64 | 27.05. | -- | 22.05.23 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.