Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A19QRP | SLOWAKEI 17-47 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 132,42 | 24.02. | 0,67% | 17.10.47 | nein | ||
607762 | SPANIEN 01-32 30.07 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 158,94 | 24.02. | 0,45% | 30.07.32 | nein | ||
A0DW8E | SPANIEN 05-37 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 151,61 | 24.02. | 0,75% | 31.01.37 | nein | ||
A0NXYY | SPANIEN 07/40 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 170,84 | 24.02. | 0,91% | 30.07.40 | nein | ||
A0T1MP | SPANIEN 08-24 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 115,47 | 24.02. | -0,44% | 31.01.24 | nein | ||
A1AM06 | SPANIEN 09-41 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 168,82 | 24.02. | 0,97% | 30.07.41 | nein | ||
A1ATVW | SPANIEN 10-25 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 121,97 | 24.02. | -0,27% | 30.07.25 | nein | ||
A1GLGQ | SPANIEN 11-21 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 101,04 | 24.02. | -0,34% | 30.04.21 | nein | ||
A1GXLB | SPANIEN 11-22 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 105,93 | 24.02. | -0,51% | 31.01.22 | nein | ||
A1GNNU | SPANIEN 11-26 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 133,02 | 24.02. | -0,15% | 30.07.26 | nein | ||
A1HFHQ | SPANIEN 13-23 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 111,40 | 24.02. | -0,47% | 31.01.23 | nein | ||
A1HK7U | SPANIEN 13-23 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 113,12 | 24.02. | -0,46% | 31.10.23 | nein | ||
A1HNMJ | SPANIEN 13-28 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 138,55 | 24.02. | 0,11% | 31.10.28 | nein | ||
A1HR6Q | SPANIEN 13-44 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 184,74 | 24.02. | 1,08% | 31.10.44 | nein | ||
A1ZCTC | SPANIEN 14-24 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 113,47 | 24.02. | -0,40% | 30.04.24 | nein | ||
A1ZKWJ | SPANIEN 14-24 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 111,46 | 24.02. | -0,34% | 31.10.24 | nein | ||
A1ZJHS | SPANIEN 14-24 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 112,53 | 24.02. | -- | 30.11.24 | nein | ||
A1ZN7L | SPANIEN 14-64 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 161,97 | 24.02. | 1,90% | 31.10.64 | nein | ||
A1ZVCP | SPANIEN 15-25 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 107,98 | 24.02. | -0,29% | 30.04.25 | nein | ||
A1Z2RV | SPANIEN 15-25 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 111,36 | 24.02. | -0,26% | 31.10.25 | nein | ||
A1ZXQ6 | SPANIEN 15-30 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 115,39 | 24.02. | 0,29% | 30.07.30 | nein | ||
A1ZZBE | SPANIEN 15-30 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 118,20 | 24.02. | -- | 30.11.30 | nein | ||
A18YPG | SPANIEN 16-21 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 100,54 | 24.02. | -0,50% | 30.07.21 | nein | ||
A1805F | SPANIEN 16-21 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 101,89 | 24.02. | -- | 30.11.21 | nein | ||
A18W1C | SPANIEN 16-26 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 111,17 | 24.02. | -0,20% | 30.04.26 | nein | ||
A1VQCB | SPANIEN 16-26 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 108,26 | 24.02. | -0,15% | 31.10.26 | nein | ||
A18YZ6 | SPANIEN 16-46 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 138,61 | 24.02. | 1,15% | 31.10.46 | nein | ||
A181RK | SPANIEN 16-66 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 160,07 | 24.02. | 1,58% | 30.07.66 | nein | ||
A19B40 | SPANIEN 17-22 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 101,04 | 24.02. | -0,48% | 30.04.22 | nein | ||
A19P6R | SPANIEN 17-22 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 101,59 | 24.02. | -0,49% | 31.10.22 | nein | ||
A19CK5 | SPANIEN 17-27 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 109,76 | 24.02. | -0,08% | 30.04.27 | nein | ||
A19KVL | SPANIEN 17-27 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 109,68 | 24.02. | -0,00% | 31.10.27 | nein | ||
A19G01 | SPANIEN 17-27 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 112,04 | 24.02. | -- | 30.11.27 | nein | ||
A19DZD | SPANIEN 17-33 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 121,42 | 24.02. | 0,56% | 30.07.33 | nein | ||
A2RSUP | SPANIEN 18-21 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 100,38 | 24.02. | -0,51% | 31.10.21 | nein | ||
A1908W | SPANIEN 18-23 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 101,91 | 24.02. | -0,43% | 30.07.23 | nein | ||
A1914Z | SPANIEN 18-23 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 104,75 | 24.02. | -- | 30.11.23 | nein | ||
A19VKR | SPANIEN 18-28 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 109,73 | 24.02. | 0,04% | 30.04.28 | nein | ||
A192X6 | SPANIEN 18-28 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 109,86 | 24.02. | 0,07% | 30.07.28 | nein | ||
A2RRT4 | SPANIEN 18-33 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 117,22 | 24.02. | -- | 30.11.33 | nein | ||
A19W01 | SPANIEN 18-48 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 134,96 | 24.02. | 1,20% | 31.10.48 | nein | ||
A2R0VN | SPANIEN 19/24 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 102,16 | 24.02. | -0,38% | 30.07.24 | nein | ||
A2RWZ7 | SPANIEN 19/29 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 110,41 | 24.02. | 0,17% | 30.04.29 | nein | ||
A2R3SN | SPANIEN 19/29 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 103,27 | 24.02. | 0,22% | 31.10.29 | nein | ||
A2RYQD | SPANIEN 19/35 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 115,57 | 24.02. | 0,71% | 30.07.35 | nein | ||
A28SWT | SPANIEN 20/23 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 100,97 | 24.02. | -0,44% | 30.04.23 | nein | ||
A2833G | SPANIEN 20/26 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 101,02 | 24.02. | -0,21% | 31.01.26 | nein | ||
A28VF1 | SPANIEN 20/27 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 105,34 | 24.02. | -0,03% | 30.07.27 | nein | ||
A28SDS | SPANIEN 20/30 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 101,98 | 24.02. | 0,28% | 30.04.30 | nein | ||
A28WLL | SPANIEN 20/30 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 108,72 | 24.02. | 0,33% | 31.10.30 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.