Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A18Y27 | B.T.P. 16-23 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 102,48 | 26.02. | -0,26% | 15.03.23 | nein | ||
A1859V | B.T.P. 16-23 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 102,24 | 26.02. | -0,20% | 15.10.23 | nein | ||
A18Z6G | B.T.P. 16-24 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 102,10 | 26.02. | -- | 11.04.24 | nein | ||
A18790 | B.T.P. 16-24 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 102,37 | 26.02. | -- | 24.10.24 | nein | ||
A18YJW | B.T.P. 16-26 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 107,38 | 26.02. | 0,19% | 01.06.26 | nein | ||
A1V1MZ | B.T.P. 16-26 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 105,70 | 26.02. | 0,25% | 01.12.26 | nein | ||
A180KM | B.T.P. 16-36 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 115,69 | 26.02. | 1,15% | 01.09.36 | nein | ||
A18XR8 | B.T.P. 16-47 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 124,24 | 26.02. | 1,57% | 01.03.47 | nein | ||
A187GC | B.T.P. 16-67 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 125,33 | 26.02. | 1,97% | 01.03.67 | nein | ||
A19DYH | B.T.P. 17-22 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 101,68 | 26.02. | -0,35% | 01.04.22 | nein | ||
A19MEM | B.T.P. 17-22 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 101,72 | 26.02. | -0,31% | 01.08.22 | nein | ||
A19HP6 | B.T.P. 17-23 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 101,89 | 26.02. | -- | 22.05.23 | nein | ||
A19SH1 | B.T.P. 17-23 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 101,60 | 26.02. | -- | 20.11.23 | nein | ||
A1V3HR | B.T.P. 17-24 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 106,27 | 26.02. | -0,10% | 15.05.24 | nein | ||
A19N64 | B.T.P. 17-24 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 105,51 | 26.02. | -0,04% | 15.11.24 | nein | ||
A19CRJ | B.T.P. 17-27 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 111,60 | 26.02. | 0,32% | 01.06.27 | nein | ||
A19K1M | B.T.P. 17-27 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 110,74 | 26.02. | 0,36% | 01.08.27 | nein | ||
A19EH1 | B.T.P. 17-28 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 112,39 | 26.02. | -- | 15.05.28 | nein | ||
A19B4R | B.T.P. 17-33 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 117,26 | 26.02. | 0,98% | 01.09.33 | nein | ||
A19JY4 | B.T.P. 17-48 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 141,03 | 26.02. | 1,58% | 01.03.48 | nein | ||
A19ZB9 | B.T.P. 18-21 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 100,09 | 26.02. | -0,67% | 15.04.21 | nein | ||
A2RS2X | B.T.P. 18-21 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 101,68 | 26.02. | -0,41% | 15.10.21 | nein | ||
A2RU1M | B.T.P. 18-22 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 103,35 | 26.02. | -- | 26.11.22 | nein | ||
A19W6X | B.T.P. 18-23 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 102,40 | 26.02. | -0,25% | 01.03.23 | nein | ||
A195C9 | B.T.P. 18-23 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 106,85 | 26.02. | -0,19% | 01.10.23 | nein | ||
A19YJC | B.T.P. 18-23 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 102,69 | 26.02. | -- | 15.05.23 | nein | ||
A19X0P | B.T.P. 18-25 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 105,87 | 26.02. | 0,05% | 15.05.25 | nein | ||
A2RRV3 | B.T.P. 18-25 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 111,24 | 26.02. | 0,10% | 15.11.25 | nein | ||
A1908P | B.T.P. 18-26 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 103,24 | 26.02. | -- | 21.05.26 | nein | ||
A19VUS | B.T.P. 18-28 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 110,75 | 26.02. | 0,42% | 01.02.28 | nein | ||
A19387 | B.T.P. 18-28 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 117,24 | 26.02. | 0,53% | 01.12.28 | nein | ||
A19UWY | B.T.P. 18-38 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 126,37 | 26.02. | 1,27% | 01.09.38 | nein | ||
A2R0JL | B.T.P. 19-23 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 100,57 | 26.02. | -0,25% | 15.01.23 | nein | ||
A2R9S1 | B.T.P. 19/27 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 104,32 | 26.02. | -- | 28.10.27 | nein | ||
A28XXP | B.T.P. 20/25 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 106,32 | 26.02. | -- | 26.05.25 | nein | ||
A28ZBH | B.T.P. 20/26 FLR | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 106,76 | 26.02. | -- | 15.05.26 | nein | ||
412397 | B.T.P. 2023 01.11 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 124,58 | 26.02. | -0,19% | 01.11.23 | nein | ||
189731 | B.T.P. 2026 01.11 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 139,50 | 26.02. | 0,23% | 01.11.26 | nein | ||
196142 | B.T.P. 2027 01.11 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 140,05 | 26.02. | 0,40% | 01.11.27 | nein | ||
177091 | B.T.P. 2029 01.11 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 139,22 | 26.02. | 0,60% | 01.11.29 | nein | ||
107314 | B.T.P. 2031 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 151,05 | 26.02. | 0,77% | 01.05.31 | nein | ||
851356 | B.T.P. 2033 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 154,65 | 26.02. | 0,91% | 01.02.33 | nein | ||
907835 | B.T.P. 2034 01.08 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 149,78 | 26.02. | 1,02% | 01.08.34 | nein | ||
A27FD1 | BELGIQUE 20/13.05.21 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 100,12 | 26.02. | -0,61% | 13.05.21 | nein | ||
A3KFCZ | BELGIQUE 21/13.01.22 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 100,53 | 26.02. | -0,60% | 13.01.22 | nein | ||
858710 | BELGIQUE 02-32 MTN | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 142,53 | 26.02. | 1,55% | 28.05.32 | nein | ||
A0BCKS | BELGIQUE 04/35 44 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 166,46 | 26.02. | 0,20% | 28.03.35 | nein | ||
A0GSPZ | BELGIQUE 06-22 48 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 26.02. | -0,63% | 28.03.22 | nein | ||
A1AWF4 | BELGIQUE 10-41 60 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 171,81 | 26.02. | 0,49% | 28.03.41 | nein | ||
A1GLKR | BELGIQUE 11-21 61 | ESA | % | 0,00 | 0,00 | 102,79 | 26.02. | -0,60% | 28.09.21 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.