Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1ZJZN | ADIF-ALTA VE. 14/24 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 112,55 | 22.01. | -0,25% | 27.05.24 | nein | ||
A1Z60S | ADIF-ALTA VE. 15-22 | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 103,61 | 22.01. | -0,30% | 22.09.22 | nein | ||
A1ZVG8 | ADIF-ALTA VE. 15/25 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 108,33 | 22.01. | -0,19% | 28.01.25 | nein | ||
A19K2C | ADIF-ALTA VE. 17-23 | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 102,64 | 22.01. | -0,28% | 05.07.23 | nein | ||
A2R03E | ADIF-ALTA VE. 19/27 | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 106,22 | 22.01. | -0,04% | 30.04.27 | nein | ||
A1HGQ0 | AFR. DEV. BK 11/21 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 96,76 | 22.01. | 5,56% | 21.09.21 | nein | ||
A1Z545 | AFR. DEV. BK 12/22 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 92,40 | 22.01. | 5,21% | 18.10.22 | nein | ||
A1G865 | AFR. DEV. BK 12/32 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 46,80 | 22.01. | 7,74% | 07.09.32 | nein | ||
A1ZP46 | AFR. DEV. BK 14/21 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 101,45 | 22.01. | 0,19% | 23.09.21 | nein | ||
A184H8 | AFR. DEV. BK 16/21 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 100,54 | 22.01. | 0,21% | 26.07.21 | nein | ||
A1868Z | AFR. DEV. BK 16/26 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 102,70 | 22.01. | -0,35% | 07.10.26 | nein | ||
A2RSAC | AFR. DEV. BK 16/36 ZO MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 27,91 | 22.01. | 8,32% | 09.09.36 | nein | ||
A19DQD | AFR. DEV. BK 16/46 ZO MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 12,14 | 22.01. | 8,72% | 05.04.46 | nein | ||
A19B2F | AFR. DEV. BK 17/21 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 100,76 | 22.01. | 0,02% | 20.12.21 | nein | ||
A19R7G | AFR. DEV. BK 17/22 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 103,45 | 22.01. | 0,20% | 16.11.22 | nein | ||
A19B7H | AFR. DEV. BK 17/24 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 102,21 | 22.01. | -0,48% | 24.01.24 | nein | ||
A19SLD | AFR. DEV. BK 17/24 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 102,75 | 22.01. | -0,46% | 21.11.24 | nein | ||
A19LGX | AFR. DEV. BK 17/24 MTN ZO | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 84,05 | 22.01. | 5,38% | 17.05.24 | nein | ||
A19CPP | AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 49,45 | 22.01. | 6,57% | 09.02.32 | nein | ||
A19X55 | AFR. DEV. BK 18/21 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 100,38 | 22.01. | 0,10% | 22.03.21 | nein | ||
A2RU7D | AFR. DEV. BK 18/21 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 102,43 | 22.01. | 0,18% | 06.12.21 | nein | ||
A2RTEN | AFR. DEV. BK 18/22 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 107,92 | 22.01. | 14,44% | 02.11.22 | nein | ||
A2RRVY | AFR. DEV. BK 18/23 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 22.01. | 0,26% | 20.09.23 | nein | ||
A2RS5V | AFR. DEV. BK 18/23 ZO MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 68,48 | 22.01. | 14,95% | 18.10.23 | nein | ||
A1907Q | AFR. DEV. BK 18/28 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 108,53 | 22.01. | -0,28% | 24.05.28 | nein | ||
A2RSYB | AFR. DEV. BK 18/28 ZO MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 36,81 | 22.01. | 13,90% | 11.10.28 | nein | ||
A2R9ZZ | AFR. DEV. BK 19/24 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 103,68 | 22.01. | 5,31% | 17.10.24 | nein | ||
A28SB4 | AFR. DEV. BK 20/50 ZO MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 9,72 | 22.01. | 8,38% | 17.01.50 | nein | ||
410144 | AFR. DEV. BK 93/23 | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 115,14 | 22.01. | 0,43% | 06.04.23 | nein | ||
A1810F | AFR. EXP.-IMP.BK 16/21MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 100,94 | 22.01. | 1,08% | 24.05.21 | nein | ||
A19KAG | AFR. EXP.-IMP.BK 17/24MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 107,81 | 22.01. | 1,76% | 20.06.24 | nein | ||
A2RSU9 | AFR. EXP.-IMP.BK 18/23MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 109,85 | 22.01. | 1,52% | 11.10.23 | nein | ||
A2R7XJ | AFR.DEV.BK 19/22 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 102,33 | 22.01. | 0,21% | 16.09.22 | nein | ||
A2RZLN | AFR.DEV.BK 19/29 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 105,70 | 22.01. | -0,19% | 21.03.29 | nein | ||
A28WEM | AFR.DEV.BK 20/22 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 100,40 | 22.01. | 0,18% | 22.04.22 | nein | ||
A28VME | AFR.DEV.BK 20/23 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 101,15 | 22.01. | 0,23% | 03.04.23 | nein | ||
A28T4Z | AFR.DEV.BK 20/25 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 93,34 | 22.01. | 6,56% | 04.03.25 | nein | ||
A2R790 | AFR.EX IM.BK 19/29 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 108,63 | 22.01. | 2,87% | 21.09.29 | nein | ||
A2R020 | AFRICA FIN. 19/26MTN REGS | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 109,76 | 22.01. | 2,39% | 17.04.26 | nein | ||
A2R9VC | AFRICA FIN. 19/29MTN REGS | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 106,72 | 22.01. | 2,90% | 30.10.29 | nein | ||
A28YME | AFRICA FIN.20/25 MTN REGS | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 103,71 | 22.01. | 2,25% | 16.06.25 | nein | ||
A19F4Z | AFRICA FINANCE 17/24 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 106,97 | 22.01. | 1,65% | 13.04.24 | nein | ||
A2R200 | AG.FR LOCALE 19/26 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 102,17 | 22.01. | -0,26% | 20.06.26 | nein | ||
A28ZTS | AG.FR LOCALE 20/27 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 101,38 | 22.01. | 0,00% | 20.09.27 | nein | ||
A2872B | AG.FR LOCALE 21/31 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 100,10 | 22.01. | 0,00% | 20.03.31 | nein | ||
A1ZZBH | AGENCE FR. LOC. 15/22 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 100,78 | 22.01. | -0,31% | 20.03.22 | nein | ||
A181S7 | AGENCE FR. LOC. 16/23 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 101,27 | 22.01. | -0,34% | 20.03.23 | nein | ||
A19HNA | AGENCE FR. LOC. 17/24 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 102,88 | 22.01. | -0,34% | 20.06.24 | nein | ||
A2RWN6 | AGENCE FR.DV 19/22 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 102,50 | 22.01. | 0,22% | 22.01.22 | nein | ||
A2R4FQ | AGENCE FR.DV 19/29 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 103,36 | 22.01. | -0,15% | 29.06.29 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.