Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1ZJZN | ADIF-ALTA VE. 14/24 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 105,40 | 27.05. | 0,76% | 27.05.24 | nein | ||
A1Z60S | ADIF-ALTA VE. 15-22 | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 100,63 | 27.05. | -0,13% | 22.09.22 | nein | ||
A1ZVG8 | ADIF-ALTA VE. 15/25 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 102,38 | 27.05. | 0,97% | 28.01.25 | nein | ||
A19K2C | ADIF-ALTA VE. 17-23 | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 100,54 | 27.05. | 0,35% | 05.07.23 | nein | ||
A2R03E | ADIF-ALTA VE. 19/27 | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 97,56 | 27.05. | 1,47% | 30.04.27 | nein | ||
A3KWYZ | ADIFELOCIDAD 21/31 | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 86,83 | 27.05. | 2,13% | 31.10.31 | nein | ||
A1Z545 | AFR. DEV. BK 12/22 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 96,50 | 27.05. | 10,31% | 18.10.22 | nein | ||
A1G865 | AFR. DEV. BK 12/32 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 40,42 | 27.05. | 10,19% | 07.09.32 | nein | ||
A1868Z | AFR. DEV. BK 16/26 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 95,51 | 27.05. | 1,18% | 07.10.26 | nein | ||
A2RSAC | AFR. DEV. BK 16/36 ZO MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 30,14 | 27.05. | 8,72% | 09.09.36 | nein | ||
A19DQD | AFR. DEV. BK 16/46 ZO MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 13,81 | 27.05. | 8,62% | 05.04.46 | nein | ||
A19R7G | AFR. DEV. BK 17/22 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 100,14 | 27.05. | 1,83% | 16.11.22 | nein | ||
A19B7H | AFR. DEV. BK 17/24 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 99,23 | 27.05. | 0,73% | 24.01.24 | nein | ||
A19SLD | AFR. DEV. BK 17/24 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 98,33 | 27.05. | 1,00% | 21.11.24 | nein | ||
A19LGX | AFR. DEV. BK 17/24 MTN ZO | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 85,61 | 27.05. | 8,25% | 17.05.24 | nein | ||
A19CPP | AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 42,61 | 27.05. | 9,18% | 09.02.32 | nein | ||
A2RTEN | AFR. DEV. BK 18/22 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 90,11 | 27.05. | 47,93% | 02.11.22 | nein | ||
A2RRVY | AFR. DEV. BK 18/23 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 100,82 | 27.05. | 2,37% | 20.09.23 | nein | ||
A2RS5V | AFR. DEV. BK 18/23 ZO MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 61,95 | 27.05. | 43,67% | 18.10.23 | nein | ||
A1907Q | AFR. DEV. BK 18/28 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 97,32 | 27.05. | 1,32% | 24.05.28 | nein | ||
A2RSYB | AFR. DEV. BK 18/28 ZO MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 27.05. | 32,08% | 11.10.28 | nein | ||
A2R9ZZ | AFR. DEV. BK 19/24 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 27.05. | 6,95% | 17.10.24 | nein | ||
A28SB4 | AFR. DEV. BK 20/50 ZO MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 11,07 | 27.05. | 8,27% | 17.01.50 | nein | ||
A3KX70 | AFR. DEV. BK 21/24 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 97,28 | 27.05. | 1,98% | 16.12.24 | nein | ||
A3K09Z | AFR. DEV. BK 22/25 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 97,59 | 27.05. | 1,95% | 18.06.25 | nein | ||
410144 | AFR. DEV. BK 93/23 | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 104,19 | 27.05. | 2,30% | 06.04.23 | nein | ||
A19KAG | AFR. EXP.-IMP.BK 17/24MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 99,09 | 27.05. | 4,67% | 20.06.24 | nein | ||
A2RSU9 | AFR. EXP.-IMP.BK 18/23MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 101,66 | 27.05. | 4,23% | 11.10.23 | nein | ||
A2R7XJ | AFR.DEV.BK 19/22 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 100,01 | 27.05. | 1,59% | 16.09.22 | nein | ||
A2RZLN | AFR.DEV.BK 19/29 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 93,67 | 27.05. | 1,48% | 21.03.29 | nein | ||
A3KM8B | AFR.DEV.BK 19/29 ZO MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 31,24 | 27.05. | 23,07% | 30.08.29 | nein | ||
A28VME | AFR.DEV.BK 20/23 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 98,87 | 27.05. | 2,11% | 03.04.23 | nein | ||
A28T4Z | AFR.DEV.BK 20/25 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 85,16 | 27.05. | 11,98% | 04.03.25 | nein | ||
A3KNRX | AFR.DEV.BK 21/26 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 93,04 | 27.05. | 2,83% | 23.03.26 | nein | ||
A3KUDF | AFR.DEV.BK 21/26 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 92,31 | 27.05. | 2,89% | 22.07.26 | nein | ||
A3KW1Q | AFR.DEV.BK 21/51 ZO MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 27.05. | 8,50% | 16.09.51 | nein | ||
A3K3ME | AFR.DEV.BK 22/27 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 96,57 | 27.05. | 1,26% | 22.03.27 | nein | ||
A3K2RL | AFR.DEV.BK 22/42 MTN ZO | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 14,09 | 27.05. | 10,60% | 24.02.42 | nein | ||
A2R790 | AFR.EX IM.BK 19/29 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 90,91 | 27.05. | 5,62% | 21.09.29 | nein | ||
A3KQ4X | AFR.EX IM.BK 21/26 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 91,22 | 27.05. | 5,26% | 17.05.26 | nein | ||
A3KQ74 | AFR.EX IM.BK 21/31 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 88,08 | 27.05. | 5,58% | 17.05.31 | nein | ||
A2R020 | AFRICA FIN. 19/26MTN REGS | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 98,65 | 27.05. | 4,81% | 17.04.26 | nein | ||
A2R9VC | AFRICA FIN. 19/29MTN REGS | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 91,28 | 27.05. | 5,25% | 30.10.29 | nein | ||
A28YME | AFRICA FIN.20/25 MTN REGS | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 94,92 | 27.05. | 5,00% | 16.06.25 | nein | ||
A3KP9N | AFRICA FIN.21/28 MTN REGS | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 89,04 | 27.05. | 5,11% | 28.04.28 | nein | ||
A19F4Z | AFRICA FINANCE 17/24 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 98,90 | 27.05. | 4,55% | 13.04.24 | nein | ||
A2R200 | AG.FR LOCALE 19/26 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 95,92 | 27.05. | 1,16% | 20.06.26 | nein | ||
A28ZTS | AG.FR LOCALE 20/27 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 93,44 | 27.05. | 0,00% | 20.09.27 | nein | ||
A2872B | AG.FR LOCALE 21/31 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 86,72 | 27.05. | 1,66% | 20.03.31 | nein | ||
A3K1DB | AG.FR LOCALE 22/29 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 92,19 | 27.05. | 1,43% | 20.03.29 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.