Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A28348 | CADES 20/30 MTN REGS | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 93,48 | 26.02. | 1,69% | 21.10.30 | nein | ||
A3KLAC | CADES 21/31 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 98,56 | 26.02. | 0,18% | 25.05.31 | nein | ||
A19DXQ | CAISSE D DEPOTS E.C.17/22 | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 100,66 | 26.02. | -0,43% | 01.03.22 | nein | ||
A190NS | CAISSE D DEPOTS E.C.18-25 | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 102,40 | 26.02. | 0,00% | 30.05.25 | nein | ||
A2RRTW | CAISSE D DEPOTS E.C.18-28 | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 105,71 | 26.02. | -0,01% | 18.09.28 | nein | ||
A0E7AV | CAISSE NAT. AUTOR. 05-25 | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 117,61 | 26.02. | -0,26% | 15.07.25 | nein | ||
A183FB | CARIBBEAN DEV.BK 16/28 | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 101,70 | 26.02. | 0,15% | 07.07.28 | nein | ||
A28WED | CAS.DEP.PRES 20/27 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 108,82 | 26.02. | 0,55% | 20.04.27 | nein | ||
A28TGM | CAS.DEP.PRES 20/30 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 101,26 | 26.02. | 0,87% | 11.02.30 | nein | ||
A1ZJ44 | CASSA D.PR. 14/21 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 100,73 | 26.02. | -0,20% | 31.05.21 | nein | ||
A1ZZVR | CASSA D.PR. 15/25 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 105,01 | 26.02. | 0,27% | 09.04.25 | nein | ||
A19SLG | CASSA D.PR. 17/22 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 101,31 | 26.02. | -0,01% | 21.11.22 | nein | ||
A19J5Y | CASSA D.PR. 17/24 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 104,56 | 26.02. | 0,11% | 21.06.24 | nein | ||
A2RR6S | CASSA D.PR. 18/23 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 105,43 | 26.02. | 0,01% | 27.09.23 | nein | ||
A19VZU | CASSA D.PR. 18/26 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 107,42 | 26.02. | 0,35% | 07.02.26 | nein | ||
A28W7Z | CBB INTL SUK 20/24 | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 109,84 | 26.02. | 3,32% | 14.11.24 | nein | ||
A2R8JT | CBB INTL SUK PR.19/27 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 26.02. | 3,74% | 30.03.27 | nein | ||
A19EYV | CDA HSG TRUST 17/22 | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 101,76 | 26.02. | 0,31% | 15.06.22 | nein | ||
A19D3T | CDB (HK) 17/22 FLR MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 100,12 | 26.02. | 0,80% | 06.03.22 | nein | ||
A2RWVB | CDB (HK) 19/22 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 100,27 | 26.02. | 0,15% | 24.01.22 | nein | ||
A1GU4R | CEB 11/21 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 101,72 | 26.02. | -0,56% | 31.08.21 | nein | ||
A1ZG6J | CEB 14/24 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 107,17 | 26.02. | -0,51% | 24.04.24 | nein | ||
A1Z9GB | CEB 15/22 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 101,53 | 26.02. | -0,54% | 27.10.22 | nein | ||
A1Z2RS | CEB 15/25 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 105,12 | 26.02. | -0,44% | 09.06.25 | nein | ||
A18Y5K | CEB 16/21 | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 100,06 | 26.02. | 0,18% | 16.03.21 | nein | ||
A182LR | CEB 16/26 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 26.02. | -0,38% | 08.06.26 | nein | ||
A19N41 | CEB 17/22 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 100,55 | 26.02. | 0,18% | 15.06.22 | nein | ||
A19FWB | CEB 17/24 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 101,96 | 26.02. | -0,50% | 10.04.24 | nein | ||
A194DN | CEB 18/21 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 100,82 | 26.02. | 0,08% | 15.12.21 | nein | ||
A19WBG | CEB 18/23 | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 104,58 | 26.02. | 0,26% | 13.02.23 | nein | ||
A19094 | CEB 18/23 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 101,50 | 26.02. | -0,54% | 25.05.23 | nein | ||
A19YEN | CEB 18/25 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 103,40 | 26.02. | -0,45% | 27.03.25 | nein | ||
A19U8R | CEB 18/28 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 107,12 | 26.02. | -0,28% | 24.01.28 | nein | ||
A2R761 | CEB 19/22 | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 102,36 | 26.02. | 0,23% | 26.09.22 | nein | ||
A2RWHZ | CEB 19/22 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 26.02. | 0,16% | 17.03.22 | nein | ||
A2RYJH | CEB 19/24 | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 106,05 | 26.02. | 0,00% | 27.02.24 | nein | ||
A2RX7V | CEB 19/24 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 101,94 | 26.02. | 0,96% | 26.02.24 | nein | ||
A2R0G9 | CEB 19/26 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 102,09 | 26.02. | 0,00% | 10.04.26 | nein | ||
A2RW26 | CEB 19/29 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 106,57 | 26.02. | -0,20% | 30.01.29 | nein | ||
A2832R | CEB 20/23 | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 99,61 | 26.02. | 0,36% | 20.10.23 | nein | ||
A28YBZ | CEB 20/23 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 99,88 | 26.02. | 0,28% | 10.06.23 | nein | ||
A28T95 | CEB 20/25 | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 102,85 | 26.02. | 0,60% | 27.02.25 | nein | ||
A28SYN | CEB 20/27 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 99,92 | 26.02. | 0,73% | 22.07.27 | nein | ||
A28VS5 | CEB 20/27 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 102,04 | 26.02. | -0,32% | 09.04.27 | nein | ||
A28SCJ | CEB 20/30 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 101,70 | 26.02. | -0,13% | 21.01.30 | nein | ||
A287SB | CEB 21/31 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 100,84 | 26.02. | -0,07% | 20.01.31 | nein | ||
A182DU | CHINA DEV.BK 16/21 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 100,11 | 26.02. | 0,10% | 01.06.21 | nein | ||
A182EN | CHINA DEV.BK 16/21 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 100,37 | 26.02. | 0,60% | 01.06.21 | nein | ||
A182EL | CHINA DEV.BK 16/26 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 107,52 | 26.02. | 1,40% | 01.06.26 | nein | ||
A19R9R | CHINA DEV.BK 17/21 MTN | LÄA | % | 0,00 | 0,00 | 100,24 | 26.02. | 0,04% | 16.11.21 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.