Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2R3B1 | AUSTRALIA 18/31 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 103,73 | 22.01. | 1,12% | 21.06.31 | nein | ||
A28WCF | AUSTRALIA 20/24 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 100,16 | 22.01. | 0,19% | 21.11.24 | nein | ||
A28Z96 | AUSTRALIA 20/25 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 99,41 | 22.01. | 0,36% | 21.11.25 | nein | ||
A2821R | AUSTRALIA 20/26 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 22.01. | 0,50% | 21.09.26 | nein | ||
A28XE0 | AUSTRALIA 20/30 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 99,28 | 22.01. | 1,07% | 21.12.30 | nein | ||
A28SYX | AUSTRALIA 20/32 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 100,47 | 22.01. | 1,17% | 21.05.32 | nein | ||
A280QR | AUSTRALIA 20/51 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 90,60 | 22.01. | 2,10% | 21.06.51 | nein | ||
A19B7B | AUSTRALIA 2021 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 101,75 | 22.01. | 0,06% | 21.12.21 | nein | ||
A0TJ11 | AUSTRALIA 2021 124 15.05 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 101,70 | 22.01. | 0,07% | 15.05.21 | nein | ||
A19QRK | AUSTRALIA 2022 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 103,94 | 22.01. | 0,08% | 21.11.22 | nein | ||
A1AV34 | AUSTRALIA 2022 128 15.07 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 108,33 | 22.01. | 0,06% | 15.07.22 | nein | ||
A1GRTK | AUSTRALIA 2023 133 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 112,01 | 22.01. | 0,11% | 21.04.23 | nein | ||
A1G6RB | AUSTRALIA 2024 137 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 108,48 | 22.01. | 0,12% | 21.04.24 | nein | ||
A1HLLB | AUSTRALIA 2025 139 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 112,57 | 22.01. | 0,26% | 21.04.25 | nein | ||
A1ZEWF | AUSTRALIA 2026 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 119,79 | 22.01. | 0,42% | 21.04.26 | nein | ||
A1GWKU | AUSTRALIA 2027 136 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 125,53 | 22.01. | 0,58% | 21.04.27 | nein | ||
A1VMQX | AUSTRALIA 2027 148 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 113,84 | 22.01. | 0,67% | 21.11.27 | nein | ||
A19NLL | AUSTRALIA 2027 CI | STA | % | 0,00 | 0,00 | 118,42 | 22.01. | -- | 21.11.27 | nein | ||
A181PV | AUSTRALIA 2028 149 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 110,66 | 22.01. | 0,75% | 21.05.28 | nein | ||
A1V3A3 | AUSTRALIA 2028 152 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 114,66 | 22.01. | 0,81% | 21.11.28 | nein | ||
A19U3W | AUSTRALIA 2029 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 115,38 | 22.01. | 0,93% | 21.11.29 | nein | ||
A1HBCQ | AUSTRALIA 2029 138 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 119,04 | 22.01. | 0,85% | 21.04.29 | nein | ||
A1918W | AUSTRALIA 2030 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 113,38 | 22.01. | 1,00% | 21.05.30 | nein | ||
A1HTRW | AUSTRALIA 2033 140 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 137,09 | 22.01. | 1,23% | 21.04.33 | nein | ||
A1ZY94 | AUSTRALIA 2035 145 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 116,57 | 22.01. | 1,48% | 21.06.35 | nein | ||
A1ZRB5 | AUSTRALIA 2037 144 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 130,17 | 22.01. | 1,63% | 21.04.37 | nein | ||
A1Z848 | AUSTRALIA 2039 147 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 122,93 | 22.01. | 1,79% | 21.06.39 | nein | ||
A193XD | AUSTRALIA 2041 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 114,12 | 22.01. | 1,92% | 21.05.41 | nein | ||
A187U8 | AUSTRALIA 2047 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 119,06 | 22.01. | 2,06% | 21.03.47 | nein | ||
A1Z0KQ | B.T.P. 15-23 FLR | STA | % | 0,00 | 0,00 | 101,64 | 22.01. | -- | 20.04.23 | nein | ||
A19B7A | BELGIQUE 17/27 81 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 108,74 | 22.01. | -0,54% | 22.06.27 | nein | ||
A19U5T | BELGIQUE 18/28 85 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 109,67 | 22.01. | -0,48% | 22.06.28 | nein | ||
A19W9B | BELGIQUE 18/33 86 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 117,64 | 22.01. | -0,18% | 22.04.33 | nein | ||
A2RWAW | BELGIQUE 19/29 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 111,10 | 22.01. | -0,40% | 22.06.29 | nein | ||
A2RWVU | CANADA 19/22 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 102,45 | 22.01. | 0,00% | 25.01.22 | nein | ||
A2SAEX | CANADA 19/22 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 101,40 | 22.01. | 0,12% | 01.02.22 | nein | ||
A1VW09 | CANADA 20/22 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 101,73 | 22.01. | 0,13% | 01.05.22 | nein | ||
A28W56 | CANADA 20/22 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 100,16 | 22.01. | 0,14% | 01.08.22 | nein | ||
A284KD | CANADA 20/23 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 100,10 | 22.01. | 0,21% | 01.02.23 | nein | ||
A2833W | CANADA 20/24 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 99,91 | 22.01. | 0,28% | 01.04.24 | nein | ||
A28SDU | CANADA 20/25 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 104,86 | 22.01. | 0,40% | 22.01.25 | nein | ||
A28VX8 | CANADA 20/25 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 100,27 | 22.01. | 0,45% | 01.09.25 | nein | ||
A283FZ | CANADA 20/30 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 96,14 | 22.01. | 0,93% | 01.12.30 | nein | ||
A19R6M | CDA 17/22 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 103,27 | 22.01. | 0,20% | 15.11.22 | nein | ||
A194DU | CDA 18/29 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 112,27 | 22.01. | 0,75% | 01.06.29 | nein | ||
A2RXVD | CDA 19/21 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 100,44 | 22.01. | 0,07% | 01.05.21 | nein | ||
A2R0F6 | CDA 19/24 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 104,24 | 22.01. | 0,31% | 01.09.24 | nein | ||
A2R54G | CDA 19/30 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 103,58 | 22.01. | 0,87% | 01.06.30 | nein | ||
A1AZFJ | CDA 2021 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 101,10 | 22.01. | 0,10% | 01.06.21 | nein | ||
A1VLG6 | CDA 2021 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 100,07 | 22.01. | 0,05% | 01.03.21 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.