Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2R3B1 | AUSTRALIA 18/31 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 86,47 | 27.05. | 3,26% | 21.06.31 | nein | ||
A28WCF | AUSTRALIA 20/24 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 94,32 | 27.05. | 2,63% | 21.11.24 | nein | ||
A28Z96 | AUSTRALIA 20/25 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 91,34 | 27.05. | 2,86% | 21.11.25 | nein | ||
A2821R | AUSTRALIA 20/26 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 90,15 | 27.05. | 2,95% | 21.09.26 | nein | ||
A28XE0 | AUSTRALIA 20/30 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 83,48 | 27.05. | 3,20% | 21.12.30 | nein | ||
A28SYX | AUSTRALIA 20/32 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 27.05. | 3,23% | 21.05.32 | nein | ||
A280QR | AUSTRALIA 20/51 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 66,69 | 27.05. | 3,60% | 21.06.51 | nein | ||
A19QRK | AUSTRALIA 2022 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 100,40 | 27.05. | 1,40% | 21.11.22 | nein | ||
A1AV34 | AUSTRALIA 2022 128 15.07 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 100,63 | 27.05. | 0,67% | 15.07.22 | nein | ||
A1GRTK | AUSTRALIA 2023 133 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 103,11 | 27.05. | 1,97% | 21.04.23 | nein | ||
A1G6RB | AUSTRALIA 2024 137 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 100,54 | 27.05. | 2,47% | 21.04.24 | nein | ||
A1HLLB | AUSTRALIA 2025 139 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 101,32 | 27.05. | 2,78% | 21.04.25 | nein | ||
A1ZEWF | AUSTRALIA 2026 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 104,95 | 27.05. | 2,93% | 21.04.26 | nein | ||
A1GWKU | AUSTRALIA 2027 136 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 107,96 | 27.05. | 3,00% | 21.04.27 | nein | ||
A1VMQX | AUSTRALIA 2027 148 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 98,54 | 27.05. | 3,06% | 21.11.27 | nein | ||
A181PV | AUSTRALIA 2028 149 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 95,58 | 27.05. | 3,11% | 21.05.28 | nein | ||
A1V3A3 | AUSTRALIA 2028 152 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 97,90 | 27.05. | 3,14% | 21.11.28 | nein | ||
A19U3W | AUSTRALIA 2029 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 97,26 | 27.05. | 3,20% | 21.11.29 | nein | ||
A1HBCQ | AUSTRALIA 2029 138 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 100,76 | 27.05. | 3,16% | 21.04.29 | nein | ||
A1918W | AUSTRALIA 2030 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 95,12 | 27.05. | 3,22% | 21.05.30 | nein | ||
A1HTRW | AUSTRALIA 2033 140 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 111,14 | 27.05. | 3,30% | 21.04.33 | nein | ||
A1ZY94 | AUSTRALIA 2035 145 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 93,13 | 27.05. | 3,44% | 21.06.35 | nein | ||
A1ZRB5 | AUSTRALIA 2037 144 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 103,36 | 27.05. | 3,51% | 21.04.37 | nein | ||
A1Z848 | AUSTRALIA 2039 147 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 96,13 | 27.05. | 3,59% | 21.06.39 | nein | ||
A193XD | AUSTRALIA 2041 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 88,13 | 27.05. | 3,65% | 21.05.41 | nein | ||
A187U8 | AUSTRALIA 2047 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 89,86 | 27.05. | 3,67% | 21.03.47 | nein | ||
A3KPQZ | AUSTRALIA 21/32 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 86,51 | 27.05. | 3,31% | 21.11.32 | nein | ||
A3K4K3 | AUSTRALIA 22/33 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 97,03 | 27.05. | 3,34% | 21.11.33 | nein | ||
A1Z0KQ | B.T.P. 15-23 FLR | STA | % | 0,00 | 0,00 | 103,43 | 27.05. | -- | 20.04.23 | nein | ||
A19B7A | BELGIQUE 17/27 81 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 99,51 | 27.05. | 0,90% | 22.06.27 | nein | ||
A19U5T | BELGIQUE 18/28 85 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 98,81 | 27.05. | 1,00% | 22.06.28 | nein | ||
A19W9B | BELGIQUE 18/33 86 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 97,57 | 27.05. | 1,49% | 22.04.33 | nein | ||
A28W56 | CANADA 20/22 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 99,80 | 27.05. | 1,41% | 01.08.22 | nein | ||
A284KD | CANADA 20/23 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 98,69 | 27.05. | 2,22% | 01.02.23 | nein | ||
A2833W | CANADA 20/24 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 95,98 | 27.05. | 2,50% | 01.04.24 | nein | ||
A28SDU | CANADA 20/25 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 97,32 | 27.05. | 2,70% | 22.01.25 | nein | ||
A28VX8 | CANADA 20/25 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 93,55 | 27.05. | 2,59% | 01.09.25 | nein | ||
A283FZ | CANADA 20/30 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 82,84 | 27.05. | 2,82% | 01.12.30 | nein | ||
A3KYJ1 | CANADA 21/24 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 97,16 | 27.05. | 2,50% | 01.02.24 | nein | ||
A3K2N6 | CANADA 22/24 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 98,07 | 27.05. | 2,55% | 01.05.24 | nein | ||
A3K4V1 | CANADA 22/25 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 100,42 | 27.05. | 2,74% | 28.04.25 | nein | ||
A3K5QN | CANADA 22/27 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 100,52 | 27.05. | 2,68% | 01.09.27 | nein | ||
A3K3UG | CANADA 22/29 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 97,18 | 27.05. | 2,75% | 01.12.29 | nein | ||
A19R6M | CDA 17/22 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 100,13 | 27.05. | 1,72% | 15.11.22 | nein | ||
A194DU | CDA 18/29 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 97,27 | 27.05. | 2,72% | 01.06.29 | nein | ||
A2R0F6 | CDA 19/24 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 97,75 | 27.05. | 2,33% | 01.09.24 | nein | ||
A2R54G | CDA 19/30 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 89,30 | 27.05. | 2,80% | 01.06.30 | nein | ||
A1GUD0 | CDA 2022 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 100,01 | 27.05. | 1,60% | 01.06.22 | nein | ||
A19F5P | CDA 2022 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 99,85 | 27.05. | 1,60% | 01.09.22 | nein | ||
405777 | CDA 2022 01.06 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 100,04 | 27.05. | 0,59% | 01.06.22 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.