Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2R3B1 | AUSTRALIA 18/31 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 95,94 | 26.02. | 1,95% | 21.06.31 | nein | ||
A28WCF | AUSTRALIA 20/24 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 99,24 | 26.02. | 0,39% | 21.11.24 | nein | ||
A28Z96 | AUSTRALIA 20/25 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 97,59 | 26.02. | 0,71% | 21.11.25 | nein | ||
A2821R | AUSTRALIA 20/26 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 97,19 | 26.02. | 0,91% | 21.09.26 | nein | ||
A28XE0 | AUSTRALIA 20/30 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 92,02 | 26.02. | 1,82% | 21.12.30 | nein | ||
A28SYX | AUSTRALIA 20/32 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 92,16 | 26.02. | 1,97% | 21.05.32 | nein | ||
A280QR | AUSTRALIA 20/51 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 26.02. | 2,92% | 21.06.51 | nein | ||
A19B7B | AUSTRALIA 2021 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 101,55 | 26.02. | 0,05% | 21.12.21 | nein | ||
A0TJ11 | AUSTRALIA 2021 124 15.05 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 101,16 | 26.02. | 0,07% | 15.05.21 | nein | ||
A19QRK | AUSTRALIA 2022 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 103,68 | 26.02. | 0,11% | 21.11.22 | nein | ||
A1AV34 | AUSTRALIA 2022 128 15.07 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 107,72 | 26.02. | 0,12% | 15.07.22 | nein | ||
A1GRTK | AUSTRALIA 2023 133 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 111,45 | 26.02. | 0,12% | 21.04.23 | nein | ||
A1G6RB | AUSTRALIA 2024 137 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 108,29 | 26.02. | 0,10% | 21.04.24 | nein | ||
A1HLLB | AUSTRALIA 2025 139 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 110,95 | 26.02. | 0,57% | 21.04.25 | nein | ||
A1ZEWF | AUSTRALIA 2026 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 117,30 | 26.02. | 0,81% | 21.04.26 | nein | ||
A1GWKU | AUSTRALIA 2027 136 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 122,01 | 26.02. | 1,03% | 21.04.27 | nein | ||
A1VMQX | AUSTRALIA 2027 148 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 109,01 | 26.02. | 1,35% | 21.11.27 | nein | ||
A19NLL | AUSTRALIA 2027 CI | STA | % | 0,00 | 0,00 | 115,13 | 26.02. | -- | 21.11.27 | nein | ||
A181PV | AUSTRALIA 2028 149 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 106,52 | 26.02. | 1,31% | 21.05.28 | nein | ||
A1V3A3 | AUSTRALIA 2028 152 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 108,74 | 26.02. | 1,55% | 21.11.28 | nein | ||
A19U3W | AUSTRALIA 2029 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 109,52 | 26.02. | 1,55% | 21.11.29 | nein | ||
A1HBCQ | AUSTRALIA 2029 138 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 113,69 | 26.02. | 1,45% | 21.04.29 | nein | ||
A1918W | AUSTRALIA 2030 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 107,27 | 26.02. | 1,62% | 21.05.30 | nein | ||
A1HTRW | AUSTRALIA 2033 140 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 127,99 | 26.02. | 1,90% | 21.04.33 | nein | ||
A1ZY94 | AUSTRALIA 2035 145 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 107,32 | 26.02. | 2,15% | 21.06.35 | nein | ||
A1ZRB5 | AUSTRALIA 2037 144 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 119,76 | 26.02. | 2,28% | 21.04.37 | nein | ||
A1Z848 | AUSTRALIA 2039 147 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 111,74 | 26.02. | 2,44% | 21.06.39 | nein | ||
A193XD | AUSTRALIA 2041 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 103,17 | 26.02. | 2,73% | 21.05.41 | nein | ||
A187U8 | AUSTRALIA 2047 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 105,19 | 26.02. | 2,71% | 21.03.47 | nein | ||
A1Z0KQ | B.T.P. 15-23 FLR | STA | % | 0,00 | 0,00 | 101,67 | 26.02. | -- | 20.04.23 | nein | ||
A19B7A | BELGIQUE 17/27 81 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 107,24 | 26.02. | -0,33% | 22.06.27 | nein | ||
A19U5T | BELGIQUE 18/28 85 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 107,80 | 26.02. | -0,26% | 22.06.28 | nein | ||
A19W9B | BELGIQUE 18/33 86 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 113,75 | 26.02. | 0,11% | 22.04.33 | nein | ||
A2RWVU | CANADA 19/22 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 102,21 | 26.02. | 0,00% | 25.01.22 | nein | ||
A2SAEX | CANADA 19/22 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 101,12 | 26.02. | 0,22% | 01.02.22 | nein | ||
A1VW09 | CANADA 20/22 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 101,39 | 26.02. | 0,23% | 01.05.22 | nein | ||
A28W56 | CANADA 20/22 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 26.02. | 0,24% | 01.08.22 | nein | ||
A284KD | CANADA 20/23 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 99,78 | 26.02. | 0,29% | 01.02.23 | nein | ||
A2833W | CANADA 20/24 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 98,92 | 26.02. | 0,53% | 01.04.24 | nein | ||
A28SDU | CANADA 20/25 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 103,94 | 26.02. | 0,55% | 22.01.25 | nein | ||
A28VX8 | CANADA 20/25 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 97,86 | 26.02. | 0,87% | 01.09.25 | nein | ||
A283FZ | CANADA 20/30 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 91,28 | 26.02. | 1,44% | 01.12.30 | nein | ||
A19R6M | CDA 17/22 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 103,02 | 26.02. | 0,24% | 15.11.22 | nein | ||
A194DU | CDA 18/29 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 107,24 | 26.02. | 1,26% | 01.06.29 | nein | ||
A2RXVD | CDA 19/21 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 100,26 | 26.02. | 0,18% | 01.05.21 | nein | ||
A2R0F6 | CDA 19/24 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 102,75 | 26.02. | 0,69% | 01.09.24 | nein | ||
A2R54G | CDA 19/30 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 98,54 | 26.02. | 1,38% | 01.06.30 | nein | ||
A1AZFJ | CDA 2021 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 100,76 | 26.02. | 0,17% | 01.06.21 | nein | ||
A18Z7Q | CDA 2021 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 100,25 | 26.02. | 0,19% | 01.09.21 | nein | ||
403638 | CDA 2021 01.06 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 102,38 | 26.02. | 0,23% | 01.06.21 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.