Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A181QL | EIDGENOSSENSCHAFT 16-58 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 118,14 | 24.02. | 0,01% | 30.05.58 | nein | ||
A1V32E | EIDGENOSSENSCHAFT 17-45 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 111,79 | 24.02. | 0,01% | 28.06.45 | nein | ||
A19HMH | EIDGENOSSENSCHAFT 17-55 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 116,13 | 24.02. | 0,03% | 24.05.55 | nein | ||
A19190 | EIDGENOSSENSCHAFT 18-32 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 107,84 | 24.02. | 0,00% | 27.06.32 | nein | ||
197487 | EIDGENOSSENSCHAFT 98-23 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 109,51 | 24.02. | -0,80% | 11.02.23 | nein | ||
230956 | EIDGENOSSENSCHAFT 98-28 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 132,15 | 24.02. | -0,44% | 08.04.28 | nein | ||
269202 | EIDGENOSSENSCHAFT 99-49 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 209,43 | 24.02. | 0,05% | 06.01.49 | nein | ||
A2R4W9 | GROSSBRIT. 19/25 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 101,91 | 24.02. | 0,18% | 07.06.25 | nein | ||
A2R3XX | GROSSBRIT. 19/29 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 101,61 | 24.02. | 0,68% | 22.10.29 | nein | ||
A2R140 | GROSSBRIT. 19/54 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 106,79 | 24.02. | 1,38% | 22.10.54 | nein | ||
A28VZ7 | GROSSBRIT. 20/23 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 100,17 | 24.02. | 0,04% | 31.01.23 | nein | ||
A283F7 | GROSSBRIT. 20/24 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 99,96 | 24.02. | 0,14% | 31.01.24 | nein | ||
A28XEY | GROSSBRIT. 20/26 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 99,14 | 24.02. | 0,30% | 30.01.26 | nein | ||
A28YV3 | GROSSBRIT. 20/28 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 24.02. | 0,54% | 31.01.28 | nein | ||
A285BD | GROSSBRIT. 20/31 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 93,94 | 24.02. | 0,86% | 31.07.31 | nein | ||
A282E3 | GROSSBRIT. 20/35 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 93,14 | 24.02. | 1,15% | 31.07.35 | nein | ||
A288H2 | GROSSBRIT. 21/31 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 131,45 | 24.02. | -- | 10.08.31 | nein | ||
A2876Q | GROSSBRIT. 21/46 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 89,21 | 24.02. | 1,39% | 31.01.46 | nein | ||
A2876Q | GROSSBRIT. 21/51 | STA | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -- | -- | 22.03.51 | nein | ||
A3KLYD | GROSSBRIT. 21/51 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 175,86 | 24.02. | -- | 22.03.51 | nein | ||
A1G4M6 | ICELD 12/22 REGS | STA | % | 0,00 | 0,00 | 104,54 | 24.02. | 2,06% | 11.05.22 | nein | ||
A19T2C | ICELD 17/22 MTN | STA | % | 0,00 | 0,00 | 101,08 | 24.02. | -0,09% | 20.12.22 | nein | ||
A2R3WA | ISLAND 19/24 MTN | STA | % | 0,00 | 0,00 | 100,60 | 24.02. | -0,08% | 20.06.24 | nein | ||
A28X37 | ISLAND 20/26 MTN | STA | % | 0,00 | 0,00 | 103,40 | 24.02. | -0,02% | 03.06.26 | nein | ||
A2RXF1 | ITALIEN 19/25 FLR | STA | % | 0,00 | 0,00 | 105,51 | 24.02. | 0,00% | 15.01.25 | nein | ||
A2R8CG | NEW ZEAL.,G. 19/31 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 98,05 | 24.02. | 1,72% | 15.05.31 | nein | ||
A28YXC | NEW ZEAL.,G. 20/24 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 99,78 | 24.02. | 0,57% | 15.05.24 | nein | ||
A28Z5W | NEW ZEAL.,G. 20/41 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 85,66 | 24.02. | 2,69% | 15.05.41 | nein | ||
A3KLRV | NEW ZEAL.,G. 21/26 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 97,66 | 24.02. | 0,96% | 15.05.26 | nein | ||
A1AG0U | NEW ZEALD 2021 15.5 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 101,26 | 24.02. | 0,15% | 15.05.21 | nein | ||
A1GS4K | NEW ZEALD 2023 15.4. | STA | % | 0,00 | 0,00 | 111,01 | 24.02. | 0,31% | 15.04.23 | nein | ||
A18ZVR | NEW ZEALD 2025 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 108,04 | 24.02. | 0,77% | 15.04.25 | nein | ||
A1ZLNE | NEW ZEALD 2027 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 119,89 | 24.02. | 1,14% | 15.04.27 | nein | ||
A19X1X | NEW ZEALD 2029 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 111,64 | 24.02. | 1,48% | 20.04.29 | nein | ||
A1Z86R | NEW ZEALD 2033 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 117,07 | 24.02. | 1,93% | 14.04.33 | nein | ||
A185L9 | NEW ZEALD 2037 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 105,79 | 24.02. | 2,33% | 15.04.37 | nein | ||
A1AXNA | NORWAY 10-21 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 100,86 | 24.02. | 0,18% | 25.05.21 | nein | ||
A1G5CF | NORWAY 12-23 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 103,35 | 24.02. | 0,49% | 24.05.23 | nein | ||
A1ZEST | NORWAY 14-24 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 24.02. | 0,59% | 14.03.24 | nein | ||
A1VJX6 | NORWAY 15-25 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 103,84 | 24.02. | 0,78% | 13.03.25 | nein | ||
A18X56 | NORWAY 16-26 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 102,64 | 24.02. | 0,95% | 19.02.26 | nein | ||
A19DHT | NORWAY 17-27 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 103,88 | 24.02. | 1,08% | 17.02.27 | nein | ||
A19ZVX | NORWAY 18-28 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 105,33 | 24.02. | 1,22% | 26.04.28 | nein | ||
A2RYSC | NORWAY 19-29 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 103,27 | 24.02. | 1,34% | 06.09.29 | nein | ||
A28TXS | NORWAY 20/30 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 99,72 | 24.02. | 1,41% | 19.08.30 | nein | ||
A180CR | REP. FSE 16-66 O.A.T. | STA | % | 0,00 | 0,00 | 132,19 | 24.02. | 0,88% | 25.05.66 | nein | ||
A2R3T9 | SCHW.EIDGEN 19/34 ZO | STA | % | 0,00 | 0,00 | 101,68 | 24.02. | -0,12% | 26.06.34 | nein | ||
A2R5DS | SCHW.EIDGEN 19/39 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 100,04 | 24.02. | -0,00% | 24.07.39 | nein | ||
A0TJEP | SINGAPORE REP. 07-22 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 104,16 | 24.02. | 0,36% | 01.09.22 | nein | ||
A0LN35 | SINGAPORE REP. 07-27 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 115,27 | 24.02. | 0,89% | 01.03.27 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.