Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2R8KH | USA 19/21 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 100,83 | 26.02. | 0,03% | 30.09.21 | nein | ||
A2R9PB | USA 19/21 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 100,95 | 26.02. | 0,06% | 31.10.21 | nein | ||
A28RTE | USA 19/21 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 101,28 | 26.02. | 0,05% | 31.12.21 | nein | ||
A2R1BS | USA 19/21 FLR | STA | % | 0,00 | 0,00 | 100,02 | 26.02. | 0,05% | 30.04.21 | nein | ||
A2RV5T | USA 19/22 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 102,10 | 26.02. | 0,09% | 15.01.22 | nein | ||
A2RXHA | USA 19/22 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 102,31 | 26.02. | 0,09% | 15.02.22 | nein | ||
A2RZDJ | USA 19/22 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 102,36 | 26.02. | 0,10% | 15.03.22 | nein | ||
A2R0PL | USA 19/22 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 102,41 | 26.02. | 0,10% | 15.04.22 | nein | ||
A2R1YL | USA 19/22 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 102,40 | 26.02. | 0,12% | 15.05.22 | nein | ||
A2R3S6 | USA 19/22 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 102,09 | 26.02. | 0,12% | 15.06.22 | nein | ||
A2R48F | USA 19/22 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 102,21 | 26.02. | 0,13% | 15.07.22 | nein | ||
A2R7WD | USA 19/22 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 102,07 | 26.02. | 0,13% | 15.09.22 | nein | ||
A2R87A | USA 19/22 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 101,97 | 26.02. | 0,14% | 15.10.22 | nein | ||
A2SBH5 | USA 19/22 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 102,62 | 26.02. | 0,14% | 15.12.22 | nein | ||
A28RUJ | USA 19/23 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 102,49 | 26.02. | 0,15% | 15.01.23 | nein | ||
A2RW91 | USA 19/24 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 106,30 | 26.02. | 0,32% | 31.01.24 | nein | ||
A2RYES | USA 19/24 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 106,04 | 26.02. | 0,34% | 29.02.24 | nein | ||
A2R1BT | USA 19/24 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 105,87 | 26.02. | 0,37% | 30.04.24 | nein | ||
A2R4C0 | USA 19/24 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 104,38 | 26.02. | 0,42% | 30.06.24 | nein | ||
A2R5TX | USA 19/24 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 104,43 | 26.02. | 0,43% | 31.07.24 | nein | ||
A2R7BE | USA 19/24 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 102,68 | 26.02. | 0,46% | 31.08.24 | nein | ||
A2R8RB | USA 19/24 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 103,59 | 26.02. | 0,42% | 30.09.24 | nein | ||
A2R9PA | USA 19/24 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 103,57 | 26.02. | 0,44% | 31.10.24 | nein | ||
A2SA3Y | USA 19/24 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 103,55 | 26.02. | 0,46% | 30.11.24 | nein | ||
A28RTD | USA 19/24 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 104,50 | 26.02. | 0,47% | 31.12.24 | nein | ||
A28STK | USA 19/25 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 103,02 | 26.02. | 0,50% | 31.01.25 | nein | ||
A2RW7Z | USA 19/26 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 108,76 | 26.02. | 0,79% | 31.01.26 | nein | ||
A2RYEU | USA 19/26 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 108,21 | 26.02. | 0,80% | 28.02.26 | nein | ||
A2R1BU | USA 19/26 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 107,63 | 26.02. | 0,84% | 30.04.26 | nein | ||
A2R237 | USA 19/26 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 106,36 | 26.02. | 0,86% | 31.05.26 | nein | ||
A2R5NQ | USA 19/26 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 105,07 | 26.02. | 0,90% | 31.07.26 | nein | ||
A2R67B | USA 19/26 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 102,31 | 26.02. | 0,93% | 31.08.26 | nein | ||
A2R8FG | USA 19/26 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 103,61 | 26.02. | 0,84% | 30.09.26 | nein | ||
A2R9T1 | USA 19/26 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 103,55 | 26.02. | 0,87% | 31.10.26 | nein | ||
A2SA3X | USA 19/26 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 103,54 | 26.02. | 0,88% | 30.11.26 | nein | ||
A28RTF | USA 19/26 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 104,23 | 26.02. | 0,88% | 31.12.26 | nein | ||
A2RXHC | USA 19/29 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 109,79 | 26.02. | 1,31% | 15.02.29 | nein | ||
A2R1YN | USA 19/29 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 107,92 | 26.02. | 1,35% | 15.05.29 | nein | ||
A2R6AB | USA 19/29 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 101,99 | 26.02. | 1,37% | 15.08.29 | nein | ||
A2R95J | USA 19/29 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 102,94 | 26.02. | 1,32% | 15.11.29 | nein | ||
A2RXHB | USA 19/49 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 116,05 | 26.02. | 2,22% | 15.02.49 | nein | ||
A2RYLG | USA 19/49 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 123,65 | 26.02. | -- | 15.02.49 | nein | ||
A2R1YM | USA 19/49 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 113,57 | 26.02. | 2,23% | 15.05.49 | nein | ||
A2R95G | USA 19/49 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 102,93 | 26.02. | 2,29% | 15.11.49 | nein | ||
A28STM | USA 20/22 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 101,18 | 26.02. | 0,08% | 31.01.22 | nein | ||
A28VFF | USA 20/22 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 100,30 | 26.02. | 0,10% | 31.03.22 | nein | ||
A28WTZ | USA 20/22 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 100,01 | 26.02. | 0,11% | 30.04.22 | nein | ||
A28X1L | USA 20/22 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 26.02. | 0,13% | 31.05.22 | nein | ||
A28Y7U | USA 20/22 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 26.02. | 0,13% | 30.06.22 | nein | ||
A280P3 | USA 20/22 | STA | % | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 26.02. | 0,14% | 31.07.22 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.