Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1UEND | 1MDB ENERGY 12/22 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,24 | 26.02. | 2,39% | 11.05.22 | nein | ||
A2R9JM | 3 GORGES FIN 19/24 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,33 | 26.02. | 1,35% | 16.10.24 | nein | ||
A19QNH | 3AB OPTIQUE DE.17/23 FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 98,55 | 26.02. | 4,55% | 01.10.23 | nein | ||
A19QNF | 3AB OPTIQUE DE.17/23 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 99,60 | 26.02. | 3,97% | 01.10.23 | nein | ||
A1G6R5 | 3M CO. 12/22 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,29 | 26.02. | 0,29% | 26.06.22 | nein | ||
A1HS4N | 3M CO. 13/21 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,62 | 26.02. | -0,41% | 15.11.21 | nein | ||
A1VG99 | 3M CO. 14/26 MTN F | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 108,46 | 26.02. | 0,01% | 09.11.26 | nein | ||
A1Z1QG | 3M CO. 15/23 MTN F | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,59 | 26.02. | -0,23% | 15.05.23 | nein | ||
A1Z1QH | 3M CO. 15/30 MTN F | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 113,34 | 26.02. | 0,27% | 15.05.30 | nein | ||
A1816P | 3M CO. 16/22 MTN F | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,48 | 26.02. | -0,12% | 15.02.22 | nein | ||
A1816Q | 3M CO. 16/31 MTN F | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 111,30 | 26.02. | 0,37% | 02.06.31 | nein | ||
A2RX1Q | 3M CO. 19/22 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,35 | 26.02. | 0,00% | 01.03.22 | nein | ||
A2R6XS | 3M CO. 19/23 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,77 | 26.02. | 0,30% | 14.02.23 | nein | ||
A2R6XU | 3M CO. 19/29 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,40 | 26.02. | 1,92% | 26.08.29 | nein | ||
A2RX4P | 3M CO. 19/29 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 110,75 | 26.02. | 0,00% | 01.03.29 | nein | ||
A2R6XV | 3M CO. 19/49 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,64 | 26.02. | 3,13% | 26.08.49 | nein | ||
A28VA3 | 3M CO. 20/25 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 106,53 | 26.02. | 0,94% | 15.04.25 | nein | ||
A28VA4 | 3M CO. 20/30 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 108,01 | 26.02. | 2,02% | 15.04.30 | nein | ||
A19PUX | 3M CO. 2023 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,79 | 26.02. | 0,38% | 15.03.23 | nein | ||
A2RRUK | 3M CO. 2024 FLR MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,21 | 26.02. | 0,43% | 14.02.24 | nein | ||
A2RRUL | 3M CO. 2024 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 107,76 | 26.02. | 0,57% | 14.02.24 | nein | ||
A19PUY | 3M CO. 2027 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 108,76 | 26.02. | 1,42% | 15.10.27 | nein | ||
A2RRUM | 3M CO. 2028 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 112,46 | 26.02. | 1,81% | 14.09.28 | nein | ||
A19PUZ | 3M CO. 2047 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 109,68 | 26.02. | 3,15% | 15.10.47 | nein | ||
A2RRUN | 3M CO. 2048 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 116,02 | 26.02. | 3,19% | 14.09.48 | nein | ||
A2R6XT | 3M CO.19/25 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,09 | 26.02. | 0,86% | 14.02.25 | nein | ||
A19GKJ | 4FINANCE 17/22 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 83,31 | 26.02. | 30,02% | 01.05.22 | nein | ||
A288E4 | 7-ELEVEN 21/22 FLR REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,06 | 26.02. | 0,61% | 10.08.22 | nein | ||
A3KK9K | 7-ELEVEN INC 21/23 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,07 | 26.02. | 0,58% | 10.02.23 | nein | ||
A3KK7Y | 7-ELEVEN INC 21/24 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,02 | 26.02. | 0,79% | 10.02.24 | nein | ||
A3KK7X | 7-ELEVEN INC 21/26 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 97,94 | 26.02. | 1,27% | 10.02.26 | nein | ||
A3KLAU | 7-ELEVEN INC 21/28 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 96,71 | 26.02. | 1,71% | 10.02.28 | nein | ||
A3KLAV | 7-ELEVEN INC 21/31 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 94,78 | 26.02. | 2,30% | 10.02.31 | nein | ||
A3KLAS | 7-ELEVEN INC 21/41 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 90,58 | 26.02. | 3,17% | 10.02.41 | nein | ||
A3KLAT | 7-ELEVEN INC 21/51 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 90,25 | 26.02. | 3,37% | 10.02.51 | nein | ||
A2R3DY | A ROL GEN VE 19/29 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 95,71 | 26.02. | 0,91% | 27.06.29 | nein | ||
A1ZE51 | A.N.Z. BKG GRP 14/24 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 109,88 | 26.02. | 0,00% | 19.03.24 | nein | ||
A1Z1LL | A.N.Z. BKG GRP 15/27 FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,10 | 26.02. | 0,00% | 13.05.27 | nein | ||
A181V6 | A.N.Z. BKG GRP 16/26 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 112,71 | 26.02. | 1,70% | 19.05.26 | nein | ||
479371 | A.N.Z. BKG GRP 86/UND.FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 87,63 | 26.02. | 1,22% | open end | nein | ||
A18230 | A.N.Z.(L.B.) 16/UND. FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 117,64 | 26.02. | 0,00% | open end | nein | ||
A2SAM4 | A.N.Z.BKG.GR 19/29 FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,82 | 26.02. | 0,91% | 21.11.29 | nein | ||
A3KK88 | A.N.Z.BKG.GR 21/31 FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 99,42 | 26.02. | 0,82% | 05.05.31 | nein | ||
A1ZP3P | A.P. MOEL-MAER. 14/24REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 26.02. | 1,50% | 22.09.24 | nein | ||
A1Z66T | A.P. MOEL-MAER. 15/25REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 109,89 | 26.02. | 1,51% | 28.09.25 | nein | ||
A2R33D | A.P.MOELLER 19/29 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 111,93 | 26.02. | 0,00% | 20.06.29 | nein | ||
A19XNN | A.P.MOELLER-MAERSK 18/26 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 106,67 | 26.02. | 0,41% | 16.03.26 | nein | ||
A1TNC9 | AAREAL BANK NRI 14/26 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,20 | 26.02. | 4,20% | 18.03.26 | nein | ||
A1TNDW | AAREAL BANK SUB.MTN 14/22 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 26.02. | 3,14% | 14.10.22 | nein | ||
A1TNDK | AAREAL BANK14/UNBEFR.REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 99,75 | 26.02. | 0,00% | open end | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.