Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2RZQU | ABERTIS INF. 19/27 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 109,47 | 26.02. | 0,88% | 27.09.27 | nein | ||
A2R76M | ABERTIS INF. 19/28 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,70 | 26.02. | 1,00% | 26.03.28 | nein | ||
A2R4Y0 | ABERTIS INF. 19/29 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,75 | 26.02. | 1,15% | 15.07.29 | nein | ||
A2RZQV | ABERTIS INF. 19/31 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 115,43 | 26.02. | 1,35% | 27.03.31 | nein | ||
A2R76N | ABERTIS INF. 19/32 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 105,09 | 26.02. | 1,36% | 26.03.32 | nein | ||
A28TBE | ABERTIS INF. 20/28 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,30 | 26.02. | 0,89% | 07.02.28 | nein | ||
A28Y5D | ABERTIS INF. 20/29 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 108,36 | 26.02. | 1,16% | 29.03.29 | nein | ||
A285HT | ABERTIS INF. 20/UND. FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,07 | 26.02. | 0,00% | open end | nein | ||
A287XK | ABERTIS INF. 21/UND. FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 96,69 | 26.02. | 0,00% | open end | nein | ||
A1HL54 | ABERTIS INFRA. 13-23 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 108,41 | 26.02. | 0,09% | 20.06.23 | nein | ||
A1ZK3N | ABERTIS INFRA. 14-25 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 109,54 | 26.02. | 0,10% | 27.02.25 | nein | ||
A181M3 | ABERTIS INFRA. 16-26 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,39 | 26.02. | 0,52% | 20.05.26 | nein | ||
A188WH | ABERTIS INFRA. 16-27 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,08 | 26.02. | 0,64% | 27.02.27 | nein | ||
A1ZMRK | ABJA INVEST. 14/24 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 107,21 | 26.02. | 3,40% | 31.07.24 | nein | ||
A19VCJ | ABJA INVEST. 18/28 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,43 | 26.02. | 4,41% | 24.01.28 | nein | ||
A1Z4MX | ABN AMRO 15/25 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 112,86 | 26.02. | 1,60% | 28.07.25 | nein | ||
A180BE | ABN AMRO 16/26 MTN REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 114,69 | 26.02. | 1,67% | 18.04.26 | nein | ||
A19E7E | ABN AMRO 17/28 FLR MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 106,21 | 26.02. | 3,42% | 27.03.28 | nein | ||
A19P4C | ABN AMRO 17/UND. FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 107,83 | 26.02. | 0,00% | open end | nein | ||
A1Z4MY | ABN AMRO 2025 144A | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 113,14 | 26.02. | 1,55% | 28.07.25 | nein | ||
A1GQQJ | ABN AMRO BANK 11/21 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 26.02. | -0,13% | 27.04.21 | nein | ||
A1G65W | ABN AMRO BANK 12/22 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 109,54 | 26.02. | 0,03% | 06.07.22 | nein | ||
A18WZC | ABN AMRO BANK 16/28FLRMTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,77 | 26.02. | 2,11% | 18.01.28 | nein | ||
A28YPA | ABN AMRO BK 20/UND. FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 105,37 | 26.02. | 0,00% | open end | nein | ||
A2R8SK | ABU DH.N.E. 19/49 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 112,61 | 26.02. | 3,33% | 03.10.49 | nein | ||
A1GX5U | ABU DHABI NAT.E.11/21 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 26.02. | 0,69% | 13.12.21 | nein | ||
A1HDYD | ABU DHABI NAT.E.12/23REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 105,13 | 26.02. | 0,79% | 12.01.23 | nein | ||
A1ZHXB | ABU DHABI NAT.E.14/24 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 109,20 | 26.02. | 0,93% | 06.05.24 | nein | ||
A183D9 | ABU DHABI NAT.E.16/21 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,82 | 26.02. | 0,76% | 22.06.21 | nein | ||
A183DX | ABU DHABI NAT.E.16/26 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 114,37 | 26.02. | 1,52% | 22.06.26 | nein | ||
A19ZMS | ABU DHABI NAT.E.18/25 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 112,20 | 26.02. | 1,31% | 23.04.25 | nein | ||
A19ZMU | ABU DHABI NAT.E.18/30 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 121,48 | 26.02. | 2,24% | 23.04.30 | nein | ||
A1V4H7 | ACCIONA FIN. 17/30 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 121,59 | 26.02. | 2,00% | 20.12.30 | nein | ||
A1Z6CU | ACCOR 15/23 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 106,21 | 26.02. | -- | 17.09.23 | nein | ||
A19B8N | ACCOR 17/24 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,03 | 26.02. | -- | 25.01.24 | nein | ||
A2RW58 | ACCOR 19/26 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,73 | 26.02. | -- | 04.02.26 | nein | ||
A2RW7R | ACCOR 19/UND. FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,46 | 26.02. | 0,00% | open end | nein | ||
A2R9S5 | ACCOR 19/UND. FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 93,97 | 26.02. | 0,00% | open end | nein | ||
A2R2LB | ACEA SPA 19/28 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 109,29 | 26.02. | 0,44% | 23.05.28 | nein | ||
A1HH4F | ACHMEA 13/43 FLR MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 110,48 | 26.02. | 4,21% | 04.04.43 | nein | ||
A1ZVMR | ACHMEA 15/UND. FLR MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 108,50 | 26.02. | 0,00% | open end | nein | ||
A2R8AY | ACHMEA 19/39 FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,95 | 26.02. | 2,82% | 24.09.39 | nein | ||
A2R8AX | ACHMEA 19/UND. FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,62 | 26.02. | 0,00% | open end | nein | ||
A28YHV | ACS,ACT.CONS 20/25 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,64 | 26.02. | 0,75% | 17.06.25 | nein | ||
A19ZHK | ACS,SERV.COM.EN.18/26 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 107,56 | 26.02. | 0,38% | 20.04.26 | nein | ||
A3H2TU | ACTAQUA GMBH IHS.20/25 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 99,85 | 26.02. | 6,99% | 01.12.25 | nein | ||
A28026 | ACTIV.BLIZZ. 20/50 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 85,73 | 26.02. | 3,33% | 15.09.50 | nein | ||
A19JE9 | ACTIVISION BLIZZ. 17/26 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 110,44 | 26.02. | 1,31% | 15.09.26 | nein | ||
A19H83 | ACTIVISION BLIZZ. 2027 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 110,32 | 26.02. | 0,00% | 15.06.27 | nein | ||
A19H84 | ACTIVISION BLIZZ. 2047 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 120,07 | 26.02. | 0,00% | 15.06.47 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.