Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A19G84 | ACWA PO.M+I.O. 17/39 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 117,89 | 26.02. | 4,55% | 15.12.39 | nein | ||
A28TKZ | ADANI EL.MB. 20/30 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,65 | 26.02. | 3,55% | 12.02.30 | nein | ||
A2R5J0 | ADANI PORTS 19/24 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 105,03 | 26.02. | 1,82% | 24.07.24 | nein | ||
A280VC | ADANI PORTS 20/27 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 107,26 | 26.02. | 2,83% | 04.08.27 | nein | ||
A3KK7B | ADANI PORTS 21/31 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 96,22 | 26.02. | 3,50% | 02.02.31 | nein | ||
A19KMS | ADANI PORTS+SP.17/27 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 106,50 | 26.02. | 2,75% | 30.07.27 | nein | ||
A1V1VA | ADANI TRANSMISSION 16/26 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 106,94 | 26.02. | 2,50% | 03.08.26 | nein | ||
A19RNL | ADCOP 17/29 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 111,98 | 26.02. | 2,12% | 02.11.29 | nein | ||
A19RNM | ADCOP 17/47 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 115,26 | 26.02. | 3,72% | 02.11.47 | nein | ||
A195LU | ADECCO GROUP 18-26 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,86 | 26.02. | 0,15% | 18.09.26 | nein | ||
A1Z14D | ADECCO INTL FINL S. 15/22 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,35 | 26.02. | 0,14% | 22.11.22 | nein | ||
A189UM | ADECCO INTL FINL S. 16/24 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,01 | 26.02. | -0,07% | 02.12.24 | nein | ||
A19SLX | ADECCO INTL FINL S. 17/21 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,12 | 26.02. | 1,06% | 21.11.21 | nein | ||
A2R2A0 | ADECCO INTL FINL S. 19/29 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 106,55 | 26.02. | 0,48% | 20.11.29 | nein | ||
A19PJK | ADECOAGRO 17/27 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 105,64 | 26.02. | 5,04% | 21.09.27 | nein | ||
A284HM | ADEVINTA 20/25 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,47 | 26.02. | 2,20% | 15.11.25 | nein | ||
A284HN | ADEVINTA 20/27 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,71 | 26.02. | 2,53% | 15.11.27 | nein | ||
A13R5D | ADIDAS AG ANL. 14/21 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,53 | 26.02. | 0,37% | 08.10.21 | nein | ||
A13R5E | ADIDAS AG ANL. 14/26 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 111,80 | 26.02. | 0,13% | 08.10.26 | nein | ||
A3H2X0 | ADIDAS AG ANL 20/24 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,30 | 26.02. | -0,10% | 09.09.24 | nein | ||
A289Q8 | ADIDAS AG ANL 20/28 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 98,27 | 26.02. | 0,23% | 05.10.28 | nein | ||
A3H2X1 | ADIDAS AG ANL 20/35 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 99,92 | 26.02. | 0,64% | 10.09.35 | nein | ||
A184WS | ADIENT GLB HLD 16/24 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,75 | 26.02. | 2,99% | 15.08.24 | nein | ||
A2DAJ8 | ADLER PELZER 17/24 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 94,22 | 26.02. | 5,95% | 01.04.24 | nein | ||
A1ZMJD | ADMIRAL GRP 14/24 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 113,03 | 26.02. | 1,55% | 25.07.24 | nein | ||
A1VH99 | ADOBE 15/25 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 108,38 | 26.02. | 1,01% | 01.02.25 | nein | ||
A28SXD | ADOBE 20/23 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,56 | 26.02. | 0,33% | 01.02.23 | nein | ||
A28SXF | ADOBE 20/25 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,75 | 26.02. | 0,86% | 01.02.25 | nein | ||
A28SXE | ADOBE 20/27 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,31 | 26.02. | 1,30% | 01.02.27 | nein | ||
A28SXC | ADOBE 20/30 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,31 | 26.02. | 1,98% | 01.02.30 | nein | ||
A282X5 | ADV.AU.PARTS 20/27 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 99,19 | 26.02. | 1,79% | 01.10.27 | nein | ||
A1UGJS | AECOM 2024 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 110,35 | 26.02. | 2,80% | 15.10.24 | nein | ||
A0DAFX | AEGON 04-UND. FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 85,30 | 26.02. | 0,47% | open end | nein | ||
A0DAFY | AEGON 04-UND. FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 89,33 | 26.02. | 1,63% | open end | nein | ||
A2R0BD | AEGON 19/UND. FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 116,25 | 26.02. | 0,00% | open end | nein | ||
128531 | AEGON 95-UND. | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 26.02. | -- | open end | nein | ||
134182 | AEGON 96-UND. FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 26.02. | 1,96% | open end | nein | ||
131247 | AEGON 96-UND.FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 81,79 | 26.02. | 5,58% | open end | nein | ||
A1ZHBM | AEGON 14/44 MTN FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 108,44 | 26.02. | 2,51% | 25.04.44 | nein | ||
A19ZZ0 | AEP TRANSM. 2047 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 109,77 | 26.02. | 3,30% | 01.12.47 | nein | ||
A1GTGC | AEROP.DE PARIS SA 11/21 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,43 | 26.02. | -0,07% | 08.07.21 | nein | ||
A1GWR5 | AEROP.DE PARIS SA 11/22 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,94 | 26.02. | -0,23% | 15.02.22 | nein | ||
A1G5VT | AEROP.DE PARIS SA 12/24 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 110,87 | 26.02. | -0,17% | 11.06.24 | nein | ||
A1HLS9 | AEROP.DE PARIS SA 13/28 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 119,54 | 26.02. | 0,05% | 05.06.28 | nein | ||
A1ZQW3 | AEROP.DE PARIS SA 14/25 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 106,33 | 26.02. | -0,05% | 07.04.25 | nein | ||
A1Z4FH | AEROP.DE PARIS SA 15/23 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,64 | 26.02. | -0,02% | 24.07.23 | nein | ||
A19TQY | AEROP.DE PARIS SA 17/27 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 105,05 | 26.02. | 0,24% | 13.12.27 | nein | ||
A2RSU0 | AEROP.DE PARIS SA 18/38 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 115,41 | 26.02. | 1,15% | 11.10.38 | nein | ||
A19BYM | AEROP.DOM.SIGLO XXI 17/29 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,19 | 26.02. | 6,39% | 30.03.29 | nein | ||
A190UE | AEROP.INTL TOCUMEN 18/48 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 114,41 | 26.02. | 5,08% | 18.11.48 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.