Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2R3QJ | AEROP.PARIS 19/34 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,82 | 19:05 | 0,82% | 18.06.34 | nein | ||
A28VK8 | AEROP.PARIS 20/26 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 110,92 | 19:05 | 0,23% | 02.10.26 | nein | ||
A28ZA6 | AEROP.PARIS 20/29 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 105,07 | 19:05 | 0,42% | 05.01.29 | nein | ||
A28VK9 | AEROP.PARIS 20/30 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 119,52 | 19:05 | 0,61% | 02.04.30 | nein | ||
A28ZA7 | AEROP.PARIS 20/32 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 109,68 | 19:05 | 0,69% | 02.07.32 | nein | ||
A19NQ9 | AEROPORT GENEVE 17-27 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 98,80 | 19:05 | 0,63% | 20.09.27 | nein | ||
A19CM9 | AES AR.GENER.17-24 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 76,39 | 19:05 | 19,46% | 02.02.24 | nein | ||
A1Z37W | AES GENER 15/25 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,68 | 19:05 | 4,12% | 14.07.25 | nein | ||
A2RZPS | AES GENER 19/79 FLR REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 108,44 | 17:28 | 0,00% | 26.03.79 | nein | ||
A187FD | AEVIS VICTORIA 16-22 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,88 | 19:05 | 1,53% | 19.10.22 | nein | ||
A1ZZFS | AG INSURANCE 15-47 FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 113,17 | 19:05 | 2,80% | 30.06.47 | nein | ||
A2R0G7 | AGEAS 19/49 FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 112,88 | 17:29 | 0,00% | 02.07.49 | nein | ||
A2SBB9 | AGEAS 19/UND. FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,63 | 17:28 | 0,00% | open end | nein | ||
A285JC | AGEAS 20/51 FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 99,12 | 19:05 | 2,35% | 24.11.51 | nein | ||
A2R26D | AGILE GROUP 19/UND.FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 105,54 | 17:28 | 0,00% | open end | nein | ||
A183JV | AGRI RESOURCES GRP 16/21 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 98,50 | 19:05 | 9,55% | 17.06.21 | nein | ||
A19VPQ | AGUA Y SAN.ARG. 18/23 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 52,98 | 17:28 | 0,00% | 01.02.23 | nein | ||
A1Z00E | AHLI UNITED BK 15/UND.FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 99,16 | 17:28 | 0,00% | open end | nein | ||
A19JQL | AHLSTROM-MUNKSJOE 17/22 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 99,43 | 19:05 | 2,18% | 09.06.22 | nein | ||
A19PCA | AHOLD DELHA. 17/24 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,23 | 19:05 | -0,03% | 19.09.24 | nein | ||
A19X03 | AHOLD DELHA. 18/21 FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,02 | 19:05 | -0,32% | 19.03.21 | nein | ||
A19X04 | AHOLD DELHA. 18/26 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 105,30 | 19:05 | 0,07% | 19.03.26 | nein | ||
A2R37R | AHOLD DELHA. 19/25 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,21 | 19:05 | -0,03% | 26.06.25 | nein | ||
A28VK4 | AHOLD DELHA. 20/27 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 109,38 | 19:05 | 0,28% | 02.04.27 | nein | ||
A2SAJM | AIB GROUP 19/29 FLR MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,23 | 19:05 | 1,78% | 19.11.29 | nein | ||
A2R82K | AIB GROUP 19/UND. FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,93 | 17:29 | 0,00% | open end | nein | ||
A28238 | AIB GROUP 20/31 FLR MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 105,60 | 19:05 | 2,55% | 30.05.31 | nein | ||
A28YX4 | AIB GROUP 20/UND. FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 111,05 | 17:29 | 0,00% | open end | nein | ||
A2R5T2 | AIR BALTIC C 19/24 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 88,35 | 19:05 | 11,00% | 30.07.24 | nein | ||
A28R5Q | AIR FRAN.KLM 20/25 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 91,15 | 19:05 | 4,59% | 16.01.25 | nein | ||
A1ZKLX | AIR FRANCE-KLM 14/21 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,07 | 19:05 | 3,58% | 18.06.21 | nein | ||
A187KE | AIR FRANCE-KLM 16/22 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,45 | 19:05 | 3,49% | 12.10.22 | nein | ||
A1HGWE | AIR LIQUIDE 13/23 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 106,60 | 19:05 | -0,24% | 06.09.23 | nein | ||
A2R3WF | AIR LIQUIDE 19/30 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,89 | 19:05 | 0,20% | 20.06.30 | nein | ||
A28VK0 | AIR LIQUIDE 20/25 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,39 | 19:05 | -0,03% | 02.04.25 | nein | ||
A28VK1 | AIR LIQUIDE 20/30 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 110,46 | 19:05 | 0,30% | 02.04.30 | nein | ||
A182UT | AIR LIQUIDE FIN. 16/22MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,88 | 19:05 | -0,18% | 13.06.22 | nein | ||
A182UU | AIR LIQUIDE FIN. 16/24MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,91 | 19:05 | -0,13% | 13.06.24 | nein | ||
A182UV | AIR LIQUIDE FIN. 16/28MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 109,25 | 19:05 | -0,01% | 13.06.28 | nein | ||
A19D7K | AIR LIQUIDE FIN. 17/27MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 106,15 | 19:05 | -0,02% | 08.03.27 | nein | ||
A1HBA3 | AIR LIQUIDE FIN.12/21 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,54 | 19:05 | -0,36% | 15.10.21 | nein | ||
A1ZKCM | AIR LIQUIDE FIN.14/24 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 106,93 | 19:05 | -0,23% | 05.06.24 | nein | ||
A1Z2GR | AIR LIQUIDE FIN.15/25 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 105,53 | 19:05 | -0,05% | 03.06.25 | nein | ||
A186Y6 | AIR LIQUIDE FIN.16/21REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,73 | 19:05 | 0,47% | 27.09.21 | nein | ||
A18Z79 | AIR LIQUIDE FIN.16/22 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,55 | 19:05 | -0,12% | 18.04.22 | nein | ||
A186Y8 | AIR LIQUIDE FIN.16/23REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,35 | 19:05 | 0,55% | 27.09.23 | nein | ||
A186ZA | AIR LIQUIDE FIN.16/26REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 106,67 | 19:05 | 1,39% | 27.09.26 | nein | ||
A28WVG | AIR PR.+CHEM 20/25 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,20 | 19:05 | 1,12% | 15.10.25 | nein | ||
A28WV0 | AIR PR.+CHEM 20/28 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,33 | 19:05 | 0,24% | 05.05.28 | nein | ||
A28WV1 | AIR PR.+CHEM 20/32 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,10 | 19:05 | 0,50% | 05.05.32 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.