Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A28WVL | AIR PR.+CHEM 20/50 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 95,94 | 19:05 | 3,09% | 15.05.50 | nein | ||
A182AK | AIR PROD. CHEM. 16/21 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,10 | 19:05 | -0,02% | 01.06.21 | nein | ||
A19F3X | AIRBUS 17/27 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 107,01 | 17:29 | 0,00% | 10.04.27 | nein | ||
A19F3Z | AIRBUS 17/47 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 107,73 | 17:29 | 0,00% | 10.04.47 | nein | ||
A1HJMH | AIRBUS FINANCE 13/23 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,33 | 19:05 | 0,62% | 17.04.23 | nein | ||
A1ZFGC | AIRBUS FINANCE 14/24 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 106,64 | 19:05 | 0,21% | 02.04.24 | nein | ||
A1ZRKZ | AIRBUS FINANCE 14/29 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 113,36 | 19:05 | 0,54% | 29.10.29 | nein | ||
A181L6 | AIRBUS FINANCE 16/26 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,27 | 19:05 | 0,24% | 13.05.26 | nein | ||
A181L7 | AIRBUS FINANCE 16/31 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 106,37 | 19:05 | 0,73% | 13.05.31 | nein | ||
A28VQE | AIRBUS SE 20/25 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 105,88 | 19:05 | 0,24% | 07.04.25 | nein | ||
A28X76 | AIRBUS SE 20/26 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 105,60 | 19:05 | 0,37% | 09.06.26 | nein | ||
A28VQF | AIRBUS SE 20/28 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 110,62 | 19:05 | 0,53% | 07.04.28 | nein | ||
A28X77 | AIRBUS SE 20/30 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 108,18 | 19:05 | 0,79% | 09.06.30 | nein | ||
A28VQG | AIRBUS SE 20/32 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 115,53 | 19:05 | 0,98% | 07.04.32 | nein | ||
A28X78 | AIRBUS SE 20/40 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 111,68 | 19:05 | 1,74% | 09.06.40 | nein | ||
A19EP1 | AKBANK T.A.S. 17/27FLRMTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,06 | 19:05 | 7,18% | 16.03.27 | nein | ||
A19W1D | AKBANK T.A.S. 18/28FLRMTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,44 | 17:28 | 0,00% | 27.04.28 | nein | ||
A28TMW | AKELIUS RES. 20/81 FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 98,73 | 19:05 | 2,30% | 17.05.81 | nein | ||
A19YTD | AKELIUS RES.PROP. 18/78 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,69 | 19:05 | 3,69% | 05.10.78 | nein | ||
A1G7UU | AKZO NOBEL 12/22 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,10 | 19:05 | -0,29% | 27.07.22 | nein | ||
A1ZR09 | AKZO NOBEL 14/24 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 106,99 | 19:05 | -0,14% | 07.11.24 | nein | ||
A18ZVV | AKZO NOBEL 16/26 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 106,36 | 19:05 | -0,12% | 08.04.26 | nein | ||
A28V25 | AKZO NOBEL 20/30 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 110,65 | 19:05 | 0,52% | 14.04.30 | nein | ||
A2RR66 | AL AHLI BK OF KW 18/UND. | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 106,15 | 17:28 | 0,00% | open end | nein | ||
A1ZYET | ALABAMA PWR 2045 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 109,92 | 19:05 | 3,25% | 01.03.45 | nein | ||
A1ZTAU | ALBEMARLE 14/21 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,42 | 19:05 | 0,02% | 08.12.21 | nein | ||
A254P8 | ALBEMARLE NE 19/25REG.S | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,47 | 19:05 | 0,26% | 25.11.25 | nein | ||
A254P9 | ALBEMARLE NE 19/28REG.S | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 106,35 | 19:05 | 0,85% | 25.11.28 | nein | ||
A19LH5 | ALD 17/22 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,42 | 19:05 | -0,15% | 18.07.22 | nein | ||
A193BS | ALD 18/21 MTN FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,12 | 19:05 | -0,25% | 16.07.21 | nein | ||
A2RSUZ | ALD 18/22 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,25 | 19:05 | -0,16% | 11.10.22 | nein | ||
A2R5CS | ALD 19/23 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,98 | 19:05 | -0,04% | 18.07.23 | nein | ||
A283SN | ALD 20/23 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,99 | 19:05 | 0,04% | 19.10.23 | nein | ||
A3KL88 | ALD 21/24 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 19:05 | 0,07% | 23.02.24 | nein | ||
A188J9 | ALFA BOND ISS. 16/UND.FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 17:28 | 0,00% | open end | nein | ||
A19LT3 | ALFA BOND ISS. 17/21 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,13 | 19:05 | 5,90% | 20.07.21 | nein | ||
A19VT2 | ALFA BOND ISS. 18/UND.FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,93 | 17:28 | 0,00% | open end | nein | ||
A2R83X | ALFA BOND ISS. 19/30 FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,72 | 19:05 | 5,36% | 15.04.30 | nein | ||
A1ZPF7 | ALFA TREAS. 14/22 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,89 | 19:05 | 0,14% | 12.09.22 | nein | ||
A19WAY | ALGECO GL.FIN. 18/23 FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,18 | 19:05 | 6,36% | 15.02.23 | nein | ||
A19WBL | ALGECO GLOB.18-23 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,56 | 19:05 | 5,80% | 15.02.23 | nein | ||
A1Z9WR | ALIBABA GR.HLDG 15/21 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,43 | 19:05 | 1,19% | 28.11.21 | nein | ||
A1Z9WQ | ALIBABA GR.HLDG 15/24 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 109,17 | 19:05 | 1,09% | 28.11.24 | nein | ||
A1Z9WP | ALIBABA GR.HLDG 15/34 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 118,06 | 19:05 | 3,02% | 28.11.34 | nein | ||
A19TB9 | ALIBABA GR.HLDG 17/23 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,43 | 17:28 | 0,00% | 06.06.23 | nein | ||
A19TCA | ALIBABA GR.HLDG 17/27 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 109,32 | 17:28 | 0,00% | 06.12.27 | nein | ||
A19TCB | ALIBABA GR.HLDG 17/37 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 110,91 | 17:28 | 0,00% | 06.12.37 | nein | ||
A19TCC | ALIBABA GR.HLDG 17/47 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 111,44 | 17:28 | 0,00% | 06.12.47 | nein | ||
A19TCD | ALIBABA GR.HLDG 17/57 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 115,89 | 17:28 | 0,00% | 06.12.57 | nein | ||
A1ZSZC | ALIBABA GR.HLDG14/34 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 116,76 | 19:05 | 3,08% | 28.11.34 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.