Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A28YXU | ALROSA FIN. 20/27 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,85 | 19:05 | 2,66% | 25.06.27 | nein | ||
A2R839 | ALSTOM 19/26 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,74 | 19:05 | 0,19% | 14.10.26 | nein | ||
A287F1 | ALSTOM 21/29 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 97,75 | 19:05 | 0,36% | 11.01.29 | nein | ||
A169L5 | ALSTRIA OFF.RE.ANL.16/23 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,64 | 19:05 | 0,39% | 12.04.23 | nein | ||
A28R7C | ALTICE FIN. 20/25 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 97,17 | 19:05 | 3,13% | 15.01.25 | nein | ||
A28R7A | ALTICE FIN. 20/28 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 95,62 | 19:05 | 3,85% | 15.01.28 | nein | ||
A19QK3 | ALTICE FINCO 17/28 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 96,49 | 19:05 | 5,54% | 15.01.28 | nein | ||
A28VCV | ALTICE FR.H. 20/28 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 93,62 | 19:05 | 5,27% | 15.02.28 | nein | ||
A2R72Z | ALTICE FRAN. 19/25 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 97,92 | 19:05 | 3,17% | 15.01.25 | nein | ||
A2R721 | ALTICE FRAN. 19/28 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 19:05 | 3,80% | 15.01.28 | nein | ||
A28SX5 | ALTICE FRAN. 20/25 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 96,87 | 19:05 | 3,05% | 15.02.25 | nein | ||
A282VD | ALTICE FRAN. 20/29 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,55 | 19:05 | 4,14% | 15.01.29 | nein | ||
A193UT | ALTICE FRANCE 18/27 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 107,01 | 19:05 | 4,62% | 01.02.27 | nein | ||
A1GQZ0 | ALTRIA GROUP 11/21 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,69 | 19:05 | 0,45% | 05.05.21 | nein | ||
A1G8DB | ALTRIA GROUP 12/22 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,37 | 19:05 | 0,64% | 09.08.22 | nein | ||
A1G8DG | ALTRIA GROUP 12/42 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,77 | 19:05 | 4,14% | 09.08.42 | nein | ||
A1HKJ3 | ALTRIA GROUP 13/23 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,68 | 19:05 | 0,91% | 02.05.23 | nein | ||
A1HSWT | ALTRIA GROUP 13/24 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 109,22 | 19:05 | 0,85% | 31.01.24 | nein | ||
A1HKJ4 | ALTRIA GROUP 13/43 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 106,42 | 19:05 | 4,13% | 02.05.43 | nein | ||
A1HSZB | ALTRIA GROUP 13/44 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 118,36 | 19:05 | 4,16% | 31.01.44 | nein | ||
A2RXZE | ALTRIA GRP 19/23 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,83 | 17:27 | 0,07% | 15.02.23 | nein | ||
A2RX4F | ALTRIA GRP 19/24 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 108,28 | 17:30 | 0,00% | 14.02.24 | nein | ||
A2RX06 | ALTRIA GRP 19/25 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 105,61 | 17:27 | 0,38% | 15.06.25 | nein | ||
A2RX4E | ALTRIA GRP 19/26 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 113,21 | 17:30 | 0,00% | 14.02.26 | nein | ||
A2RX14 | ALTRIA GRP 19/27 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 108,40 | 17:27 | 0,81% | 15.06.27 | nein | ||
A2RX4G | ALTRIA GRP 19/29 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 116,74 | 17:29 | 0,00% | 14.02.29 | nein | ||
A2RX15 | ALTRIA GRP 19/31 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 116,71 | 17:27 | 1,37% | 15.06.31 | nein | ||
A2RX3M | ALTRIA GRP 19/39 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 122,67 | 17:29 | 0,00% | 14.02.39 | nein | ||
A2RX4L | ALTRIA GRP 19/49 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 124,96 | 17:30 | 0,00% | 14.02.49 | nein | ||
A2RX4K | ALTRIA GRP 19/59 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 125,16 | 17:29 | 0,00% | 14.02.59 | nein | ||
A28W14 | ALTRIA GRP 20/25 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,46 | 19:05 | 1,38% | 06.05.25 | nein | ||
A28W15 | ALTRIA GRP 20/30 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 106,73 | 19:05 | 2,71% | 06.05.30 | nein | ||
A28W16 | ALTRIA GRP 20/50 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,11 | 19:05 | 4,33% | 06.05.50 | nein | ||
A3KLCS | ALTRIA GRP 21/32 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 96,58 | 17:30 | 0,00% | 04.02.32 | nein | ||
A3KLCT | ALTRIA GRP 21/41 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 92,93 | 17:29 | 0,00% | 04.02.41 | nein | ||
A3KLJY | ALTRIA GRP 21/51 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 92,22 | 17:29 | 0,00% | 04.02.51 | nein | ||
A3KLJZ | ALTRIA GRP 21/61 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 92,15 | 17:29 | 0,00% | 04.02.61 | nein | ||
A2R47M | AM.HONDA FI. 19/21 FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,09 | 19:05 | 0,32% | 11.06.21 | nein | ||
A2RYKK | AM.HONDA FI. 19/22 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,85 | 17:27 | -0,22% | 26.08.22 | nein | ||
A2R7PM | AM.HONDA FI. 19/23 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,08 | 19:05 | 0,45% | 10.01.23 | nein | ||
A28V98 | AM.HONDA FI. 20/22 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,09 | 19:05 | -0,21% | 20.04.22 | nein | ||
A28V99 | AM.HONDA FI. 20/24 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 107,13 | 19:05 | 0,04% | 18.10.24 | nein | ||
A2SAYN | AM.HONDA FIN 19/22 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,93 | 19:05 | 0,36% | 20.05.22 | nein | ||
A2R7QN | AM.HONDA FIN 19/24 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,82 | 19:05 | 0,77% | 10.09.24 | nein | ||
A28R52 | AM.HONDA FIN 20/23 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,24 | 19:05 | 0,47% | 10.05.23 | nein | ||
A28ZPM | AM.HONDA FIN 20/23 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,08 | 19:05 | 0,47% | 07.07.23 | nein | ||
A28ZPN | AM.HONDA FIN 20/25 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,75 | 19:05 | 1,10% | 08.07.25 | nein | ||
A28R54 | AM.HONDA FIN 20/27 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 105,74 | 19:05 | 1,44% | 08.01.27 | nein | ||
A18UWF | AMADEUS CAP.M. 15/21 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,82 | 19:05 | 0,46% | 17.11.21 | nein | ||
A282S7 | AMADEUS IT 20/28 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 105,98 | 19:05 | 1,12% | 24.09.28 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.