Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A19MY8 | AMER.WATER.CAP. 17/47 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 111,01 | 19:05 | 3,21% | 01.09.47 | nein | ||
A194LU | AMER.WATER.CAP. 18/28 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 113,07 | 19:05 | 1,95% | 01.09.28 | nein | ||
A194LV | AMER.WATER.CAP. 18/48 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 118,79 | 19:05 | 3,23% | 01.09.48 | nein | ||
A0TLVL | AMERICA MOVIL 07/37 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 135,54 | 19:05 | 3,55% | 15.11.37 | nein | ||
A1AYHU | AMERICA MOVIL 10/22 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 106,52 | 19:05 | -0,18% | 28.06.22 | nein | ||
A1AYHV | AMERICA MOVIL 10/30 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 132,44 | 19:05 | 1,92% | 28.06.30 | nein | ||
A1AZLW | AMERICA MOVIL 10/40 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 137,75 | 19:05 | 3,46% | 30.03.40 | nein | ||
A1GWRP | AMERICA MOVIL 11/26 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 119,87 | 19:05 | 1,33% | 27.10.26 | nein | ||
A1G64N | AMERICA MOVIL 12/21 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,08 | 19:05 | -0,01% | 12.07.21 | nein | ||
A1G7CG | AMERICA MOVIL 12/22 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,34 | 19:05 | 0,71% | 16.07.22 | nein | ||
A1HDJD | AMERICA MOVIL 12/22 | UNA | % | 102,02 | 102,58 | 101,87 | 19:05 | 5,50% | 05.12.22 | nein | ||
A1G73T | AMERICA MOVIL 12/41 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 128,57 | 19:05 | 2,57% | 07.08.41 | nein | ||
A1HNTW | AMERICA MOVIL 13/23 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 107,76 | 19:05 | 0,01% | 22.07.23 | nein | ||
A1HNTX | AMERICA MOVIL 13/33 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 131,43 | 19:05 | 2,05% | 22.07.33 | nein | ||
A1HQPX | AMERICA MOVIL 13/73 FLR B | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 113,91 | 19:05 | 5,56% | 06.09.73 | nein | ||
A1ZKF4 | AMERICA MOVIL 14/24 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,52 | 19:05 | 6,10% | 09.12.24 | nein | ||
A18YZT | AMERICA MOVIL 16/24 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,33 | 19:05 | 0,07% | 10.03.24 | nein | ||
A18YZU | AMERICA MOVIL 16/28 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 112,55 | 19:05 | 0,31% | 10.03.28 | nein | ||
A2R05V | AMERICA MOVIL 19/49 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 116,50 | 19:05 | 3,49% | 22.04.49 | nein | ||
A0DZAK | AMERICA MOVIL 05/35 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 142,09 | 19:05 | 2,83% | 01.03.35 | nein | ||
A28ZMQ | AMERN AIRL. 20/25 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 118,62 | 19:05 | 7,05% | 15.07.25 | nein | ||
A0T5ZW | AMGEN 09/39 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 140,49 | 19:05 | 3,43% | 01.02.39 | nein | ||
A19AUY | AMGEN 17/48 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 120,43 | 19:05 | 3,46% | 15.06.48 | nein | ||
A19AUX | AMGEN 17/51 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 123,81 | 19:05 | 3,50% | 15.06.51 | nein | ||
A1GX0L | AMGEN 11/26 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 124,64 | 19:05 | 1,07% | 07.12.26 | nein | ||
A1G9G8 | AMGEN 12/29 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 119,78 | 19:05 | 1,52% | 13.09.29 | nein | ||
A1ZJW8 | AMGEN 14/24 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 108,86 | 17:30 | 0,00% | 22.05.24 | nein | ||
A1Z06H | AMGEN 15/25 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 108,04 | 19:05 | 1,25% | 01.05.25 | nein | ||
A1Z06J | AMGEN 15/45 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 117,64 | 19:05 | 3,42% | 01.05.45 | nein | ||
A18X7D | AMGEN 16/22 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,18 | 19:05 | 0,06% | 25.02.22 | nein | ||
A18YGG | AMGEN 16/23 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,15 | 19:05 | -0,13% | 08.03.23 | nein | ||
A1844Y | AMGEN 16/23 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,07 | 19:05 | 0,58% | 19.08.23 | nein | ||
A18X7E | AMGEN 16/26 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 109,68 | 19:05 | 0,06% | 25.02.26 | nein | ||
A1844Z | AMGEN 16/26 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 106,61 | 19:05 | 1,47% | 19.08.26 | nein | ||
A19HJC | AMGEN 17/22 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,54 | 17:30 | 0,00% | 11.05.22 | nein | ||
A19RR1 | AMGEN 17/27 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 109,85 | 17:30 | 0,00% | 02.11.27 | nein | ||
A28T11 | AMGEN 20/25 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,42 | 17:30 | 0,00% | 21.02.25 | nein | ||
A28T12 | AMGEN 20/27 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,05 | 17:30 | 0,00% | 21.02.27 | nein | ||
A28T13 | AMGEN 20/30 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,38 | 17:30 | 0,00% | 21.02.30 | nein | ||
A28W5J | AMGEN 20/31 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,64 | 19:05 | 2,31% | 25.02.31 | nein | ||
A28T14 | AMGEN 20/40 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,98 | 17:30 | 0,00% | 21.02.40 | nein | ||
A28T15 | AMGEN 20/50 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,20 | 17:30 | 0,00% | 21.02.50 | nein | ||
A1AUX3 | AMGEN 2040 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 133,09 | 19:05 | 3,42% | 15.03.40 | nein | ||
A1A1BB | AMGEN 2041 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 127,35 | 19:05 | 3,23% | 01.10.41 | nein | ||
A1GTBY | AMGEN 2042 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 132,72 | 19:05 | 3,54% | 15.06.42 | nein | ||
A2NBF7 | AMPHEN.TECH. ANL.18/28 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 112,33 | 19:05 | 0,36% | 08.10.28 | nein | ||
A289NU | AMPHEN.TECH. ANL.20/26 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,13 | 19:05 | 0,21% | 04.05.26 | nein | ||
A28ZKJ | AMS 20/25 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 106,99 | 19:05 | 4,33% | 31.07.25 | nein | ||
A18Y94 | ANADARKO PET. 2021 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,09 | 19:05 | 2,33% | 15.03.21 | nein | ||
A1HBUS | ANADOLU EFES BI.12/22REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,67 | 19:05 | 2,35% | 01.11.22 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.