Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2LQRW | ADIDAS AG WLD.18/23 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 97,69 | 27.05. | 1,88% | 12.09.23 | nein | ||
A2RUD7 | ADLER GROUP S.A. 18/23 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 56,80 | 27.05. | -- | 23.11.23 | nein | ||
856387 | AGEASFINLU.02/UND.CV REGS | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 81,07 | 27.05. | 1,83% | open end | nein | ||
A2RZT2 | AIR FRAN.KLM 19/26 CV | WOA | EUR | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 27.05. | 0,00% | 25.03.26 | nein | ||
A19W2L | AMS-OSRAM 18/25 ZO CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 79,15 | 27.05. | 8,34% | 05.03.25 | nein | ||
A283WZ | AMS-OSRAM 20/27 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 79,35 | 27.05. | -- | 03.11.27 | nein | ||
A19PKS | ARCHER OBLIGAT.17/23ZO CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 122,55 | 27.05. | 0,00% | 31.03.23 | nein | ||
A1891J | BESI 16/23 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 248,61 | 27.05. | -1,11% | 02.12.23 | nein | ||
A19S9P | BESI 17/24 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 121,93 | 27.05. | -1,83% | 06.12.24 | nein | ||
A195GE | C.CON.V.H.I. 18/23 ZO CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 107,34 | 27.05. | 5,15% | 05.09.23 | nein | ||
A2R4JE | CELLNEX TEL. 19/28 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 116,67 | 27.05. | -0,68% | 05.07.28 | nein | ||
A2841H | CELLNEX TEL. 20/31 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 78,54 | 27.05. | 3,68% | 20.11.31 | nein | ||
A19UT2 | CELLNEX TELECOM 18/26 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 146,75 | 27.05. | -8,76% | 16.01.26 | nein | ||
A184QB | CITIGR.GL.M.FDG 16/23 MTN | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 99,10 | 27.05. | 1,45% | 04.08.23 | nein | ||
A19SPK | CORESTATE C.HDLG 17/22 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 27,34 | 27.05. | 586,99% | 28.11.22 | nein | ||
A1888U | CORP.ECON.DELTA 16/23 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 97,08 | 27.05. | 3,03% | 01.12.23 | nein | ||
A254Y8 | DELIVERY HERO WA 20/24 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 85,55 | 27.05. | 10,23% | 23.01.24 | nein | ||
A3H2WP | DELIVERY HERO WA 20/25 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 72,62 | 27.05. | 12,12% | 15.07.25 | nein | ||
A254Y9 | DELIVERY HERO WA 20/27 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 68,39 | 27.05. | 9,82% | 23.01.27 | nein | ||
A3H2WQ | DELIVERY HERO WA 20/28 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 59,07 | 27.05. | 12,06% | 15.01.28 | nein | ||
A3MP42 | DELIVERY HERO WA 21/26 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 67,76 | 27.05. | 12,04% | 30.04.26 | nein | ||
A3MP43 | DELIVERY HERO WA 21/29 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 57,09 | 27.05. | 12,11% | 10.03.29 | nein | ||
A2G87D | DEUTSCHE POST WLD.17/25 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 101,89 | 27.05. | -0,58% | 30.06.25 | nein | ||
A2LQF2 | DEUTSCHE ROH. WA 18/23 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 100,65 | 27.05. | 4,06% | 29.03.23 | nein | ||
A3H2XR | DUERR AG WA 20/26 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 99,01 | 27.05. | 0,87% | 15.01.26 | nein | ||
A182KJ | EDENRED 19/24 ZO CV | WOA | EUR | 0,00 | 0,00 | 59,97 | 27.05. | 0,85% | 06.09.24 | nein | ||
A2R7N3 | ELIOTT CAP. 19/22 ZO CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 98,26 | 27.05. | 3,01% | 30.12.22 | nein | ||
A19QEM | ELIS 17/23 ZO CV | WOA | EUR | 0,00 | 0,00 | 30,90 | 27.05. | 2,29% | 06.10.23 | nein | ||
A2DAHU | FRESENIUS AG WLD.17/24 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 96,64 | 27.05. | 2,06% | 31.01.24 | nein | ||
A3KMT5 | GLO.FSHN.GR. 21/28 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 76,06 | 27.05. | 6,34% | 15.03.28 | nein | ||
A3H3FH | GROUNDS R.ES WA 21/24 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 93,01 | 27.05. | 10,47% | 18.02.24 | nein | ||
A289DA | HELLOFRESH WA 20/25 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 99,03 | 27.05. | 1,22% | 13.05.25 | nein | ||
A18UR5 | IBERDROLA INTL 15/22CVMTN | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 134,13 | 27.05. | -1,00% | 11.11.22 | nein | ||
A18668 | INDRA SISTEMAS 16/23 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 99,50 | 27.05. | 1,64% | 07.10.23 | nein | ||
A18UYK | INT.CONS.AIRL.GR.15/22 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 98,29 | 27.05. | 4,42% | 17.11.22 | nein | ||
A188EP | INTU (JE) 2 16/22 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 22,09 | 27.05. | 944,70% | 01.11.22 | nein | ||
A28WTP | JUST EAT TA. 20/26 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 68,98 | 27.05. | 10,76% | 30.04.26 | nein | ||
A185XT | KLOECKNER+CO.F.S.16/23 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 104,85 | 27.05. | -1,79% | 08.09.23 | nein | ||
A28UQN | KORIAN 20/27 CV | WOA | EUR | 0,00 | 0,00 | 50,13 | 27.05. | 5,79% | 06.03.27 | nein | ||
A2GSDH | LEG IMMOB.WLD.17/25 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 100,49 | 27.05. | 0,56% | 01.09.25 | nein | ||
A3H2UK | LUFTHANSA AG WA 20/25 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 101,69 | 27.05. | 1,60% | 17.11.25 | nein | ||
A19S9N | MAISONS D.MONDE 17-23 CV | WOA | EUR | 0,00 | 0,00 | 46,24 | 27.05. | 3,63% | 06.12.23 | nein | ||
A3H2XW | MORPHOSYS AG WA 20/25 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 71,93 | 27.05. | 11,03% | 16.10.25 | nein | ||
A2AAQB | MTU AERO ENG.WA 16/23 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 148,55 | 27.05. | -33,63% | 17.05.23 | nein | ||
A2YPE7 | MTU AERO ENG.WA 19/27 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 89,74 | 27.05. | 2,31% | 18.03.27 | nein | ||
A254NA | PREOS GLB.OFF.RE. WA19/24 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 27.05. | 21,37% | 09.12.24 | nein | ||
A2BPE2 | RAG STIFTUNG 17/23 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 99,57 | 27.05. | 0,85% | 16.03.23 | nein | ||
A2LQRA | RAG STIFTUNG 18/24 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 96,74 | 27.05. | 1,52% | 02.10.24 | nein | ||
A185W3 | REMY COINTREAU 16/26 CV | WOA | EUR | 0,00 | 0,00 | 170,67 | 27.05. | -1,96% | 07.09.26 | nein | ||
A2R0RX | SACYR 19/24 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 115,43 | 27.05. | -3,92% | 25.04.24 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.