Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2LQRW | ADIDAS AG WLD.18/23 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 125,69 | 24.02. | -8,54% | 12.09.23 | nein | ||
A2RUD7 | ADLER GROUP S.A. 18/23 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 97,90 | 24.02. | -- | 23.11.23 | nein | ||
A161XW | ADLER REAL EST. WDL16/21 | WOA | EUR | 0,00 | 0,00 | 10,74 | 24.02. | 66,67% | 19.07.21 | nein | ||
856387 | AGEASFINLU.02/UND.CV REGS | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 74,70 | 24.02. | 1,89% | open end | nein | ||
A2RZT2 | AIR FRAN.KLM 19/26 CV | WOA | EUR | 0,00 | 0,00 | 14,44 | 24.02. | 0,00% | 25.03.26 | nein | ||
A1825Y | AIRBUS 16/21 ZO CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 99,84 | 24.02. | 0,55% | 14.06.21 | nein | ||
A19W2L | AMS 18/25 ZO CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 80,09 | 24.02. | 5,68% | 05.03.25 | nein | ||
A283WZ | AMS 20/27 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 107,65 | 24.02. | -- | 03.11.27 | nein | ||
A19PKS | ARCHER OBLIGAT.17/23ZO CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 133,39 | 24.02. | 0,00% | 31.03.23 | nein | ||
A1891J | BE SEMICON.INDS 16/23 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 303,26 | 24.02. | -1,11% | 02.12.23 | nein | ||
A19S9P | BE SEMICON.INDS 17/24 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 137,63 | 24.02. | -1,83% | 06.12.24 | nein | ||
A1817F | BEKAERT 16-21 ZO CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 98,33 | 24.02. | 6,16% | 09.06.21 | nein | ||
A195GE | C.CON.V.H.I. 18/23 ZO CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 114,70 | 24.02. | -0,02% | 05.09.23 | nein | ||
A19P3R | CA IMMO 17/25 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 133,75 | 24.02. | 0,00% | 04.04.25 | nein | ||
A2R4JE | CELLNEX TEL. 19/28 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 121,57 | 24.02. | -1,09% | 05.07.28 | nein | ||
A2841H | CELLNEX TEL. 20/31 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 94,30 | 24.02. | 1,45% | 20.11.31 | nein | ||
A19UT2 | CELLNEX TELECOM 18/26 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 146,28 | 24.02. | -6,20% | 16.01.26 | nein | ||
A184QB | CITIGR.GL.M.FDG 16/23 MTN | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 103,21 | 24.02. | -0,80% | 04.08.23 | nein | ||
A19SPK | CORESTATE C.HDLG 17/22 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 84,07 | 24.02. | 12,01% | 28.11.22 | nein | ||
A1888U | CORP.ECON.DELTA 16/23 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 98,52 | 24.02. | 1,55% | 01.12.23 | nein | ||
A254Y8 | DELIVERY HERO WA 20/24 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 124,71 | 24.02. | -1,85% | 23.01.24 | nein | ||
A3H2WP | DELIVERY HERO WA 20/25 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 107,02 | 24.02. | -0,70% | 15.07.25 | nein | ||
A254Y9 | DELIVERY HERO WA 20/27 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 128,18 | 24.02. | -1,92% | 23.01.27 | nein | ||
A3H2WQ | DELIVERY HERO WA 20/28 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 106,45 | 24.02. | 0,54% | 15.01.28 | nein | ||
A2G87D | DEUTSCHE POST WLD.17/25 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 109,39 | 24.02. | -2,00% | 30.06.25 | nein | ||
A2LQF2 | DEUTSCHE ROH. WA 18/23 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 24.02. | 9,68% | 29.03.23 | nein | ||
A2BPB8 | DT.WOHNEN WLD.17/24 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 106,89 | 24.02. | -1,62% | 26.07.24 | nein | ||
A2GS37 | DT.WOHNEN WLD.17/26 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 106,38 | 24.02. | -0,69% | 05.01.26 | nein | ||
A3H2XR | DUERR AG WA 20/26 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 120,70 | 24.02. | -1,94% | 15.01.26 | nein | ||
A182KJ | EDENRED 19/24 ZO CV | WOA | EUR | 0,00 | 0,00 | 64,14 | 24.02. | -1,35% | 06.09.24 | nein | ||
A2R7N3 | ELIOTT CAP. 19/22 ZO CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 100,78 | 24.02. | -0,42% | 30.12.22 | nein | ||
A19QEM | ELIS 17/23 ZO CV | WOA | EUR | 0,00 | 0,00 | 30,84 | 24.02. | 1,24% | 06.10.23 | nein | ||
A19NPE | ENCAVIS FIN.17/UND FLR CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 249,81 | 24.02. | 0,00% | open end | nein | ||
A19ARV | FIELDLINK 16/21 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 94,19 | 24.02. | 11,66% | 22.12.21 | nein | ||
A2DAHU | FRESENIUS AG WLD.17/24 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 97,27 | 24.02. | 0,95% | 31.01.24 | nein | ||
A1875Z | FUGRO 16/21 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 96,25 | 24.02. | 10,18% | 26.10.21 | nein | ||
A18YJ1 | GRAND CITY PROP.16/22 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 99,84 | 24.02. | -- | 02.03.22 | nein | ||
A14KEZ | HEIDELBERGER DRUCKM. WA | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 24.02. | 10,52% | 30.03.22 | nein | ||
A289DA | HELLOFRESH WA 20/25 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 152,20 | 24.02. | -1,86% | 13.05.25 | nein | ||
A18UR5 | IBERDROLA INTL 15/22CVMTN | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 125,11 | 24.02. | -1,00% | 11.11.22 | nein | ||
A18668 | INDRA SISTEMAS 16/23 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 99,04 | 24.02. | 1,63% | 07.10.23 | nein | ||
A18UYK | INT.CONS.AIRL.GR.15/22 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 94,43 | 24.02. | 4,04% | 17.11.22 | nein | ||
A188EP | INTU (JE) 2 16/22 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 17,31 | 24.02. | 201,05% | 01.11.22 | nein | ||
A2R2R7 | JPM.CH.BK 19/22 CV ZO | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 124,38 | 24.02. | -1,62% | 24.05.22 | nein | ||
A28WTP | JUST EAT TA. 20/26 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 105,71 | 24.02. | 0,14% | 30.04.26 | nein | ||
A185XT | KLOECKNER+CO.F.S.16/23 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 101,75 | 24.02. | 1,30% | 08.09.23 | nein | ||
A18220 | KONINK.BAM GP 16/21 CV | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 95,75 | 24.02. | 19,68% | 13.06.21 | nein | ||
A28UQN | KORIAN 20/27 CV | WOA | EUR | 0,00 | 0,00 | 56,66 | 24.02. | 2,87% | 06.03.27 | nein | ||
A2GSDH | LEG IMMOB.WLD.17/25 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 24.02. | -3,33% | 01.09.25 | nein | ||
A3H2UK | LUFTHANSA AG WA 20/25 | WOA | % | 0,00 | 0,00 | 121,51 | 24.02. | -1,95% | 17.11.25 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.