Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
08:48:15 | 1,5226 | 0 |
08:48:15 | 1,5225 | 0 |
08:48:15 | 1,5225 | 0 |
08:48:15 | 1,5226 | 0 |
08:48:14 | 1,5225 | 0 |
08:48:14 | 1,5226 | 0 |
08:48:14 | 1,5226 | 0 |
08:48:14 | 1,5226 | 0 |
08:48:14 | 1,5225 | 0 |
08:48:14 | 1,5225 | 0 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1,5324 | 1,5449 | 1,5574 | 1,5679 | 1,4379 | 1,5598 |
% | -0,27% | -1,07% | -1,87% | -2,53% | +6,29% | -2,02% |
Datum | 25.02.21 | 24.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 1,5225 | 1,5230 |
Kurszeit: | 08:48 | 24.02. |
Differenz absolut: | -0,0003 | - |
Differenz relativ: | -0,02% | -% |
Eröffnung: | 1,5230 | 1,5297 |
Tageshoch: | 1,5232 | 1,5305 |
Tagestief: | 1,5215 | 1,5211 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
BNP Paribas |
Deutsche Bank |
Crossrates |
Forex vwd |
JFD Brokers |
Commerzbank |
BHF-BANK |
Landesbank Baden-Württemberg |