Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
09:27:14 | 1,1044 | 0 |
09:27:14 | 1,1045 | 0 |
09:27:14 | 1,1044 | 0 |
09:27:13 | 1,1044 | 0 |
09:27:11 | 1,1044 | 0 |
09:27:09 | 1,1044 | 0 |
09:27:08 | 1,1044 | 0 |
09:27:07 | 1,1044 | 0 |
09:27:07 | 1,1044 | 0 |
09:27:07 | 1,1044 | 0 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1,0800 | 1,0776 | 1,0762 | 1,0858 | 1,0608 | 1,1533 |
% | +2,19% | +2,42% | +2,56% | +1,65% | +4,04% | -4,30% |
Datum | 25.02.21 | 24.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 1,1044 | 1,1030 |
Kurszeit: | 09:27 | 24.02. |
Differenz absolut: | +0,0012 | - |
Differenz relativ: | +0,11% | -% |
Eröffnung: | 1,1031 | 1,0997 |
Tageshoch: | 1,1047 | 1,1057 |
Tagestief: | 1,1024 | 1,0989 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
BNP Paribas |
Deutsche Bank |
Crossrates |
Forex vwd |
JFD Brokers |
Commerzbank |
BHF-BANK |
Landesbank Baden-Württemberg |