Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 1,5306 | 1,5308 |
Stück: | -- | -- |
Zeit: | -- | -- |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 1,5273 |
Tages-Hoch: | 1,5311 |
Tages-Tief: | 1,5253 |
Schlusskurs: | 1,5276 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 27,77% |
Abstand 52W.-Hoch: | 22,85% |
Abstand 52W.-Tief: | 0,09% |
Volatilität: | 6,45 |
Wechselkurs | |
---|---|
EUR/AUD Wechselkurs: Euro / Australischer Dollar: | 1,5307 |
AUD/EUR Wechselkurs: Australischer Dollar / Euro: | 0,6533 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1,5583 | 1,5730 | 1,6456 | 1,6011 | 1,6384 | 1,5697 |
% | -1,51% | -2,43% | -6,73% | -4,14% | -6,32% | -2,22% |
Alternativ zur Direktanlage in den Basiswert EUR/AUD Wechselkurs: Euro / Australischer Dollar bieten sich Derivate als Investitionsmöglichkeit für verschiedene Strategien an.
Wählen Sie Ihre Strategie:
Zertifikat | WKN | Rendite p.a. | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|
Classic | GF0Y16 | -- | 0,15 | 0,18 |
Kurs | Heute | 1W. | 1M. |
---|---|---|---|
1,5307 | +0,22% | -1,51% | -2,43% |
Strategie | WKN | Kennzahl | |
---|---|---|---|
Steigend | PF1FGR | Hebel: | 31,12 |
Gleichbleibend | Bonusrendite p.a.: | -- | |
Fallend | PF5VYG | Hebel: | -11,62 |
1 Euro kostet 1,5307 Australischer Dollar
Zeitraum | Volatilität |
---|---|
30 Tage | 6,45% |
250 Tage | 10,46% |