Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
- | 1,1918 | 129,1150 | 0,8614 | 1,1090 | 1,5498 | 9,2522 | 88,6044 | 18,3006 | 7,7428 | |
0,8392 | - | 108,3550 | 0,7224 | 0,9311 | 1,3009 | 7,7632 | 74,3450 | 15,3554 | 6,4967 | |
0,0077 | 0,0092 | - | 0,0067 | 0,8589 | 0,0120 | 0,0716 | 0,6861 | 0,1417 | 0,0600 | |
1,1619 | 1,3843 | 149,8820 | - | 1,2865 | 1,8005 | 10,7438 | 102,9195 | 21,2664 | 8,9938 | |
0,9011 | 1,0739 | 116,3205 | 0,7758 | - | 1,3971 | 8,3373 | 79,8421 | 16,4908 | 6,9771 | |
0,6450 | 0,7687 | 83,2490 | 0,5553 | 0,7149 | - | 5,9676 | 57,1490 | 11,8221 | 4,9940 | |
0,1081 | 0,1290 | 13,9594 | 0,0930 | 0,1190 | 0,1676 | - | 9,5765 | 1,9780 | 0,8369 | |
0,0113 | 0,0135 | 1,4575 | 0,0097 | 0,0125 | 0,0175 | 0,1044 | - | 0,2065 | 0,0874 | |
0,0546 | 0,0651 | 7,0455 | 0,0470 | 0,0606 | 0,0847 | 0,5056 | 4,8416 | - | 0,4231 | |
0,1292 | 0,1539 | 16,6783 | 0,1112 | 0,1433 | 0,2002 | 1,1949 | 11,4434 | 2,3635 | - |
Euro zu... | |
US-Dollar zu... | |
Japanischer Yen zu... | |
Britisches Pfund zu... | |
Schweizer Franken zu... |