Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
- | 1,2167 | 126,0785 | 0,8883 | 1,0770 | 1,5728 | 9,4315 | 90,1154 | 18,2897 | 7,8751 | |
0,8218 | - | 103,6290 | 0,7299 | 0,8852 | 1,2926 | 7,7519 | 74,0681 | 15,0322 | 6,4726 | |
0,0079 | 0,0096 | - | 0,0070 | 0,8542 | 0,0125 | 0,0748 | 0,7149 | 0,1451 | 0,0625 | |
1,1258 | 1,3697 | 141,9360 | - | 1,2125 | 1,7707 | 10,6176 | 101,4827 | 20,5886 | 8,8672 | |
0,9283 | 1,1297 | 117,0660 | 0,8246 | - | 1,4603 | 8,7578 | 83,6868 | 16,9837 | 7,3120 | |
0,6359 | 0,7735 | 80,1600 | 0,5647 | 0,6847 | - | 5,9977 | 57,3118 | 11,6291 | 5,0073 | |
0,1060 | 0,1290 | 13,3679 | 0,0942 | 0,1150 | 0,1667 | - | 9,5557 | 1,9393 | 0,8349 | |
0,0111 | 0,0135 | 1,3995 | 0,0099 | 0,0120 | 0,0175 | 0,1046 | - | 0,2029 | 0,0874 | |
0,0547 | 0,0665 | 6,8935 | 0,0486 | 0,0589 | 0,0860 | 0,5157 | 4,9275 | - | 0,4306 | |
0,1270 | 0,1545 | 16,0105 | 0,1128 | 0,1368 | 0,1997 | 1,1977 | 11,4444 | 2,3226 | - |
Euro zu... | |
US-Dollar zu... | |
Japanischer Yen zu... | |
Britisches Pfund zu... | |
Schweizer Franken zu... |