Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Werbung
Kursdaten
19,81
-0,37
-1,83%
Währung: EUR
Zeit: 18:45:17
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 22,51 |
Tages-Hoch: | 22,51 |
Tages-Tief: | 18,85 |
Schlusskurs: | 20,18 |
Kennzahlen | |
---|---|
Partizipation: | 100,00% |
Spread relativ: | 1,66% |
Stammdaten
Emittent: | 21Shares AG |
ETC-Typ: | Rohstoffindex |
Strategie: | -- |
Währung: | Euro |
Basiswert: | Polkadot |
ETC-Alter: | 50 Jahre |
Ausschüttungart: | thesaurierend |
Abgebildeter Rohstoff: | -- |
Merkmale
Strategie: | -- |
Partizipation: | 100,00% |
Währungsgesichert: | nein |
Managementgebühr: | 0,00% |
Spread absolut: | 0,32 EUR |
Spread nominal: | 1,66% |
Handelsinformationen
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Risikokennzahlen
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | -- | -- |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
Performance ETC - Basiswert
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETC | +3,65% | +23,20% | -- | -- | -- | -- |
Basiswert | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Top Alternativen mit der höchsten Jahresperformance
WKN | Bezeichnung | Emittent | Strategie | Kurs | % 1 Jahr | Vola 1 Jahr | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3GL7G | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62) | Wisdomtree Multi Asset Issuer Public Limited Company | -- | 20,29 | --% | 3.687.893,25% | ||
A3GL7F | WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Short | Wisdomtree Multi Asset Issuer Public Limited Company | Triple-Short | 36,58 | --% | 45.024,57% | ||
A2HDZ2 | XBT Provider Etherum EUR | XBT Provider AB | Classic | 191,50 | 75,59% | 97,10% | ||
A2T68Z | 21 Shares Ethereum ETP (AETH) | 21Shares AG | -- | 22,22 | 1.160,02% | 92,89% | ||
A2TT3D | 21Shares Crypto Basket Index ETP | 21Shares AG | -- | 18,00 | 887,42% | 75,10% | ||
A22FMC | 21 Shares Bitcoin Suisse BTC/ETH ETP | 21Shares AG | -- | 21,62 | 760,31% | 73,86% | ||
A2T64E | 21Shares Bitcoin (ABTC) ETP | 21Shares AG | -- | 19,10 | 715,97% | 65,81% | ||
A2CBL5 | XBT Bitcoin Tracker Euro | XBT Provider AB | Classic | 2.565,60 | -9,37% | 75,13% | ||
A2UBKC | 21Shares Ripple XRP (AXRP) ETP | 21Shares AG | -- | 43,57 | 764,80% | 143,35% | ||
A18KCN | BITCOIN TRACKER ONE - SEK | XBT Provider AB | Classic | 259,92 | -10,22% | 75,77% |
Anlageziel & Merkmale
zum ETC BasiswissenHandeln Sie hier direkt über...
Consorsbank
Depot eröffnen
Handeln
onvista bank
Depot eröffnen
Handeln
maxblue
Depot eröffnen
Handeln
weitere Broker...
direktbroker.de
Depot eröffnen
Handeln
Haftungsauschluss
Weitere Kurse
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 18,99 | 19,31 | |
EURStück Zeit |
250 21:59:59 |
2.622 21:59:59 |
|
18,76 | 19,35 | ||
EURStück Zeit |
405 22:36:24 |
405 22:36:24 |
Weitere ETCs
Kursdaten
19,81
-0,37
-1,83%
Währung: EUR
Zeit: 18:45:17
Times & Sales
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
20:45:17 | 19,81 | 40 |
20:45:04 | 18,99 | 0 |
20:30:06 | 18,99 | 0 |
20:15:03 | 18,99 | 0 |
20:12:17 | 19,00 | 52 |
20:06:21 | 19,00 | 100 |
19:58:03 | 20,41 | 50 |
19:24:06 | 19,93 | 3 Tsd. |
17:48:46 | 20,18 | 100 |
17:45:09 | 18,99 | 0 |
Börsenplatz: StuttgartKursperformance
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 19,47 | 16,38 | -- | -- | -- | -- |
% | +3,65% | +23,20% | -- | -- | -- | -- |
Kursvergleich
Datum | 14.04.21 | 13.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 19,81 | 20,18 |
Kurszeit: | 18:45 | 13.04. |
Differenz absolut: | -0,37 | - |
Differenz relativ: | -1,83% | -% |
Eröffnung: | 22,51 | 18,88 |
Tageshoch: | 22,51 | 21,59 |
Tagestief: | 18,85 | 18,50 |
Gehandelte Stück: | 8,9Tsd | 25,0Tsd |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Börsenplatz auswählen
Schweiz |
Stuttgart |
Tradegate |
Lang & Schwarz |
Düsseldorf |
Berlin |
München |
Weitere Kurse
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 18,99 | 19,31 | |
EURStück Zeit |
250 21:59:59 |
2.622 21:59:59 |
|
18,76 | 19,35 | ||
EURStück Zeit |
405 22:36:24 |
405 22:36:24 |
Börsenplätze
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Deutsche Börsen | |||||||||||
Stuttgart CH0593331561 |
EUR | 19,81 8,9Tsd |
-0,37 -1,83% |
18:45 40,0 |
18,99 250 |
19,31 2.622 |
20,18 22,51 |
22,51 18,85 |
42,13 11,50 |
67 181,4Tsd |
|
Tradegate CH0593331561 |
EUR | 19,03 6,4Tsd |
-1,09 -5,24% |
22:01 101,0 |
18,36 300 |
19,71 300 |
21,30 21,10 |
21,10 18,81 |
41,90 11,42 |
44 127,1Tsd |
|
Lang & Schwarz CH0593331561 |
EUR | 19,93 5,9Tsd |
-1,06 -5,05% |
19:23 2,5Tsd |
18,76 405 |
19,35 405 |
20,99 20,30 |
20,55 19,06 |
41,25 10,38 |
-- 118,0Tsd |
|
Düsseldorf CH0593331561 |
EUR | 18,99 2,0Tsd |
±0,00 ±0,00% |
19:40 0,0 |
0,00 0 |
0,00 0 |
17,45 19,87 |
20,04 18,90 |
42,06 9,40 |
22 38,2Tsd |
|
Berlin CH0593331561 |
EUR | 19,70 130,0 |
-1,08 -5,20% |
19:39 0,0 |
18,19 1.375 |
20,61 1.214 |
20,78 21,50 |
21,50 18,95 |
41,72 11,57 |
32 2,6Tsd |
|
München CH0593331561 |
EUR | 21,50 10,0 |
+2,69 +14,30% |
08:27 10,0 |
0,00 0 |
0,00 0 |
18,81 21,50 |
21,50 21,50 |
41,29 11,51 |
1 215,0 |
|
Ausländische Börsen | |||||||||||
Schweiz CH0593331561 |
USD | 22,87 104,4Tsd |
+0,11 +0,48% |
22:05 1,0Tsd |
22,00 10 |
75,00 200 |
22,76 24,53 |
24,53 22,26 |
49,43 10,76 |
105 2,5Mio |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
20:45:17 | 19,81 | 40 |
20:45:04 | 18,99 | 0 |
20:30:06 | 18,99 | 0 |
20:15:03 | 18,99 | 0 |
20:12:17 | 19,00 | 52 |
20:06:21 | 19,00 | 100 |
19:58:03 | 20,41 | 50 |
19:24:06 | 19,93 | 2500 |
17:48:46 | 20,18 | 100 |
17:45:09 | 18,99 | 0 |
17:42:22 | 19,00 | 75 |
17:30:09 | 18,99 | 0 |
17:23:46 | 19,27 | 186 |
17:23:31 | 19,25 | 100 |
17:22:22 | 19,08 | 14 |
17:00:07 | 18,85 | 0 |
16:45:05 | 18,93 | 0 |
16:30:04 | 18,88 | 0 |
16:28:10 | 19,02 | 100 |
16:00:06 | 19,09 | 0 |
Einstellungen
Hinweis
Börsenplatz auswählen
Börsenplatz | Handelsvolumen (heute gesamt) |
---|---|
Schweiz | 104 Tsd. |
Stuttgart | 9 Tsd. |
Tradegate | 6 Tsd. |
Lang & Schwarz | 6 Tsd. |
Düsseldorf | 2 Tsd. |
Berlin | 130 |
München | 10 |
Historische Kurse
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2021 | 18,88 | 21,59 | 18,50 | 20,18 | 25,0Tsd | |
12.04.2021 | 19,50 | 19,50 | 18,17 | 18,91 | 27,4Tsd | |
09.04.2021 | 37,42 | 38,98 | 37,07 | 38,98 | 6,5Tsd | |
08.04.2021 | 37,92 | 39,19 | 36,65 | 39,19 | 11,5Tsd | |
07.04.2021 | 39,50 | 40,00 | 34,55 | 37,39 | 14,4Tsd | |
06.04.2021 | 41,80 | 42,13 | 38,61 | 38,94 | 33,0Tsd | |
01.04.2021 | 36,20 | 36,61 | 35,24 | 35,97 | 9,2Tsd | |
31.03.2021 | 32,86 | 35,87 | 32,16 | 34,60 | 11,0Tsd | |
30.03.2021 | 32,05 | 32,85 | 32,05 | 32,85 | 5,4Tsd | |
29.03.2021 | 30,79 | 32,94 | 29,15 | 32,94 | 8,8Tsd | |
26.03.2021 | 28,59 | 31,36 | 28,36 | 31,36 | 6,6Tsd | |
25.03.2021 | 27,70 | 29,25 | 26,77 | 28,71 | 11,1Tsd | |
24.03.2021 | 33,75 | 33,76 | 32,00 | 32,00 | 1,9Tsd | |
23.03.2021 | 33,94 | 33,94 | 31,30 | 31,30 | 10,4Tsd | |
22.03.2021 | 36,01 | 36,01 | 32,65 | 34,38 | 7,3Tsd | |
19.03.2021 | 33,95 | 35,88 | 33,30 | 34,55 | 13,8Tsd | |
18.03.2021 | 34,00 | 34,82 | 33,25 | 34,82 | 12,2Tsd | |
17.03.2021 | 33,21 | 33,28 | 32,12 | 33,28 | 876,0 | |
16.03.2021 | 32,11 | 33,45 | 31,00 | 32,25 | 1,5Tsd | |
15.03.2021 | 33,14 | 33,70 | 31,53 | 32,81 | 15,6Tsd |
Börsenplatz auswählen
Schweiz |
Stuttgart |
Tradegate |
Lang & Schwarz |
Düsseldorf |
Berlin |
München |
Chart - 6 Monat - 21Shares Polkadot DOT (ADOT) ETP
- Einstellungen:
- Börsenplätze
- Darstellung
- Vergleich
- Durchschnitt
- Indikatoren
- Voreinstellungen
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Vordefinierte Chartansichten
Basischart
6 Monats-Mountain-Chart, GD 38/200
Kurzfristchart
3 Monats-Candlestick-Chart, GD 20/50, Bollinger Bands
Mittelfristchart
3 Jahres-Mountain-Chart, GD 50/200
Langfristchart
5 Jahres-Candlestick-Chart, GD 100/200, Bollinger Bands
Eigene Chartansichten
Aktuelle Ansicht speichern
Aktuelle Standard-Chartansicht für alle Wertpapierporträts
Durch Auswahl als Standard-Chartansicht für alle Wertpapierporträts festlegbar
Hinweis: Klicken Sie auf den Namen, um die jeweilige Chartansicht anzuzeigen. Änderungen der Standard-Chartansicht und der Eigenen Chartansichten werden im Cookie gespeichert.
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Umsätze - 21Shares Polkadot DOT (ADOT) ETP
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Die Corona-Pandemie hat den Online-Handel enorm befeuert.Haben Sie seit Beginn der Corona-Pandemie mehr im Internet bestellt?