Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Werbung
Kursdaten
104,99
+1,43
+1,38%
Währung: EUR
Zeit: 17:00:06
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 105,93 |
Tages-Hoch: | 105,93 |
Tages-Tief: | 104,99 |
Schlusskurs: | 103,56 |
Kennzahlen | |
---|---|
Partizipation: | 100,00% |
Spread relativ: | 1,09% |
Stammdaten
Emittent: | BNP Paribas Issuance B.V. |
ETC-Typ: | Rohstoffindex |
Strategie: | Classic |
Währung: | Euro |
Basiswert: | RICI Enhanced Copper (TR) Index |
ETC-Alter: | 4 Jahre |
Ausschüttungart: | thesaurierend |
Abgebildeter Rohstoff: | -- |
Merkmale
Strategie: | Classic |
Partizipation: | 100,00% |
Währungsgesichert: | nein |
Managementgebühr: | 0,00% |
Spread absolut: | 1,16 EUR |
Spread nominal: | 1,09% |
Handelsinformationen
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Risikokennzahlen
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | 20,07% | 18,73% |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
Performance ETC - Basiswert
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETC | +1,92% | +2,63% | +32,87% | -- | +57,76% | +35,35% |
Basiswert | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Top Alternativen mit der höchsten Jahresperformance
WKN | Bezeichnung | Emittent | Strategie | Kurs | % 1 Jahr | Vola 1 Jahr | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3GL7G | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62) | Wisdomtree Multi Asset Issuer Public Limited Company | -- | 18,95 | --% | 3.783.670,75% | ||
A3GL7F | WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Short | Wisdomtree Multi Asset Issuer Public Limited Company | Triple-Short | 31,41 | --% | 44.299,70% | ||
A2HDZ2 | XBT Provider Etherum EUR | XBT Provider AB | Classic | 170,31 | 75,59% | 97,10% | ||
A2T68Z | 21 Shares Ethereum ETP (AETH) | 21Shares AG | -- | 20,03 | 1.211,40% | 93,02% | ||
A2TT3D | 21Shares Crypto Basket Index ETP | 21Shares AG | -- | 15,88 | 883,80% | 75,74% | ||
A22FMC | 21 Shares Bitcoin Suisse BTC/ETH ETP | 21Shares AG | -- | 19,89 | 848,26% | 73,84% | ||
A2T64E | 21Shares Bitcoin (ABTC) ETP | 21Shares AG | -- | 16,25 | 673,73% | 65,77% | ||
A2107P | 21 Shares Bitwise Select 10 Large Cap Crypto ETP (KEYS | 21Shares AG | -- | 19,18 | 711,15% | 77,06% | ||
A2CBL5 | XBT Bitcoin Tracker Euro | XBT Provider AB | Classic | 2.257,80 | -9,37% | 75,13% | ||
A18KCN | BITCOIN TRACKER ONE - SEK | XBT Provider AB | Classic | 224,87 | -10,22% | 75,77% |
Anlageziel & Merkmale
zum ETC BasiswissenHandeln Sie hier direkt über...
Consorsbank
Depot eröffnen
Handeln
onvista bank
Depot eröffnen
Handeln
maxblue
Depot eröffnen
Handeln
weitere Broker...
direktbroker.de
Depot eröffnen
Handeln
Haftungsauschluss
Weitere Kurse
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 104,95 | 106,11 | |
EURStück Zeit |
95 17:10:00 |
94 17:10:04 |
Weitere ETCs
Kursdaten
104,99
+1,43
+1,38%
Währung: EUR
Zeit: 17:00:06
Times & Sales
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
17:00:06 | 104,99 | 0 |
16:45:03 | 105,02 | 0 |
16:30:04 | 105,11 | 0 |
16:15:04 | 105,12 | 0 |
16:00:17 | 105,49 | 0 |
15:30:04 | 105,53 | 0 |
15:15:07 | 105,50 | 0 |
15:00:04 | 105,59 | 0 |
14:45:02 | 105,49 | 0 |
14:40:02 | 105,49 | 0 |
Börsenplatz: StuttgartKursperformance
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 101,61 | 100,91 | 77,94 | -- | 65,65 | 76,51 |
% | +1,92% | +2,63% | +32,87% | -- | +57,76% | +35,35% |
Kursvergleich
Datum | 19.04.21 | 16.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 104,99 | 103,56 |
Kurszeit: | 17:00 | 16.04. |
Differenz absolut: | +1,43 | - |
Differenz relativ: | +1,38% | -% |
Eröffnung: | 105,93 | 104,70 |
Tageshoch: | 105,93 | 105,30 |
Tagestief: | 104,99 | 103,53 |
Gehandelte Stück: | 200,0 | 0,0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Börsenplatz auswählen
Xetra |
Stuttgart |
Tradegate |
Quotrix |
Düsseldorf |
Frankfurt |
BNP Paribas |
Investmentfonds (EUR) |
Weitere Kurse
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 104,96 | 106,12 | |
EURStück Zeit |
95 17:10:08 |
94 17:10:08 |
Börsenplätze
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Deutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE000PB8R1C7 |
EUR | 106,17 250,0 |
+1,97 +1,89% |
15:33 200,0 |
105,40 2.500 |
105,82 2.500 |
104,20 106,48 |
106,54 105,79 |
105,41 86,55 |
2 26,6Tsd |
|
Stuttgart DE000PB8R1C7 |
EUR | 104,99 200,0 |
+1,43 +1,38% |
17:00 0,0 |
104,96 95 |
106,12 94 |
103,56 105,93 |
105,93 104,99 |
105,45 86,39 |
33 21,2Tsd |
|
Tradegate DE000PB8R1C7 |
EUR | 104,23 200,0 |
+0,37 +0,36% |
08:06 200,0 |
105,37 290 |
105,79 290 |
103,86 104,23 |
104,23 104,23 |
105,65 87,27 |
1 20,8Tsd |
|
Quotrix DE000PB8R1C7 |
EUR | 104,23 50,0 |
-1,42 -1,34% |
08:00 50,0 |
105,37 285 |
105,79 284 |
105,65 103,86 |
104,23 103,86 |
105,65 87,08 |
0 5,2Tsd |
|
Düsseldorf DE000PB8R1C7 |
EUR | 105,39 0,0 |
±0,00 ±0,00% |
16:45 0,0 |
105,42 100 |
105,84 100 |
103,38 103,49 |
106,18 103,49 |
105,26 98,92 |
16 -- |
|
Frankfurt DE000PB8R1C7 |
EUR | 105,50 0,0 |
+1,84 +1,77% |
16:30 0,0 |
105,40 286 |
105,82 284 |
103,66 106,01 |
106,07 105,50 |
105,47 86,52 |
1 -- |
|
BNP Paribas DE000PB8R1C7 |
EUR | 105,37 -- |
+1,72 +1,66% |
17:10 -- |
105,37 2.500 |
105,79 2.500 |
103,65 104,99 |
106,68 104,99 |
105,78 86,36 |
-- -- |
|
Investmentfonds DE000PB8R1C7 |
EUR | 105,14 -- |
+2,13 +2,06% |
15.04. -- |
105,14 -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
105,14 86,97 |
-- -- |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
17:00:06 | 104,99 | 0 |
16:45:03 | 105,02 | 0 |
16:30:04 | 105,11 | 0 |
16:15:04 | 105,12 | 0 |
16:00:17 | 105,49 | 0 |
15:30:04 | 105,53 | 0 |
15:15:07 | 105,50 | 0 |
15:00:04 | 105,59 | 0 |
14:45:02 | 105,49 | 0 |
14:40:02 | 105,49 | 0 |
14:35:22 | 105,38 | 0 |
14:30:06 | 105,28 | 0 |
14:15:04 | 105,23 | 0 |
14:00:08 | 105,51 | 0 |
13:47:05 | 105,51 | 0 |
13:30:05 | 105,44 | 0 |
13:15:04 | 105,25 | 0 |
13:00:04 | 105,29 | 0 |
12:30:04 | 105,54 | 0 |
12:15:43 | 105,40 | 0 |
Einstellungen
Hinweis
Börsenplatz auswählen
Börsenplatz | Handelsvolumen (heute gesamt) |
---|---|
Xetra | 250 |
Stuttgart | 200 |
Tradegate | 200 |
Quotrix | 50 |
Düsseldorf | 0 |
Frankfurt | 0 |
BNP Paribas | -- |
Investmentfonds (EUR) | -- |
Historische Kurse
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2021 | 104,70 | 105,30 | 103,53 | 103,56 | 0,0 | |
15.04.2021 | 103,48 | 105,45 | 103,45 | 105,42 | 108,0 | |
14.04.2021 | 101,13 | 103,08 | 101,10 | 103,07 | 0,0 | |
13.04.2021 | 101,27 | 101,88 | 101,05 | 101,17 | 0,0 | |
12.04.2021 | 100,71 | 101,18 | 100,50 | 100,96 | 0,0 | |
09.04.2021 | 101,91 | 102,48 | 101,44 | 101,61 | 0,0 | |
08.04.2021 | 102,62 | 102,65 | 102,15 | 102,33 | 0,0 | |
07.04.2021 | 102,53 | 102,56 | 101,37 | 101,67 | 8,0 | |
06.04.2021 | 103,21 | 103,54 | 102,87 | 103,21 | 0,0 | |
01.04.2021 | 100,86 | 101,18 | 100,41 | 101,18 | 0,0 | |
31.03.2021 | 101,44 | 102,05 | 101,14 | 101,50 | 0,0 | |
30.03.2021 | 102,13 | 102,13 | 100,94 | 100,94 | 180,0 | |
29.03.2021 | 102,24 | 102,51 | 101,55 | 101,92 | 180,0 | |
26.03.2021 | 101,96 | 102,92 | 101,92 | 102,51 | 0,0 | |
25.03.2021 | 100,89 | 101,11 | 100,02 | 101,06 | 0,0 | |
24.03.2021 | 102,19 | 103,16 | 101,50 | 101,50 | 0,0 | |
23.03.2021 | 102,49 | 102,83 | 101,33 | 101,33 | 4,0 | |
22.03.2021 | 102,30 | 102,88 | 102,11 | 102,86 | 0,0 | |
19.03.2021 | 100,94 | 102,81 | 100,88 | 102,67 | 0,0 |
Börsenplatz auswählen
Xetra |
Stuttgart |
Tradegate |
Quotrix |
Düsseldorf |
Frankfurt |
BNP Paribas |
Investmentfonds (EUR) |
Chart - 6 Monat - BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC
- Einstellungen:
- Börsenplätze
- Darstellung
- Vergleich
- Durchschnitt
- Indikatoren
- Voreinstellungen
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Vordefinierte Chartansichten
Basischart
6 Monats-Mountain-Chart, GD 38/200
Kurzfristchart
3 Monats-Candlestick-Chart, GD 20/50, Bollinger Bands
Mittelfristchart
3 Jahres-Mountain-Chart, GD 50/200
Langfristchart
5 Jahres-Candlestick-Chart, GD 100/200, Bollinger Bands
Eigene Chartansichten
Aktuelle Ansicht speichern
Aktuelle Standard-Chartansicht für alle Wertpapierporträts
Durch Auswahl als Standard-Chartansicht für alle Wertpapierporträts festlegbar
Hinweis: Klicken Sie auf den Namen, um die jeweilige Chartansicht anzuzeigen. Änderungen der Standard-Chartansicht und der Eigenen Chartansichten werden im Cookie gespeichert.
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Umsätze - BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 16 - stehen?