Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Werbung
Kursdaten
107,50
+0,17
+0,16%
Währung: EUR
Zeit: 16:45:52
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 106,35 |
Tages-Hoch: | 108,02 |
Tages-Tief: | 106,35 |
Schlusskurs: | 107,33 |
Kennzahlen | |
---|---|
Partizipation: | 100,00% |
Spread relativ: | 1,49% |
Stammdaten
Emittent: | BNP Paribas Issuance B.V. |
ETC-Typ: | Rohstoffindex |
Strategie: | Classic |
Währung: | Euro |
Basiswert: | RICI Enhanced Tin (TR) Index |
ETC-Alter: | -- |
Ausschüttungart: | thesaurierend |
Abgebildeter Rohstoff: | -- |
Merkmale
Strategie: | Classic |
Partizipation: | 100,00% |
Währungsgesichert: | nein |
Managementgebühr: | 0,00% |
Spread absolut: | 1,62 EUR |
Spread nominal: | 1,49% |
Handelsinformationen
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Risikokennzahlen
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | 27,16% | 23,92% |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
Performance ETC - Basiswert
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETC | -4,24% | -17,97% | -2,55% | -- | +47,15% | +111,84% |
Basiswert | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Top Alternativen mit der höchsten Jahresperformance
WKN | Bezeichnung | Emittent | Strategie | Kurs | % 1 Jahr | Vola 1 Jahr | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3GL7C | WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged | Wisdomtree Multi Asset Issuer Public Limited Company | Triple-Long | 454,50 | 548,79% | 174,68% | ||
A2BDED | ETFS 2 x Daily Long Natural Gas | ETFS Commodity Securities Limited | Double-Long | 9,81 | 475,73% | 120,69% | ||
A2BDEB | ETFS 2 x Daily Long WTI Crude Oil | ETFS Commodity Securities Limited | Double-Long | 20,68 | 247,13% | 89,77% | ||
A0KRJ3 | WisdomTree Natural Gas | ETFS Commodity Securities Limited | Classic | 0,032 | 194,44% | 72,42% | ||
PB6R1G | BNPP RICI Natural Gas (TR) Enhanced ETC | BNP Paribas Issuance B.V. | Classic | 43,29 | 234,76% | 42,72% | ||
PB6GAS | BNP HENRY HUB ERDGAS (TR) ETC | BNP Paribas Issuance B.V. | Classic | 28,52 | 220,83% | 58,97% | ||
PB6REG | EUR Hedged RICI Enhanced Natural Gas TR Index ETC von BNPP B.V. | BNP Paribas Issuance B.V. | Classic | 45,69 | 190,67% | 42,58% | ||
PZ9REG | RICI Enhanced Natural Gas Excess Return Index ETC | BNP Paribas Issuance B.V. | Classic | 29,83 | 188,80% | 41,94% | ||
A2BDEA | ETFS 2 x Daily Long Wheat | ETFS Commodity Securities Limited | Double-Long | 43,68 | 149,47% | 81,44% | ||
A1NZLP | WisdomTree Natural Gas - EUR Daily Hedged | ETFS Hedged Commodity Securities Limited | Classic | 2,54 | 163,73% | 68,81% |
Anlageziel & Merkmale
zum ETC BasiswissenHandeln Sie hier direkt über...
Consorsbank
Depot eröffnen
Handeln
onvista bank
Depot eröffnen
Handeln
maxblue
Depot eröffnen
Handeln
weitere Broker...
direktbroker.de
Depot eröffnen
Handeln
Haftungsauschluss
Weitere Kurse
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 107,44 | 109,06 | |
EURStück Zeit |
4.000 16:57:52 |
4.000 16:57:52 |
Weitere ETCs
Kursdaten
107,50
+0,17
+0,16%
Währung: EUR
Zeit: 16:45:52
Times & Sales
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
16:45:52 | 107,50 | 0 |
16:30:43 | 107,45 | 0 |
16:00:33 | 107,69 | 0 |
15:30:16 | 107,38 | 0 |
15:15:11 | 107,80 | 0 |
15:00:13 | 107,77 | 0 |
14:45:06 | 107,78 | 0 |
14:40:08 | 107,78 | 0 |
14:35:53 | 107,78 | 0 |
14:30:05 | 107,91 | 0 |
Börsenplatz: StuttgartKursperformance
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 112,08 | 130,85 | 110,14 | -- | 72,94 | 50,67 |
% | -4,24% | -17,97% | -2,55% | -- | +47,15% | +111,84% |
Kursvergleich
Datum | 20.05.22 | 19.05.22 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 107,50 | 107,33 |
Kurszeit: | 16:45 | 19.05. |
Differenz absolut: | +0,17 | - |
Differenz relativ: | +0,16% | -% |
Eröffnung: | 106,35 | 105,20 |
Tageshoch: | 108,02 | 107,33 |
Tagestief: | 106,35 | 103,96 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | 0,0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Börsenplatz auswählen
Stuttgart |
Quotrix |
Xetra |
Düsseldorf |
Frankfurt |
BNP Paribas |
Tradegate |
Investmentfonds (EUR) |
Weitere Kurse
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 107,44 | 109,06 | |
EURStück Zeit |
4.000 16:57:52 |
4.000 16:57:52 |
Chart - 6 Monat - BNPP RICI Zinn (TR) Enhanced ETC
- Einstellungen:
- Börsenplätze
- Darstellung
- Vergleich
- Durchschnitt
- Indikatoren
- Voreinstellungen
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Vordefinierte Chartansichten
Basischart
6 Monats-Mountain-Chart, GD 38/200
Kurzfristchart
3 Monats-Candlestick-Chart, GD 20/50, Bollinger Bands
Mittelfristchart
3 Jahres-Mountain-Chart, GD 50/200
Langfristchart
5 Jahres-Candlestick-Chart, GD 100/200, Bollinger Bands
Eigene Chartansichten
Aktuelle Ansicht speichern
Aktuelle Standard-Chartansicht für alle Wertpapierporträts
Durch Auswahl als Standard-Chartansicht für alle Wertpapierporträts festlegbar
Hinweis: Klicken Sie auf den Namen, um die jeweilige Chartansicht anzuzeigen. Änderungen der Standard-Chartansicht und der Eigenen Chartansichten werden im Cookie gespeichert.
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Umsätze - BNPP RICI Zinn (TR) Enhanced ETC
Börsenplätze
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Deutsche Börsen | |||||||||||
Stuttgart DE000PB8R1T1 |
EUR | 107,50 0,0 |
+0,17 +0,16% |
16:45 0,0 |
107,44 4.000 |
109,06 4.000 |
107,33 106,35 |
108,02 106,35 |
147,34 102,43 |
30 -- |
|
Quotrix DE000PB8R1T1 |
EUR | 108,00 0,0 |
+4,33 +4,18% |
16:40 0,0 |
107,45 465 |
108,42 461 |
103,67 108,00 |
108,00 108,00 |
146,59 103,67 |
0 -- |
|
Xetra DE000PB8R1T1 |
EUR | 108,56 0,0 |
+1,60 +1,50% |
16:16 0,0 |
107,50 4.000 |
108,31 45 |
106,96 107,53 |
108,56 107,53 |
150,55 103,33 |
0 -- |
|
Düsseldorf DE000PB8R1T1 |
EUR | 107,80 0,0 |
±0,00 ±0,00% |
15:53 0,0 |
107,50 200 |
108,72 200 |
106,64 105,35 |
107,97 105,35 |
146,60 101,13 |
4 -- |
|
Frankfurt DE000PB8R1T1 |
EUR | 107,20 0,0 |
+2,06 +1,96% |
15:34 0,0 |
107,50 233 |
108,31 231 |
105,14 106,34 |
107,20 106,34 |
146,72 103,16 |
0 -- |
|
BNP Paribas DE000PB8R1T1 |
EUR | 108,25 -- |
+0,25 +0,22% |
16:57 -- |
107,44 4.000 |
109,06 4.000 |
108,00 106,78 |
109,08 126,69 |
153,27 101,66 |
-- -- |
|
Tradegate DE000PB8R1T1 |
EUR | 108,00 0,0 |
-6,73 -5,96% |
19.05. 45,0 |
107,44 500 |
108,43 200 |
108,00 106,18 |
106,18 106,18 |
146,58 103,67 |
0 -- |
|
Investmentfonds DE000PB8R1T1 |
EUR | 103,46 -- |
-3,06 -2,87% |
18.05. -- |
103,46 -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
147,42 103,46 |
-- -- |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
16:45:52 | 107,50 | 0 |
16:30:43 | 107,45 | 0 |
16:00:33 | 107,69 | 0 |
15:30:16 | 107,38 | 0 |
15:15:11 | 107,80 | 0 |
15:00:13 | 107,77 | 0 |
14:45:06 | 107,78 | 0 |
14:40:08 | 107,78 | 0 |
14:35:53 | 107,78 | 0 |
14:30:05 | 107,91 | 0 |
14:15:02 | 107,64 | 0 |
14:00:04 | 107,08 | 0 |
13:30:30 | 107,50 | 0 |
13:15:06 | 108,02 | 0 |
13:00:08 | 107,72 | 0 |
12:45:04 | 107,66 | 0 |
12:30:07 | 107,63 | 0 |
12:15:46 | 107,74 | 0 |
12:15:06 | 107,73 | 0 |
12:00:07 | 107,58 | 0 |
Einstellungen
Hinweis
Börsenplatz auswählen
Börsenplatz | Handelsvolumen (heute gesamt) |
---|---|
Stuttgart | 0 |
Quotrix | 0 |
Xetra | 0 |
Düsseldorf | 0 |
Frankfurt | 0 |
BNP Paribas | -- |
Tradegate | 0 |
Investmentfonds (EUR) | -- |
Historische Kurse
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2022 | 105,20 | 107,33 | 103,96 | 107,33 | 0,0 | |
18.05.2022 | 105,25 | 105,25 | 102,43 | 102,91 | 0,0 | |
17.05.2022 | 106,11 | 106,11 | 103,03 | 106,07 | 0,0 | |
16.05.2022 | 107,22 | 109,53 | 106,63 | 107,40 | 0,0 | |
13.05.2022 | 106,20 | 107,58 | 105,86 | 106,29 | 0,0 | |
11.05.2022 | 112,08 | 112,08 | 112,08 | 112,08 | 0,0 | |
10.05.2022 | 114,65 | 114,65 | 109,70 | 109,70 | 0,0 | |
09.05.2022 | 120,13 | 120,21 | 114,59 | 114,89 | 0,0 | |
06.05.2022 | 125,70 | 125,70 | 122,70 | 122,65 | 0,0 | |
05.05.2022 | 125,38 | 126,71 | 125,13 | 126,67 | 0,0 | |
04.05.2022 | 126,02 | 126,56 | 125,41 | 126,45 | 0,0 | |
03.05.2022 | 126,00 | 127,18 | 124,80 | 125,57 | 0,0 | |
02.05.2022 | 125,10 | 125,70 | 125,05 | 125,70 | 0,0 | |
29.04.2022 | 126,05 | 126,15 | 124,48 | 125,05 | 0,0 | |
28.04.2022 | 124,71 | 125,39 | 124,26 | 125,04 | 0,0 | |
27.04.2022 | 125,39 | 126,00 | 124,13 | 124,13 | 0,0 | |
26.04.2022 | 123,70 | 125,32 | 123,70 | 124,01 | 0,0 | |
25.04.2022 | 120,93 | 122,44 | 120,38 | 122,18 | 120,0 | |
22.04.2022 | 128,61 | 128,98 | 126,02 | 127,41 | 0,0 | |
21.04.2022 | 128,90 | 129,47 | 128,13 | 129,21 | 0,0 |
Börsenplatz auswählen
Stuttgart |
Quotrix |
Xetra |
Düsseldorf |
Frankfurt |
BNP Paribas |
Tradegate |
Investmentfonds (EUR) |
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Elon Musk hat angeblich wegen Fake-Accounts seine Übernahme von Twitter auf Eis gelegt. Platzt der Deal jetzt?