Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Werbung
Kursdaten
403,38
+0,40
+0,10%
Währung: EUR
Zeit: 17:00:17
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 399,34 |
Tages-Hoch: | 405,56 |
Tages-Tief: | 399,34 |
Schlusskurs: | 402,98 |
Kennzahlen | |
---|---|
Partizipation: | 100,00% |
Spread relativ: | 1,49% |
Stammdaten
Emittent: | BNP Paribas Issuance B.V. |
ETC-Typ: | Rohstoffindex |
Strategie: | Classic |
Währung: | Euro |
Basiswert: | BNP Tin Index |
ETC-Alter: | -- |
Ausschüttungart: | thesaurierend |
Abgebildeter Rohstoff: | -- |
Merkmale
Strategie: | Classic |
Partizipation: | 100,00% |
Währungsgesichert: | nein |
Managementgebühr: | 0,00% |
Spread absolut: | 6,10 EUR |
Spread nominal: | 1,49% |
Handelsinformationen
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Risikokennzahlen
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | 28,87% | 23,28% |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
Performance ETC - Basiswert
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETC | -3,93% | -17,90% | -2,08% | -- | +47,27% | +122,20% |
Basiswert | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Top Alternativen mit der höchsten Jahresperformance
WKN | Bezeichnung | Emittent | Strategie | Kurs | % 1 Jahr | Vola 1 Jahr | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3GL7C | WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged | Wisdomtree Multi Asset Issuer Public Limited Company | Triple-Long | 454,50 | 548,79% | 174,68% | ||
A2BDED | ETFS 2 x Daily Long Natural Gas | ETFS Commodity Securities Limited | Double-Long | 9,84 | 475,73% | 120,69% | ||
A2BDEB | ETFS 2 x Daily Long WTI Crude Oil | ETFS Commodity Securities Limited | Double-Long | 20,53 | 247,13% | 89,77% | ||
A0KRJ3 | WisdomTree Natural Gas | ETFS Commodity Securities Limited | Classic | 0,032 | 194,44% | 72,42% | ||
PB6R1G | BNPP RICI Natural Gas (TR) Enhanced ETC | BNP Paribas Issuance B.V. | Classic | 43,38 | 234,76% | 42,72% | ||
PB6GAS | BNP HENRY HUB ERDGAS (TR) ETC | BNP Paribas Issuance B.V. | Classic | 28,55 | 220,83% | 58,97% | ||
PB6REG | EUR Hedged RICI Enhanced Natural Gas TR Index ETC von BNPP B.V. | BNP Paribas Issuance B.V. | Classic | 45,75 | 190,67% | 42,58% | ||
PZ9REG | RICI Enhanced Natural Gas Excess Return Index ETC | BNP Paribas Issuance B.V. | Classic | 29,86 | 188,80% | 41,94% | ||
A2BDEA | ETFS 2 x Daily Long Wheat | ETFS Commodity Securities Limited | Double-Long | 43,98 | 149,47% | 81,44% | ||
A1NZLP | WisdomTree Natural Gas - EUR Daily Hedged | ETFS Hedged Commodity Securities Limited | Classic | 2,54 | 163,73% | 68,81% |
Anlageziel & Merkmale
zum ETC BasiswissenHandeln Sie hier direkt über...
Consorsbank
Depot eröffnen
Handeln
onvista bank
Depot eröffnen
Handeln
maxblue
Depot eröffnen
Handeln
weitere Broker...
direktbroker.de
Depot eröffnen
Handeln
Haftungsauschluss
Weitere Kurse
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 403,38 | 409,48 | |
EURStück Zeit |
1.500 17:00:17 |
1.500 17:00:17 |
Weitere ETCs
Kursdaten
403,38
+0,40
+0,10%
Währung: EUR
Zeit: 17:00:17
Times & Sales
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
17:00:17 | 403,38 | 0 |
16:45:58 | 403,60 | 0 |
16:30:52 | 403,42 | 0 |
16:15:12 | 402,34 | 0 |
16:00:35 | 404,34 | 0 |
15:30:19 | 403,14 | 0 |
15:15:19 | 404,72 | 0 |
15:00:24 | 404,56 | 0 |
14:45:14 | 404,66 | 0 |
14:40:29 | 404,66 | 0 |
Börsenplatz: StuttgartKursperformance
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 419,46 | 490,82 | 411,56 | -- | 273,64 | 181,36 |
% | -3,93% | -17,90% | -2,08% | -- | +47,27% | +122,20% |
Kursvergleich
Datum | 20.05.22 | 19.05.22 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 403,38 | 402,98 |
Kurszeit: | 17:00 | 19.05. |
Differenz absolut: | +0,40 | - |
Differenz relativ: | +0,10% | -% |
Eröffnung: | 399,34 | 391,58 |
Tageshoch: | 405,56 | 402,98 |
Tagestief: | 399,34 | 390,42 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | 0,0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Börsenplatz auswählen
Quotrix |
Stuttgart |
Düsseldorf |
Frankfurt |
Xetra |
BNP Paribas |
Tradegate |
Investmentfonds (EUR) |
Weitere Kurse
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 403,38 | 409,48 | |
EURStück Zeit |
1.500 17:00:17 |
1.500 17:00:17 |
Chart - 6 Monat - BNP Zinn ETC
- Einstellungen:
- Börsenplätze
- Darstellung
- Vergleich
- Durchschnitt
- Indikatoren
- Voreinstellungen
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Vordefinierte Chartansichten
Basischart
6 Monats-Mountain-Chart, GD 38/200
Kurzfristchart
3 Monats-Candlestick-Chart, GD 20/50, Bollinger Bands
Mittelfristchart
3 Jahres-Mountain-Chart, GD 50/200
Langfristchart
5 Jahres-Candlestick-Chart, GD 100/200, Bollinger Bands
Eigene Chartansichten
Aktuelle Ansicht speichern
Aktuelle Standard-Chartansicht für alle Wertpapierporträts
Durch Auswahl als Standard-Chartansicht für alle Wertpapierporträts festlegbar
Hinweis: Klicken Sie auf den Namen, um die jeweilige Chartansicht anzuzeigen. Änderungen der Standard-Chartansicht und der Eigenen Chartansichten werden im Cookie gespeichert.
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Umsätze - BNP Zinn ETC
Börsenplätze
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Deutsche Börsen | |||||||||||
Quotrix DE000PB8T1N2 |
EUR | 405,02 1,0 |
+18,42 +4,76% |
16:12 1,0 |
403,40 124 |
406,42 123 |
386,60 405,52 |
405,52 405,02 |
551,55 386,60 |
0 405,0 |
|
Stuttgart DE000PB8T1N2 |
EUR | 403,38 0,0 |
+0,40 +0,10% |
17:00 0,0 |
403,38 1.500 |
409,48 1.500 |
402,98 399,34 |
405,56 399,34 |
550,10 384,06 |
33 -- |
|
Düsseldorf DE000PB8T1N2 |
EUR | 402,34 0,0 |
±0,00 ±0,00% |
16:15 0,0 |
403,70 200 |
407,50 200 |
402,50 395,60 |
405,36 395,60 |
552,00 377,14 |
7 -- |
|
Frankfurt DE000PB8T1N2 |
EUR | 402,50 0,0 |
+7,66 +1,94% |
16:07 0,0 |
403,70 62 |
406,66 62 |
394,84 399,32 |
402,50 399,32 |
552,20 386,22 |
0 -- |
|
Xetra DE000PB8T1N2 |
EUR | 407,56 0,0 |
+5,96 +1,48% |
15:53 0,0 |
403,70 1.500 |
406,66 18 |
401,60 403,74 |
407,56 403,74 |
561,15 387,42 |
0 -- |
|
BNP Paribas DE000PB8T1N2 |
EUR | 406,43 -- |
+0,26 +0,06% |
16:57 -- |
403,38 1.500 |
409,48 1.500 |
405,52 400,93 |
409,53 473,75 |
575,92 380,63 |
-- -- |
|
Tradegate DE000PB8T1N2 |
EUR | 405,52 3,0 |
+5,44 +1,41% |
19.05. 3,0 |
403,38 300 |
406,44 100 |
405,52 392,04 |
392,04 392,04 |
565,15 386,60 |
1 -- |
|
Investmentfonds DE000PB8T1N2 |
EUR | 388,61 -- |
-10,73 -2,69% |
18.05. -- |
388,61 -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
549,65 388,61 |
-- -- |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
17:00:17 | 403,38 | 0 |
16:45:58 | 403,60 | 0 |
16:30:52 | 403,42 | 0 |
16:15:12 | 402,34 | 0 |
16:00:35 | 404,34 | 0 |
15:30:19 | 403,14 | 0 |
15:15:19 | 404,72 | 0 |
15:00:24 | 404,56 | 0 |
14:45:14 | 404,66 | 0 |
14:40:29 | 404,66 | 0 |
14:36:06 | 404,66 | 0 |
14:30:26 | 404,48 | 0 |
14:15:20 | 404,44 | 0 |
14:00:19 | 402,06 | 0 |
13:46:10 | 401,06 | 0 |
13:30:36 | 403,58 | 0 |
13:15:13 | 405,56 | 0 |
13:00:15 | 404,44 | 0 |
12:45:09 | 404,22 | 0 |
12:30:18 | 404,10 | 0 |
Einstellungen
Hinweis
Börsenplatz auswählen
Börsenplatz | Handelsvolumen (heute gesamt) |
---|---|
Quotrix | 1 |
Stuttgart | 0 |
Düsseldorf | 0 |
Frankfurt | 0 |
Xetra | 0 |
BNP Paribas | -- |
Tradegate | 3 |
Investmentfonds (EUR) | -- |
Historische Kurse
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2022 | 391,58 | 402,98 | 390,42 | 402,98 | 0,0 | |
18.05.2022 | 394,58 | 394,80 | 384,06 | 385,86 | 0,0 | |
17.05.2022 | 396,86 | 397,02 | 385,74 | 397,00 | 0,0 | |
16.05.2022 | 401,92 | 409,96 | 399,14 | 401,96 | 0,0 | |
13.05.2022 | 401,72 | 402,34 | 394,28 | 397,88 | 6,0 | |
11.05.2022 | 419,46 | 419,46 | 419,46 | 419,46 | 0,0 | |
10.05.2022 | 429,12 | 429,12 | 410,68 | 410,68 | 0,0 | |
09.05.2022 | 450,04 | 450,36 | 429,38 | 430,50 | 0,0 | |
06.05.2022 | 470,86 | 470,86 | 457,98 | 459,46 | 0,0 | |
05.05.2022 | 469,62 | 474,64 | 468,74 | 474,48 | 0,0 | |
04.05.2022 | 471,84 | 474,00 | 469,72 | 473,60 | 0,0 | |
03.05.2022 | 472,48 | 476,84 | 468,02 | 470,88 | 0,0 | |
02.05.2022 | 472,40 | 472,40 | 472,40 | 472,40 | 0,0 | |
29.04.2022 | 473,68 | 474,04 | 467,82 | 472,40 | 0,0 | |
28.04.2022 | 468,10 | 470,64 | 466,46 | 469,32 | 0,0 | |
27.04.2022 | 470,34 | 472,56 | 465,70 | 465,70 | 0,0 | |
26.04.2022 | 465,52 | 470,14 | 464,14 | 465,26 | 0,0 | |
25.04.2022 | 454,66 | 460,06 | 452,56 | 459,12 | 0,0 | |
22.04.2022 | 482,78 | 484,14 | 473,20 | 478,38 | 0,0 | |
21.04.2022 | 483,38 | 485,50 | 480,50 | 484,50 | 0,0 |
Börsenplatz auswählen
Quotrix |
Stuttgart |
Düsseldorf |
Frankfurt |
Xetra |
BNP Paribas |
Tradegate |
Investmentfonds (EUR) |
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Elon Musk hat angeblich wegen Fake-Accounts seine Übernahme von Twitter auf Eis gelegt. Platzt der Deal jetzt?